关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2025年陕西省事业单位招8356人公告|岗位表|报考指南|考试大纲|招考时间|资格复审|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2025年宝鸡市凤翔区事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表
>>>点击下载:2025年宝鸡市凤翔区事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表.xlsx
2025年宝鸡市凤翔区事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表 | |||||||
序号 | 岗位代码及岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 进入面试资格 复审人员最低 笔试总成绩 |
资格复审 时间 |
资格复审 分组 |
备注 |
1 | 2502110217宝鸡市凤翔区委机关后勤服务所综合管理 | 1 | 1161030602813 | 197 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
2 | 1161030602821 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
3 | 1161030602903 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
4 | 1161030602906 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
5 | 2502110218宝鸡市凤翔区委机关后勤服务所综合管理 | 1 | 1161030602920 | 202.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
6 | 1161030603001 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
7 | 1161030603008 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
8 | 2502110219宝鸡市凤翔区融媒体中心播音主持 | 1 | 1161030603029 | 189 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
9 | 1161030603103 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
10 | 1161030603107 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
11 | 2502110220宝鸡市凤翔区融媒体中心播音主持 | 1 | 1161030603115 | 184 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
12 | 1161030603122 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
13 | 1161030603123 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
14 | 2502110221宝鸡市凤翔区重点项目建设服务中心工程管理 | 1 | 1161030603304 | 207.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
15 | 1161030603309 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
16 | 1161030603310 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
17 | 2502110222宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心计算机管理 | 1 | 1161030603503 | 217.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
18 | 1161030603602 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
19 | 1161030603619 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
20 | 2502110223凤翔区农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 1161030603712 | 196 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
21 | 1161030603716 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
22 | 1161030603721 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
23 | 1161030603724 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
24 | 1161030603729 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
25 | 1161030603802 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
26 | 2502110224凤翔区农村合作经济工作站综合管理 | 1 | 1161030603813 | 200 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
27 | 1161030603827 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
28 | 1161030603828 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
29 | 2502110225凤翔区扶贫信息监测中心审计 | 1 | 1161030603915 | 211.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
30 | 1161030604007 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
31 | 1161030604009 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
32 | 2502110226宝鸡市凤翔区图书馆图书资料管理 | 2 | 1161030700129 | 202 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
33 | 1161030700226 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
34 | 1161030700308 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
35 | 1161030700323 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
36 | 1161030700514 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
37 | 1161030700523 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
38 | 2502110227宝鸡市凤翔区博物馆文物保管修复 | 1 | 1161030700620 | 208.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
39 | 1161030700626 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
40 | 1161030700629 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
41 | 2502110228宝鸡市凤翔区博物馆文物保管修复 | 1 | 1161030700709 | 198 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
42 | 1161030700712 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
43 | 1161030700715 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
44 | 2502110229宝鸡市凤翔区林业技术推广站林业技术 | 1 | 1161030700809 | 193.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
45 | 1161030700810 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
46 | 1161030700814 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
47 | 2502110230宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场林业技术 | 1 | 1161030700827 | 197.5 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
48 | 1161030700904 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
49 | 1161030700906 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
50 | 2502110231宝鸡市凤翔区国有涧渠林场林业技术 | 1 | 1161030700919 | 194 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | |
51 | 1161030700924 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
52 | 1161030700930 | 2025年5月9日上午 | 第一组 | ||||
53 | 2502110232宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队会计 | 1 | 1161030701011 | 201 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
54 | 1161030701019 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
55 | 1161030701026 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
56 | 2502110233宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处水质检测 | 1 | 1161030701128 | 206.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
57 | 1161030701206 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
58 | 1161030701230 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
59 | 2502110234宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处水利工程管理 | 1 | 1161030701318 | 177 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
60 | 1161030701319 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
61 | 1161030701406 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
62 | 2502110235宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站工程管理 | 1 | 1161030701606 | 219 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
63 | 1161030701625 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
64 | 1161030701626 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
65 | 2502110236宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站工程管理 | 1 | 1161030701630 | 201 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
66 | 1161030701723 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
67 | 1161030701903 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
68 | 2502110237宝鸡市凤翔区白酒产业发展服务中心综合管理 | 1 | 1161030701919 | 205.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
69 | 1161030701922 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
70 | 1161030702022 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
71 | 2502110238宝鸡市凤翔区政务服务中心综合管理 | 1 | 1161030702109 | 211.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
72 | 1161030702120 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
73 | 1161030702225 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
74 | 2502110239宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所综合管理 | 1 | 1161030702313 | 215.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
75 | 1161030702314 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
76 | 1161030702410 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
77 | 2502110240宝鸡市凤翔区数字经济发展服务中心综合管理 | 1 | 1161030702429 | 225.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
78 | 1161030702718 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
79 | 1161030702801 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
80 | 2502110241凤翔区柳林镇中心卫生院会计 | 1 | 1161030702816 | 211 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
81 | 1161030702827 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
82 | 1161030702901 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
83 | 2502110242凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位农业管理 | 1 | 1161030702910 | 178.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
84 | 1161030702912 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
85 | 1161030702913 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
86 | 2502110243凤翔区虢王镇人民政府镇属事业单位文秘 | 1 | 1161030702926 | 196.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
87 | 1161030703007 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
88 | 1161030703026 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
89 | 2502110244凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位综合管理(超龄岗位) | 1 | 1161030800105 | 117.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
90 | 1161030800106 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
91 | 1161030800108 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
92 | 2502110245凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 1 | 1161030800114 | 195.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
93 | 1161030800206 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
94 | 1161030800319 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
95 | 2502110246凤翔区柳林镇人民政府镇属事业单位财务管理 | 1 | 1161030800509 | 214 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
96 | 1161030800603 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
97 | 1161030800619 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
98 | 2502110247凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位财务管理 | 1 | 1161030800717 | 206 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
99 | 1161030800810 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
100 | 1161030800819 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
101 | 1161030801027 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
102 | 2502110248凤翔区姚家沟镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 1 | 1161030801124 | 208.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
103 | 1161030801201 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
104 | 1161030801210 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
105 | 1161030801211 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
106 | 1161030801225 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
107 | 2502410249凤翔区教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 8 | 4161031303716 | 171.5 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | |
108 | 4161031303806 | 2025年5月9日上午 | 第二组 | ||||
109 | 4161031303812 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
110 | 4161031303815 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
111 | 4161031303817 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
112 | 4161031303819 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
113 | 4161031303820 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
114 | 4161031303822 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
115 | 4161031303829 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
116 | 4161031303903 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
117 | 4161031303909 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
118 | 4161031303915 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
119 | 4161031303923 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
120 | 4161031303925 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
121 | 4161031303926 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
122 | 4161031304001 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
123 | 4161031304002 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
124 | 4161031304004 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
125 | 4161031304012 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
126 | 4161031304017 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
127 | 4161031304026 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
128 | 4161031304104 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
129 | 4161031304107 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
130 | 4161031304116 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
131 | 2502410250凤翔区教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 7 | 4161031304128 | 173.5 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | |
132 | 4161031304129 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
133 | 4161031304130 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
134 | 4161031304202 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
135 | 4161031304203 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
136 | 4161031304207 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
137 | 4161031304209 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
138 | 4161031304210 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
139 | 4161031304212 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
140 | 4161031304223 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
141 | 4161031304305 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
142 | 4161031304306 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
143 | 4161031304310 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
144 | 4161031304317 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
145 | 4161031304323 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
146 | 4161031304324 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
147 | 4161031304410 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
148 | 4161031304417 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
149 | 4161031304422 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
150 | 4161031304429 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
151 | 4161031304503 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
152 | 4161031304506 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
153 | 2502410251凤翔区教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 5 | 4161031304522 | 170 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | |
154 | 4161031304523 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
155 | 4161031304524 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
156 | 4161031304527 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
157 | 4161031304602 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
158 | 4161031304605 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
159 | 4161031304613 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
160 | 4161031304619 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
161 | 4161031304620 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
162 | 4161031304621 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
163 | 4161031304622 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
164 | 4161031304629 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
165 | 4161031304717 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
166 | 4161031304719 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
167 | 4161031304726 | 2025年5月9日上午 | 第三组 | ||||
168 | 2502510252凤翔区陈村镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900106 | 142.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
169 | 5161031900110 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
170 | 5161031900115 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
171 | 2502510253凤翔区彪角镇中心卫生院中医临床岗位 | 2 | 5161031900117 | 112.8 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
172 | 5161031900118 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
173 | 5161031900119 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
174 | 5161031900121 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
175 | 2502510254凤翔区柳林镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900123 | 140.4 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
176 | 5161031900125 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
177 | 5161031900129 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
178 | 2502510255凤翔区城关镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900130 | 144.8 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
179 | 5161031900203 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
180 | 5161031900206 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
181 | 2502510256凤翔区城关镇中心卫生院(石家营分院)中医临床岗位 | 1 | 5161031900217 | 117.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
182 | 5161031900219 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
183 | 5161031900220 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
184 | 2502510257凤翔区长青镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900221 | 147.3 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
185 | 5161031900222 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
186 | 2502520258凤翔区陈村镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031900902 | 157.6 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
187 | 5261031900912 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
188 | 5261031900917 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
189 | 2502520259凤翔区横水镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031900922 | 149.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
190 | 5261031900924 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
191 | 5261031900925 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
192 | 2502520260凤翔区糜杆桥镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901003 | 161.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
193 | 5261031901004 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
194 | 5261031901007 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
195 | 2502520261凤翔区长青镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901009 | 149.3 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
196 | 5261031901011 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
197 | 5261031901016 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
198 | 2502520262凤翔区柳林镇唐村卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901025 | 155.3 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
199 | 5261031901029 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
200 | 5261031901103 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
201 | 2502530263凤翔区城关镇中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902016 | 157.4 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
202 | 5361031902108 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
203 | 5361031902119 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
204 | 2502550264凤翔区城关镇中心卫生院(纸坊分院)医学技术岗位 | 1 | 5561032001212 | 177.4 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
205 | 5561032001304 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
206 | 5561032001322 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
207 | 2502550265凤翔区虢王镇卫生院医学技术岗位 | 1 | 5561032001407 | 169.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
208 | 5561032001418 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
209 | 5561032001424 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
210 | 2502550266凤翔区南指挥镇卫生院医学技术岗位 | 1 | 5561032001527 | 183.1 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
211 | 5561032001603 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
212 | 5561032001604 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
213 | 2502560267凤翔区城关镇中心卫生院(纸坊分院)公共卫生管理岗位 | 1 | 5661032003123 | 167.5 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | |
214 | 5661032003125 | 2025年5月9日上午 | 第四组 | ||||
215 | 5661032003127 | 2025年5月9日上午 | 第四组 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。