关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试 微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省下半年事业单位招3245人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|成绩查询|资格复审|公告汇总
2024年宝鸡市麟游县下半年事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及分组安排表
>>>点击下载:2024年宝鸡市麟游县下半年事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及分组安排表.xlsx
2024年下半年麟游县事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单及分组安排表 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码及岗位名称 | 笔试 成绩 |
招聘 人数 |
资格复审时间 | 资格复审地点 | 资格复审 分组 |
备注 |
1 | 1161030204007 | 612402110141麟游县融媒体中心记者 | 187.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
2 | 1161030304020 | 612402110141麟游县融媒体中心记者 | 186 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
3 | 1161030403125 | 612402110141麟游县融媒体中心记者 | 183.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
4 | 1161030200930 | 612402110142麟游县机关事务所党务管理 | 202.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
5 | 1161030203316 | 612402110142麟游县机关事务所党务管理 | 200.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
6 | 1161030400628 | 612402110142麟游县机关事务所党务管理 | 192.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
7 | 1161030103203 | 612402110143麟游县道路运输服务中心文秘 | 202 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
8 | 1161030104428 | 612402110143麟游县道路运输服务中心文秘 | 199.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
9 | 1161030304418 | 612402110143麟游县道路运输服务中心文秘 | 199.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
10 | 1161030302407 | 612402110144麟游县建筑工程质量安全监督管理站工程监督管理 | 210.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
11 | 1161030104809 | 612402110144麟游县建筑工程质量安全监督管理站工程监督管理 | 203 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
12 | 1161030303930 | 612402110144麟游县建筑工程质量安全监督管理站工程监督管理 | 195 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
13 | 1161030200526 | 612402110145麟游县预算评审中心财务管理 | 194.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
14 | 1161030101116 | 612402110145麟游县预算评审中心财务管理 | 177 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
15 | 1161030400503 | 612402110145麟游县预算评审中心财务管理 | 167 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
16 | 1161030106705 | 612402110146陕西麟游经济技术开发区管理委员会综合管理 | 193 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
17 | 1161030304506 | 612402110146陕西麟游经济技术开发区管理委员会综合管理 | 180.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
18 | 1161030202722 | 612402110146陕西麟游经济技术开发区管理委员会综合管理 | 174 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
19 | 1161030105113 | 612402110147陕西麟游经济技术开发区管理委员会安全管理 | 203 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
20 | 1161030103109 | 612402110147陕西麟游经济技术开发区管理委员会安全管理 | 201 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
21 | 1161030503002 | 612402110147陕西麟游经济技术开发区管理委员会安全管理 | 197 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
22 | 1161030107023 | 612402110148陕西麟游经济技术开发区管理委员会工程管理 | 211 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
23 | 1161030202729 | 612402110148陕西麟游经济技术开发区管理委员会工程管理 | 203.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
24 | 1161030103624 | 612402110148陕西麟游经济技术开发区管理委员会工程管理 | 202.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
25 | 1161030302113 | 612402110149麟游县林业工作站野生动物保护 | 200 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
26 | 1161030304011 | 612402110149麟游县林业工作站野生动物保护 | 190.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
27 | 1161030107002 | 612402110149麟游县林业工作站野生动物保护 | 189.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
28 | 1161030103005 | 612402110150麟游县林业工作站林业技术服务 | 210.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
29 | 1161030501321 | 612402110150麟游县林业工作站林业技术服务 | 185.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
30 | 1161030101628 | 612402110150麟游县林业工作站林业技术服务 | 184 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
31 | 1161030500128 | 612402110151麟游县水利工程建设管理站财务管理 | 205.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
32 | 1161030201814 | 612402110151麟游县水利工程建设管理站财务管理 | 200.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
33 | 1161030303120 | 612402110151麟游县水利工程建设管理站财务管理 | 193.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
34 | 1161030401130 | 612402110152麟游县水利工程建设管理站综合管理 | 203.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
35 | 1161030305011 | 612402110152麟游县水利工程建设管理站综合管理 | 200 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
36 | 1161030400621 | 612402110152麟游县水利工程建设管理站综合管理 | 186 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 | |
37 | 4161030901424 | 612402410153麟游县城区所属小学小学语文教师 | 210.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
38 | 4161030803021 | 612402410153麟游县城区所属小学小学语文教师 | 196.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
39 | 4161030802421 | 612402410153麟游县城区所属小学小学语文教师 | 190 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
40 | 4161030701806 | 612402410154麟游县城区所属小学小学数学教师 | 181.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
41 | 4161030900804 | 612402410154麟游县城区所属小学小学数学教师 | 178 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
42 | 4161030801111 | 612402410154麟游县城区所属小学小学数学教师 | 164 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
43 | 4161030700523 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 203.5 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
44 | 4161030701120 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 196.5 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
45 | 4161030801616 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 195 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
46 | 4161030903313 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 194.5 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
47 | 4161030702730 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 194 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
48 | 4161030703630 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 194 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
49 | 4161030800213 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 194 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
50 | 4161030901516 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 194 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
51 | 4161030800728 | 612402410155麟游县城区所属幼儿园幼儿园教师 | 193.5 | 3 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
52 | 4261031101427 | 612402420156麟游县中学高中英语教师 | 191 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
53 | 4261031003503 | 612402420156麟游县中学高中英语教师 | 188.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
54 | 4261031004016 | 612402420156麟游县中学高中英语教师 | 184.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
55 | 4261031104403 | 612402420157麟游县城区所属初级中学初中数学教师 | 184.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
56 | 4261031002113 | 612402420157麟游县城区所属初级中学初中数学教师 | 176.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
57 | 4261031103205 | 612402420157麟游县城区所属初级中学初中数学教师 | 176.5 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
58 | 4261031001911 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 216 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
59 | 4261031102706 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 204.5 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
60 | 4261031102315 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 204.5 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
61 | 4261031000729 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 199.5 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
62 | 4261031001407 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 197.5 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
63 | 4261031003006 | 612402420158麟游县城区所属初级中学初中历史教师 | 197 | 2 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第二组 | |
64 | 5261031200603 | 612402520159麟游县医院西医临床 | 140.3 | 1 | 11月12日上午 | 麟游县青少年校外活动中心 | 上午第一组 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。