注册
400 071 1689

2024年韩城市事业单位招聘资格复审人员名单

2024-04-29 10:28:21     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|笔试成绩查询|资格复审通知|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年韩城市事业单位招聘资格复审人员名单

>>>点击下载:2024年韩城市事业单位招聘资格复审人员名单.xlsx

2024年韩城市事业单位公开招聘资格复审人员名单
准考证号 岗位代码 岗位复审最低入围成绩
1161290100114 2412110001 193.5
1161290100206 2412110001 193.5
1161290100109 2412110001 193.5
1161290100217 2412110002 127
1161290100219 2412110002 127
1161290100218 2412110002 127
1161290100224 2412110003 180
1161290100221 2412110003 180
1161290100226 2412110003 180
1161290100306 2412110004 178
1161290100314 2412110004 178
1161290100313 2412110004 178
1161290100403 2412110005 177.5
1161290100328 2412110005 177.5
1161290100401 2412110005 177.5
1161290100412 2412110006 183.5
1161290100415 2412110006 183.5
1161290100413 2412110006 183.5
1161290100424 2412110007 159
1161290100423 2412110007 159
1161290100422 2412110007 159
1161290100527 2412110008 191.5
1161290100508 2412110008 191.5
1161290100504 2412110008 191.5
1161290100610 2412110008 191.5
1161290100428 2412110008 191.5
1161290100605 2412110008 191.5
1161290100716 2412110009 200.5
1161290100715 2412110009 200.5
1161290100625 2412110009 200.5
1161290100717 2412110009 200.5
1161290100709 2412110009 200.5
1161290100713 2412110009 200.5
1161290100920 2412110010 210
1161290101001 2412110010 210
1161290100827 2412110010 210
1161290101106 2412110011 193
1161290101023 2412110011 193
1161290101025 2412110011 193
1161290101124 2412110012 199.5
1161290101326 2412110012 199.5
1161290101411 2412110012 199.5
1161290101429 2412110013 205.5
1161290101501 2412110013 205.5
1161290101503 2412110013 205.5
1161290101609 2412110014 171
1161290101513 2412110014 171
1161290101610 2412110014 171
1161290101608 2412110014 171
1161290101607 2412110014 171
1161290101614 2412110014 171
4161290101714 2412410001 167.5
4161290101726 2412410001 167.5
4161290101705 2412410001 167.5
4161290101707 2412410001 167.5
4161290101703 2412410001 167.5
4161290101806 2412410001 167.5
4161290101802 2412410001 167.5
4161290101808 2412410001 167.5
4161290101710 2412410001 167.5
4161290101729 2412410001 167.5
4161290101708 2412410001 167.5
4161290101725 2412410001 167.5
4161290101702 2412410001 167.5
4161290101717 2412410001 167.5
4161290101709 2412410001 167.5
4161290101722 2412410001 167.5
4161290101812 2412410001 167.5
4161290101727 2412410001 167.5
4161290101924 2412410002 162.5
4161290101919 2412410002 162.5
4161290101816 2412410002 162.5
4161290101823 2412410002 162.5
4161290101913 2412410002 162.5
4161290101915 2412410002 162.5
4161290101927 2412410002 162.5
4161290101917 2412410002 162.5
4161290101820 2412410002 162.5
4161290101903 2412410002 162.5
4161290101922 2412410002 162.5
4161290101908 2412410002 162.5
4161290101822 2412410002 162.5
4161290101821 2412410002 162.5
4161290101907 2412410002 162.5
4161290101926 2412410002 162.5
4161290101827 2412410002 162.5
4161290101818 2412410002 162.5
4161290101930 2412410003 165
4161290102101 2412410003 165
4161290101928 2412410003 165
4161290102028 2412410003 165
4161290102021 2412410003 165
4161290102016 2412410003 165
4161290102026 2412410003 165
4161290102004 2412410003 165
4161290102024 2412410003 165
4161290102017 2412410003 165
4161290102022 2412410003 165
4161290102003 2412410003 165
4161290102013 2412410003 165
4161290102020 2412410003 165
4161290102001 2412410003 165
4161290102102 2412410003 165
4161290102018 2412410003 165
4161290102005 2412410003 165
4161290101929 2412410003 165
4161290102012 2412410003 165
4161290102030 2412410003 165
4161290102111 2412410004 190
4161290102109 2412410004 190
4161290102119 2412410004 190
4161290102208 2412410005 148
4161290102205 2412410005 148
4161290102210 2412410005 148
4161290102216 2412410005 148
4161290102211 2412410005 148
4161290102214 2412410005 148
4161290102218 2412410006 183.5
4161290102219 2412410006 183.5
4161290102415 2412410007 178
4161290102307 2412410007 178
4161290102226 2412410007 178
4161290102311 2412410007 178
4161290102410 2412410007 178
4161290102417 2412410007 178
4161290102224 2412410007 178
4161290102316 2412410007 178
4161290102402 2412410007 178
4161290102429 2412410008 179.5
4161290102420 2412410008 179.5
4161290102421 2412410008 179.5
4161290102511 2412410009 167
4161290102521 2412410009 167
4161290102517 2412410009 167
4161290102518 2412410009 167
4161290102713 2412410010 165.5
4161290102715 2412410010 165.5
4161290102712 2412410010 165.5
4161290102603 2412410010 165.5
4161290102620 2412410010 165.5
4161290102709 2412410010 165.5
4161290102601 2412410010 165.5
4161290102607 2412410010 165.5
4161290102608 2412410010 165.5
4161290102621 2412410010 165.5
4161290102726 2412410011 167.5
4161290102728 2412410011 167.5
4161290102721 2412410011 167.5
4161290102911 2412410012 166.5
4161290102803 2412410012 166.5
4161290102802 2412410012 166.5
4161290102830 2412410012 166.5
4161290102730 2412410012 166.5
4161290102801 2412410012 166.5
4161290102908 2412410012 166.5
4161290102927 2412410013 181.5
4161290102916 2412410013 181.5
4161290103005 2412410013 181.5
4161290102930 2412410013 181.5
4161290103019 2412410013 181.5
4161290102928 2412410013 181.5
4161290102923 2412410013 181.5
4161290103013 2412410013 181.5
4161290103016 2412410013 181.5
4161290103113 2412410014 168
4161290103104 2412410014 168
4161290103114 2412410014 168
4161290103129 2412410015 165
4161290103214 2412410015 165
4161290103213 2412410015 165
4161290103124 2412410015 165
4161290103202 2412410015 165
4161290103126 2412410015 165
4161290103229 2412410016 158
4161290103223 2412410016 158
4161290103222 2412410016 158
4161290103302 2412410017 169
4161290103307 2412410017 169
4161290103310 2412410017 169
4161290103326 2412410018 176.5
4161290103321 2412410018 176.5
4161290103402 2412410018 176.5
4161290103407 2412410019 148.5
4161290103405 2412410019 148.5
4161290103409 2412410019 148.5
4161290103419 2412410020 163.5
4161290103426 2412410020 163.5
4161290103420 2412410020 163.5
4161290103505 2412410021 155.5
4161290103513 2412410021 155.5
4161290103509 2412410021 155.5
4161290103516 2412410022 167.5
4161290103521 2412410022 167.5
4161290103601 2412410022 167.5
4161290103717 2412410023 172.5
4161290103711 2412410023 172.5
4161290103627 2412410023 172.5
4161290103708 2412410023 172.5
4161290103616 2412410023 172.5
4161290103721 2412410023 172.5
4161290103621 2412410023 172.5
4161290103707 2412410023 172.5
4161290103712 2412410023 172.5
4161290103615 2412410023 172.5
4161290103608 2412410023 172.5
4161290103625 2412410023 172.5
4261290103903 2412420001 158.5
4261290103910 2412420001 158.5
4261290103901 2412420001 158.5
4261290103905 2412420001 158.5
4261290103908 2412420001 158.5
4261290103906 2412420001 158.5
4261290103915 2412420002 169
4261290103918 2412420002 169
4261290103912 2412420002 169
4261290103926 2412420003 170
4261290103920 2412420003 170
4261290103921 2412420003 170
4261290104006 2412420004 185
4261290104001 2412420004 185
4261290104005 2412420004 185
4261290104011 2412420005 167
4261290104016 2412420005 167
4261290104018 2412420005 167
4261290104019 2412420006 135.5
4261290104021 2412420006 135.5
4261290104023 2412420006 135.5
4261290104026 2412420007 176
4261290104030 2412420007 176
4261290104029 2412420007 176
4261290104205 2412420008 206
4261290104208 2412420008 206
4261290104108 2412420008 206
4261290104215 2412420009 172.5
4261290104216 2412420009 172.5
4261290104211 2412420009 172.5
4261290104217 2412420010 136
4261290104218 2412420010 136
4261290104219 2412420010 136
4261290104222 2412420011 177
4261290104303 2412420011 177
4261290104301 2412420011 177
4261290104310 2412420013 184
4261290104313 2412420013 184
4261290104312 2412420013 184
4261290104315 2412420014 163.5
4261290104316 2412420014 163.5
4261290104318 2412420014 163.5
4261290104403 2412420015 189
4261290104325 2412420015 189
4261290104326 2412420015 189
4261290104406 2412420016 175
4261290104418 2412420016 175
4261290104414 2412420016 175
4261290104424 2412420017 186
4261290104429 2412420017 186
4261290104426 2412420017 186
5161290104602 2412510002 156.4
5161290104610 2412510002 156.4
5161290104606 2412510002 156.4
5261290104615 2412520003 143.15
5261290104612 2412520003 143.15
5261290104613 2412520003 143.15
5261290104620 2412520004 108.7
5261290104619 2412520004 108.7
5261290104623 2412520004 108.7
5361290104624 2412530001 172
5361290104625 2412530001 172
5361290104627 2412530001 172
5561290104720 2412550001 165.1
5561290104708 2412550001 165.1
5561290104717 2412550001 165.1
5561290104725 2412550002 141.5
5561290104722 2412550002 141.5
5561290104726 2412550003 148.2
5561290104729 2412550003 148.2

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读