关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总
2022年宝鸡市凤县事业单位招聘资格复审人员名单及分组安排表
>>>点击下载:2022年宝鸡市凤县事业单位招聘资格复审人员名单及分组安排表.xlsx
2022年宝鸡市凤县事业单位公开招聘(募)工作人员资格复审人员名单及分组安排表 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码及名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 资格复审 时间 |
资格复审地点 | 资格复审分组 | 备注 |
1 | 1122020404701 | 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 | 1 | 196.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
2 | 1122020404710 | 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 | 1 | 185.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
3 | 1122020404711 | 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 | 1 | 183.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
4 | 1122020404722 | 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 | 1 | 199.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
5 | 1122020404730 | 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 | 1 | 188.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
6 | 1122020404723 | 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 | 1 | 183 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
7 | 1122020404812 | 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 | 1 | 192.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
8 | 1122020404811 | 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 | 1 | 192 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
9 | 1122020404915 | 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 | 1 | 190.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
10 | 1122020405001 | 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 | 1 | 179.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
11 | 1122020405003 | 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 | 1 | 173.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
12 | 1122020405004 | 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 | 1 | 170.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
13 | 1122020405008 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 201.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
14 | 1122020405024 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 192.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
15 | 1122020405023 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 189.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
16 | 1122020405006 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 184.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
17 | 1122020405022 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 182.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
18 | 1122020405019 | 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 | 2 | 182.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
19 | 1122020405102 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 199 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
20 | 1122020405105 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 184 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
21 | 1122020405104 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 182.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
22 | 1122020405117 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 181.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
23 | 1122020405113 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 180 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
24 | 1122020405111 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 178.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
25 | 1122020405115 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 175.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
26 | 1122020405118 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 174 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
27 | 1122020405123 | 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 | 3 | 171.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
28 | 1122020405206 | 220256110367凤县融媒体中心设备管理 | 1 | 198.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
29 | 1122020405204 | 220256110367凤县融媒体中心设备管理 | 1 | 195 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
30 | 1122020405207 | 220256110367凤县融媒体中心设备管理 | 1 | 175.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
31 | 1122020405209 | 220256110368凤县融媒体中心播音主持 | 1 | 162 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
32 | 1122020405229 | 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 | 1 | 174 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
33 | 1122020405219 | 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 | 1 | 173.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
34 | 1122020405223 | 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 | 1 | 170.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
35 | 1122020405304 | 220256110371凤县融媒体中心航拍摄像 | 1 | 160.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
36 | 1122020405306 | 220256110371凤县融媒体中心航拍摄像 | 1 | 139.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
37 | 1122020405312 | 220256110372凤县博物馆综合管理 | 1 | 187.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
38 | 1122020405310 | 220256110372凤县博物馆综合管理 | 1 | 186.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
39 | 1122020405309 | 220256110372凤县博物馆综合管理 | 1 | 185.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
40 | 1122020405407 | 220256110373凤县城市管理执法大队城管执法 | 1 | 180.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
41 | 1122020405413 | 220256110373凤县城市管理执法大队城管执法 | 1 | 164.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
42 | 1122020405408 | 220256110373凤县城市管理执法大队城管执法 | 1 | 162.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
43 | 1122020405419 | 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 | 1 | 174.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
44 | 1122020405421 | 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 | 1 | 169 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
45 | 1122020405422 | 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 | 1 | 152.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
46 | 1122020405427 | 220256110375凤县凤州林场森林资源管护 | 2 | 157.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
47 | 1122020405526 | 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 | 1 | 189.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
48 | 1122020405504 | 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 | 1 | 185 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
49 | 1122020405603 | 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 | 1 | 184.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
50 | 1122020405619 | 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 | 1 | 196.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
51 | 1122020405706 | 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 | 1 | 194.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
52 | 1122020405606 | 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 | 1 | 186.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
53 | 1122020405724 | 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 | 1 | 194.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
54 | 1122020405727 | 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 | 1 | 188 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
55 | 1122020405728 | 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 | 1 | 182.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
56 | 1122020406011 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 197.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
57 | 1122020405827 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 196.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
58 | 1122020406030 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 193.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
59 | 1122020405907 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
60 | 1122020406029 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
61 | 1122020406026 | 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 | 2 | 190.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
62 | 1122020406106 | 220256110380凤县公证处公证员助理 | 1 | 196.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
63 | 1122020406105 | 220256110380凤县公证处公证员助理 | 1 | 196 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
64 | 1122020406104 | 220256110380凤县公证处公证员助理 | 1 | 182.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
65 | 1122020406110 | 220256110382凤县河口林场森林资源管护 | 2 | 140.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
66 | 1122020406109 | 220256110382凤县河口林场森林资源管护 | 2 | 117.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
67 | 1122020406111 | 220256110383凤县河口林场会计 | 1 | 177.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
68 | 1122020406112 | 220256110383凤县河口林场会计 | 1 | 173 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
69 | 1122020406120 | 220256110383凤县河口林场会计 | 1 | 172 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
70 | 1122020406126 | 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 | 1 | 192.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
71 | 1122020406121 | 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 | 1 | 175.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
72 | 1122020406124 | 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 | 1 | 171.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
73 | 1122020406129 | 220256110385凤县河口镇经济综合服务站园林规划 | 1 | 163.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
74 | 1122020406211 | 220256110386凤县河务工作站财务管理 | 1 | 191.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
75 | 1122020406201 | 220256110386凤县河务工作站财务管理 | 1 | 177.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
76 | 1122020406215 | 220256110386凤县河务工作站财务管理 | 1 | 173 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
77 | 1122020406228 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 156 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
78 | 1122020406226 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 155.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
79 | 1122020406225 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 155 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
80 | 1122020406220 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 151.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
81 | 1122020406222 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 145.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
82 | 1122020406219 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 136.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
83 | 1122020406227 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 133.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
84 | 1122020406221 | 220256110387凤县河务工作站河道工程 | 4 | 124.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
85 | 1122020406329 | 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 210.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
86 | 1122020406316 | 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 196.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
87 | 1122020406325 | 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
88 | 1122020406406 | 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
89 | 1122020406429 | 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 | 1 | 182 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
90 | 1122020406422 | 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 | 1 | 181.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
91 | 1122020406425 | 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 | 1 | 173 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
92 | 1122020406513 | 220256110391凤县黄牛铺林场会计 | 1 | 183 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
93 | 1122020406505 | 220256110391凤县黄牛铺林场会计 | 1 | 181.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
94 | 1122020406504 | 220256110391凤县黄牛铺林场会计 | 1 | 172.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
95 | 1122020406518 | 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 | 1 | 214 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
96 | 1122020500107 | 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 | 1 | 200.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
97 | 1122020406526 | 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 | 1 | 198.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
98 | 1122020500215 | 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 | 1 | 184.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
99 | 1122020500218 | 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 | 1 | 182.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
100 | 1122020500216 | 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 | 1 | 170.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
101 | 1122020500303 | 220256110394凤县科学技术开发中心综合管理 | 1 | 134.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
102 | 1122020500306 | 220256110395凤县林业工作站森林保护 | 2 | 178.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
103 | 1122020500305 | 220256110395凤县林业工作站森林保护 | 2 | 169 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
104 | 1122020500307 | 220256110395凤县林业工作站森林保护 | 2 | 168 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
105 | 1122020500304 | 220256110395凤县林业工作站森林保护 | 2 | 163 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
106 | 1122020500308 | 220256110395凤县林业工作站森林保护 | 2 | 139 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
107 | 1122020500310 | 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 | 1 | 164.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
108 | 1122020500313 | 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 | 1 | 164.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
109 | 1122020500311 | 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 | 1 | 162 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
110 | 1122020500316 | 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 173.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
111 | 1122020500318 | 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 171.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
112 | 1122020500319 | 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 144 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
113 | 1122020500321 | 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 | 1 | 180.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
114 | 1122020500324 | 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 | 1 | 175.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
115 | 1122020500327 | 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 | 1 | 169.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
116 | 1122020500403 | 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 | 1 | 192.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
117 | 1122020500409 | 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 | 1 | 186.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
118 | 1122020500416 | 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 | 1 | 186.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
119 | 1122020500426 | 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 | 1 | 186.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
120 | 1122020500502 | 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 | 1 | 183.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
121 | 1122020500423 | 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 | 1 | 175.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
122 | 1122020500511 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 218 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
123 | 1122020500515 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 192.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
124 | 1122020500602 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 192.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
125 | 1122020500707 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
126 | 1122020500718 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 190.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
127 | 1122020500611 | 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 | 2 | 190 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
128 | 1122020500925 | 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 | 1 | 194.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
129 | 1122020500904 | 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 | 1 | 188.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
130 | 1122020500811 | 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 | 1 | 188 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
131 | 1122020501018 | 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 193.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
132 | 1122020501102 | 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 193 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
133 | 1122020501029 | 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 190 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
134 | 1122020501124 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 199.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
135 | 1122020501116 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 195 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
136 | 1122020501117 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 180.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
137 | 1122020501202 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 175.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
138 | 1122020501123 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 175.25 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
139 | 1122020501128 | 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 | 2 | 174.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
140 | 1122020501217 | 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 | 1 | 197.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
141 | 1122020501208 | 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 | 1 | 187.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
142 | 1122020501211 | 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 | 1 | 184.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
143 | 1122020501221 | 220256110410凤县双石铺镇公用事业服务站园林规划 | 1 | 192.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
144 | 1122020501220 | 220256110410凤县双石铺镇公用事业服务站园林规划 | 1 | 182.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
145 | 1122020501310 | 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 | 1 | 184 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
146 | 1122020501305 | 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 | 1 | 180.5 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
147 | 1122020501227 | 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 | 1 | 177.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
148 | 1122020501311 | 220256110412凤县水产工作站水产养殖技术推广 | 1 | 191 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
149 | 1122020501313 | 220256110414凤县水资源事务中心水资源开发利用 | 1 | 176.75 | 2022年6月21日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第二组 | |
150 | 1122020501319 | 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 | 1 | 188.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
151 | 1122020501316 | 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 | 1 | 188 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
152 | 1122020501318 | 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 | 1 | 181 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
153 | 1122020501404 | 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 185.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
154 | 1122020501402 | 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 180.5 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
155 | 1122020501322 | 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 180 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
156 | 1122020501405 | 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 161.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
157 | 1122020501406 | 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 156.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
158 | 1122020501407 | 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 149 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
159 | 1122020501412 | 220256110418凤县图书馆图书管理 | 1 | 202.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
160 | 1122020501413 | 220256110418凤县图书馆图书管理 | 1 | 190.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
161 | 1122020501427 | 220256110418凤县图书馆图书管理 | 1 | 187.25 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
162 | 1122020501507 | 220256110419凤县退役军人服务中心文秘 | 1 | 148.75 | 2022年6月22日 | 凤县人力资源和社会保障局一楼大厅 | 第一组 | |
