注册
400 071 1689

2022年宝鸡市金台区事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表

2022-06-13 17:06:01     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年宝鸡市金台区事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表

>>>点击下载:2022年宝鸡市金台区事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表.xlsx

2022年宝鸡市金台区事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表
序号 准考证号 岗位代码及岗位名称 笔试
总成绩
招聘
人数
资格复审时间 资格复审分组 备注
1 1122020603222 220260110577中共金台区委党校教师 197 1 2022年6月20日上午 第一组  
2 1122020603220 220260110577中共金台区委党校教师 180 1 2022年6月20日上午 第一组  
3 1122020603225 220260110577中共金台区委党校教师 179 1 2022年6月20日上午 第一组  
4 1122020603327 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 205 2 2022年6月20日上午 第一组  
5 1122020603328 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 204 2 2022年6月20日上午 第一组  
6 1122020603314 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 201 2 2022年6月20日上午 第一组  
7 1122020603419 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 197 2 2022年6月20日上午 第一组  
8 1122020603324 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 195.75 2 2022年6月20日上午 第一组  
9 1122020603309 220260110578金台区融媒体中心新闻策划与采编 195 2 2022年6月20日上午 第一组  
10 1122020603424 220260110579东风路街道办事处所属事业单位综合管理 182.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
11 1122020603427 220260110579东风路街道办事处所属事业单位综合管理 139.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
12 1122020603428 220260110579东风路街道办事处所属事业单位综合管理 115.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
13 1122020603429 220260110581金河镇人民政府所属事业单位综合管理 155.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
14 1122020603508 220260110582金台区妇幼保健计划生育服务中心计算机维护 202 1 2022年6月20日上午 第一组  
15 1122020603504 220260110582金台区妇幼保健计划生育服务中心计算机维护 196 1 2022年6月20日上午 第一组  
16 1122020603507 220260110582金台区妇幼保健计划生育服务中心计算机维护 192.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
17 1122020603609 220260110583金台区建筑业劳动保险基金统筹管理站工程管理 198.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
18 1122020603603 220260110583金台区建筑业劳动保险基金统筹管理站工程管理 196.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
19 1122020603611 220260110583金台区建筑业劳动保险基金统筹管理站工程管理 188.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
20 1122020603629 220260110584金台区劳动保障监察大队综合管理 199 1 2022年6月20日上午 第一组  
21 1122020603621 220260110584金台区劳动保障监察大队综合管理 198.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
22 1122020603620 220260110584金台区劳动保障监察大队综合管理 190.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
23 1122020603725 220260110585金台区农村公路发展服务中心公路工程管理 199.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
24 1122020603727 220260110585金台区农村公路发展服务中心公路工程管理 197 1 2022年6月20日上午 第一组  
25 1122020603715 220260110585金台区农村公路发展服务中心公路工程管理 193 1 2022年6月20日上午 第一组  
26 1122020603911 220260110586金台区农业宣传信息培训中心图文宣传 200.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
27 1122020603918 220260110586金台区农业宣传信息培训中心图文宣传 187.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
28 1122020603829 220260110586金台区农业宣传信息培训中心图文宣传 186.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
29 1122020603922 220260110587金台区十里铺街道办事处综合管理 208.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
30 1122020603921 220260110587金台区十里铺街道办事处综合管理 196.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
31 1122020603924 220260110587金台区十里铺街道办事处综合管理 189.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
32 1122020700127 220260110588金台区数字化信息服务中心财务管理 209.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
33 1122020700201 220260110588金台区数字化信息服务中心财务管理 208 1 2022年6月20日上午 第一组  
34 1122020700106 220260110588金台区数字化信息服务中心财务管理 200.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
35 1122020700214 220260110589金台区数字化信息服务中心图文编辑 184.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
36 1122020700308 220260110589金台区数字化信息服务中心图文编辑 182.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
37 1122020700206 220260110589金台区数字化信息服务中心图文编辑 181.75 1 2022年6月20日上午 第一组  
38 1122020700317 220260110590金台区长乐塬工业遗址保护中心旅游管理 202.25 1 2022年6月20日上午 第一组  
39 1122020700319 220260110590金台区长乐塬工业遗址保护中心旅游管理 199.5 1 2022年6月20日上午 第一组  
40 1122020700502 220260110590金台区长乐塬工业遗址保护中心旅游管理 194 1 2022年6月20日上午 第一组  
41 1122020700527 220260110591蟠龙镇人民政府所属事业单位综合管理 202.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
42 1122020700525 220260110591蟠龙镇人民政府所属事业单位综合管理 202.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
43 1122020700609 220260110591蟠龙镇人民政府所属事业单位综合管理 200.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
44 1122020700618 220260110592群众路街道办事处所属事业单位应急管理 184 1 2022年6月20日下午 第一组  
45 1122020700621 220260110593群众路街道办事处所属事业单位应急管理 158.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
46 1122020700620 220260110593群众路街道办事处所属事业单位应急管理 143.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
47 1122020700619 220260110593群众路街道办事处所属事业单位应急管理 139.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
48 1122020700628 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 199.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
49 1122020700629 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 198.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
50 1122020700625 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 188.25 2 2022年6月20日下午 第一组  
51 1122020700702 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 186.75 2 2022年6月20日下午 第一组  
52 1122020700706 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 181.5 2 2022年6月20日下午 第一组  
53 1122020700703 220260110594卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 169.25 2 2022年6月20日下午 第一组  
54 1122020700708 220260110595卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 145 1 2022年6月20日下午 第一组  
55 1122020700707 220260110595卧龙寺街道办事处所属事业单位综合管理 140 1 2022年6月20日下午 第一组  
56 1122020700816 220260110596卧龙寺街道办事处所属事业单位会计 199.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
57 1122020700802 220260110596卧龙寺街道办事处所属事业单位会计 198.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
58 1122020700803 220260110596卧龙寺街道办事处所属事业单位会计 196.25 1 2022年6月20日下午 第一组  
59 1122020700817 220260110597西关街道办事处所属事业单位综合管理 194.25 1 2022年6月20日下午 第一组  
60 1122020700818 220260110597西关街道办事处所属事业单位综合管理 173.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
61 1122020700901 220260110598西关街道办事处所属事业单位综合管理 192.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
62 1122020700822 220260110598西关街道办事处所属事业单位综合管理 186.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
63 1122020700903 220260110598西关街道办事处所属事业单位综合管理 184 1 2022年6月20日下午 第一组  
64 1122020700909 220260110600硖石镇人民政府所属事业单位农业管理 194.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
65 1122020700912 220260110600硖石镇人民政府所属事业单位农业管理 184.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
66 1122020700913 220260110600硖石镇人民政府所属事业单位农业管理 172.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
67 1122020701007 220260110602中山东路街道办事处所属事业单位财务管理 196.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
68 1122020700922 220260110602中山东路街道办事处所属事业单位财务管理 192.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
69 1122020700920 220260110602中山东路街道办事处所属事业单位财务管理 188 1 2022年6月20日下午 第一组  
70 1122020701027 220260110604中山东路街道办事处所属事业单位综合管理 193 1 2022年6月20日下午 第一组  
71 1122020701030 220260110604中山东路街道办事处所属事业单位综合管理 192.25 1 2022年6月20日下午 第一组  
72 1122020701111 220260110604中山东路街道办事处所属事业单位综合管理 192 1 2022年6月20日下午 第一组  
73 1122020701126 220260110605中山西路街道办事处所属事业单位综合管理 192.5 1 2022年6月20日下午 第一组  
74 1122020701208 220260110605中山西路街道办事处所属事业单位综合管理 190.25 1 2022年6月20日下午 第一组  
75 1122020701127 220260110605中山西路街道办事处所属事业单位综合管理 188.75 1 2022年6月20日下午 第一组  
76 1122020701214 220260110606中山西路街道办事处所属事业单位综合管理 161 1 2022年6月20日下午 第一组  
77 1122020701216 220260110606中山西路街道办事处所属事业单位综合管理 155.25 1 2022年6月20日下午 第一组  
78 4122021102210 220260410797宝鸡市宝工中学小学语文教师 198.1 1 2022年6月20日上午 第二组  
79 4122021102214 220260410798宝鸡市宝工中学小学数学教师 190.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
80 4122021102213 220260410798宝鸡市宝工中学小学数学教师 176.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
81 4122021102212 220260410798宝鸡市宝工中学小学数学教师 175.1 1 2022年6月20日下午 第二组  
82 4122021102224 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 201.8 2 2022年6月20日上午 第二组  
83 4122021102229 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 200 2 2022年6月20日上午 第二组  
84 4122021102303 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 200 2 2022年6月20日上午 第二组  
85 4122021102226 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 199.5 2 2022年6月20日上午 第二组  
86 4122021102220 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 197.3 2 2022年6月20日上午 第二组  
87 4122021102225 220260410799宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 190.6 2 2022年6月20日上午 第二组  
88 4122021102305 220260410800宝鸡市金台区宝平路小学小学数学教师 200.6 1 2022年6月20日下午 第二组  
89 4122021102310 220260410800宝鸡市金台区宝平路小学小学数学教师 181.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
90 4122021102304 220260410800宝鸡市金台区宝平路小学小学数学教师 178.5 1 2022年6月20日下午 第二组  
91 4122021102317 220260410801宝鸡市金台区店子街小学小学语文教师 210.9 1 2022年6月20日上午 第二组  
92 4122021102316 220260410801宝鸡市金台区店子街小学小学语文教师 197.2 1 2022年6月20日上午 第二组  
93 4122021102324 220260410801宝鸡市金台区店子街小学小学语文教师 194.1 1 2022年6月20日上午 第二组  
94 4122021102330 220260410802宝鸡市金台区店子街小学小学信息技术教师 208.5 1 2022年6月20日下午 第三组  
95 4122021102407 220260410802宝鸡市金台区店子街小学小学信息技术教师 199.2 1 2022年6月20日下午 第三组  
96 4122021102406 220260410802宝鸡市金台区店子街小学小学信息技术教师 193.6 1 2022年6月20日下午 第三组  
97 4122021102426 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 207.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
98 4122021102509 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 204.2 3 2022年6月20日上午 第三组  
99 4122021102506 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 200.3 3 2022年6月20日上午 第三组  
100 4122021102423 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 197.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
101 4122021102410 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 194 3 2022年6月20日上午 第三组  
102 4122021102409 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 193.8 3 2022年6月20日上午 第三组  
103 4122021102512 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 192.6 3 2022年6月20日上午 第三组  
104 4122021102411 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 191.6 3 2022年6月20日上午 第三组  
105 4122021102507 220260410803宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 189.7 3 2022年6月20日上午 第三组  
106 4122021102526 220260410804宝鸡市金台区东仁堡小学小学语文教师 196 1 2022年6月20日上午 第二组  
107 4122021102527 220260410804宝鸡市金台区东仁堡小学小学语文教师 193.1 1 2022年6月20日上午 第二组  
108 4122021102604 220260410804宝鸡市金台区东仁堡小学小学语文教师 187.5 1 2022年6月20日上午 第二组  
109 4122021102608 220260410805宝鸡市金台区东仁堡小学小学数学教师 201.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
110 4122021102606 220260410805宝鸡市金台区东仁堡小学小学数学教师 198.2 1 2022年6月20日下午 第二组  
111 4122021102610 220260410805宝鸡市金台区东仁堡小学小学数学教师 191.7 1 2022年6月20日下午 第二组  
112 4122021102626 220260410806宝鸡市金台区东仁堡小学小学体育教师 148.5 1 2022年6月20日下午 第三组  
113 4122021102707 220260410806宝鸡市金台区东仁堡小学小学体育教师 125.7 1 2022年6月20日下午 第三组  
114 4122021102716 220260410807宝鸡市金台区合力学校小学音乐教师 200.2 1 2022年6月20日下午 第三组  
115 4122021102715 220260410807宝鸡市金台区合力学校小学音乐教师 190.3 1 2022年6月20日下午 第三组  
116 4122021102721 220260410807宝鸡市金台区合力学校小学音乐教师 185.1 1 2022年6月20日下午 第三组  
117 4122021102812 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 212.2 2 2022年6月20日上午 第二组  
118 4122021102729 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 209.4 2 2022年6月20日上午 第二组  
119 4122021102724 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 208.2 2 2022年6月20日上午 第二组  
120 4122021102802 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 206.6 2 2022年6月20日上午 第二组  
121 4122021102820 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 205.1 2 2022年6月20日上午 第二组  
122 4122021102726 220260410808宝鸡市金台区金河尚居小学小学语文教师 196 2 2022年6月20日上午 第二组  
123 4122021102828 220260410809宝鸡市金台区金河尚居小学小学数学教师 200.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
124 4122021102827 220260410809宝鸡市金台区金河尚居小学小学数学教师 187.4 1 2022年6月20日下午 第二组  
125 4122021102826 220260410809宝鸡市金台区金河尚居小学小学数学教师 180.7 1 2022年6月20日下午 第二组  
126 4122021102907 220260410810宝鸡市金台区金河尚居小学小学体育教师 190.2 1 2022年6月20日下午 第三组  
127 4122021102908 220260410810宝鸡市金台区金河尚居小学小学体育教师 177 1 2022年6月20日下午 第三组  
128 4122021102904 220260410810宝鸡市金台区金河尚居小学小学体育教师 171.4 1 2022年6月20日下午 第三组  
129 4122021102930 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 207.5 3 2022年6月20日上午 第三组  
130 4122021103002 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 197.9 3 2022年6月20日上午 第三组  
131 4122021102920 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 193.7 3 2022年6月20日上午 第三组  
132 4122021102925 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 193.3 3 2022年6月20日上午 第三组  
133 4122021102929 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 191.2 3 2022年6月20日上午 第三组  
134 4122021102916 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 190.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
135 4122021102912 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 189.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
136 4122021102927 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 188.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
137 4122021103004 220260410811宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 182.9 3 2022年6月20日上午 第三组  
138 4122021103026 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 207.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
139 4122021103009 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 198.2 3 2022年6月20日上午 第三组  
140 4122021103020 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 194.5 3 2022年6月20日上午 第三组  
141 4122021200114 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 194.1 3 2022年6月20日上午 第三组  
142 4122021200112 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 191.9 3 2022年6月20日上午 第三组  
143 4122021200109 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 191 3 2022年6月20日上午 第三组  
144 4122021103022 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 190 3 2022年6月20日上午 第三组  
145 4122021200101 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 190 3 2022年6月20日上午 第三组  
146 4122021200104 220260410812宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 188.7 3 2022年6月20日上午 第三组  
147 4122021200120 220260410813宝鸡市金台区龙泉小学小学语文教师 199.9 1 2022年6月20日上午 第二组  
148 4122021200118 220260410813宝鸡市金台区龙泉小学小学语文教师 199.4 1 2022年6月20日上午 第二组  
149 4122021200117 220260410813宝鸡市金台区龙泉小学小学语文教师 193.9 1 2022年6月20日上午 第二组  
150 4122021200122 220260410814宝鸡市金台区龙泉小学小学数学教师 201.3 1 2022年6月20日下午 第二组  
151 4122021200124 220260410814宝鸡市金台区龙泉小学小学数学教师 196.1 1 2022年6月20日下午 第二组  
152 4122021200123 220260410814宝鸡市金台区龙泉小学小学数学教师 191.8 1 2022年6月20日下午 第二组  
153 4122021200201 220260410815宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 207.8 1 2022年6月20日上午 第三组  
154 4122021200129 220260410815宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 203.5 1 2022年6月20日上午 第三组  
155 4122021200202 220260410815宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 196.4 1 2022年6月20日上午 第三组  
156 4122021200215 220260410816宝鸡市金台区群众路小学小学语文教师 208.3 1 2022年6月20日上午 第二组  
157 4122021200214 220260410816宝鸡市金台区群众路小学小学语文教师 189.7 1 2022年6月20日上午 第二组  
158 4122021200209 220260410816宝鸡市金台区群众路小学小学语文教师 183.6 1 2022年6月20日上午 第二组  
159 4122021200216 220260410817宝鸡市金台区神武路小学小学语文教师 216.5 1 2022年6月20日上午 第二组  
160 4122021200221 220260410817宝鸡市金台区神武路小学小学语文教师 185.8 1 2022年6月20日上午 第二组  
161 4122021200222 220260410817宝鸡市金台区神武路小学小学语文教师 181.3 1 2022年6月20日上午 第二组  
162 4122021200304 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 207.9 3 2022年6月20日上午 第二组  
163 4122021200226 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 205.6 3 2022年6月20日上午 第二组  
164 4122021200312 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 204.1 3 2022年6月20日上午 第二组  
165 4122021200307 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 203.7 3 2022年6月20日上午 第二组  
166 4122021200227 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 198.2 3 2022年6月20日上午 第二组  
167 4122021200303 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 196 3 2022年6月20日上午 第二组  
168 4122021200313 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 189.2 3 2022年6月20日上午 第二组  
169 4122021200302 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 188.1 3 2022年6月20日上午 第二组  
170 4122021200301 220260410818宝鸡市金台区西街小学小学语文教师 187.2 3 2022年6月20日上午 第二组  
171 4122021200319 220260410819宝鸡市金台区西街小学小学体育教师 166.3 1 2022年6月20日下午 第三组  
172 4122021200318 220260410819宝鸡市金台区西街小学小学体育教师 147.3 1 2022年6月20日下午 第三组  
173 4122021200323 220260410819宝鸡市金台区西街小学小学体育教师 113.4 1 2022年6月20日下午 第三组  
174 4122021200329 220260410820宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 196 1 2022年6月20日上午 第三组  
175 4122021200324 220260410820宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 193.3 1 2022年6月20日上午 第三组  
176 4122021200326 220260410820宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 192.7 1 2022年6月20日上午 第三组  
177 4122021200412 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 210.1 3 2022年6月20日上午 第二组  
178 4122021200414 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 204.2 3 2022年6月20日上午 第二组  
179 4122021200407 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 202.4 3 2022年6月20日上午 第二组  
180 4122021200422 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 201.8 3 2022年6月20日上午 第二组  
181 4122021200510 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 200.6 3 2022年6月20日上午 第二组  
182 4122021200507 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 198.9 3 2022年6月20日上午 第二组  
183 4122021200511 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 197.5 3 2022年6月20日上午 第二组  
184 4122021200415 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 197.4 3 2022年6月20日上午 第二组  
185 4122021200508 220260410821宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 195.8 3 2022年6月20日上午 第二组  
186 4122021200520 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 194.6 2 2022年6月20日下午 第二组  
187 4122021200526 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 190.8 2 2022年6月20日下午 第二组  
188 4122021200523 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 188.4 2 2022年6月20日下午 第二组  
189 4122021200519 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 185 2 2022年6月20日下午 第二组  
190 4122021200521 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 183.6 2 2022年6月20日下午 第二组  
191 4122021200518 220260410822宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 182.6 2 2022年6月20日下午 第二组  
192 4122021200603 220260410823宝鸡市金台区新福园小学小学音乐教师 196.3 1 2022年6月20日下午 第三组  
193 4122021200615 220260410823宝鸡市金台区新福园小学小学音乐教师 182 1 2022年6月20日下午 第三组  
194 4122021200605 220260410823宝鸡市金台区新福园小学小学音乐教师 181.55 1 2022年6月20日下午 第三组  
195 4122021200619 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 213.5 4 2022年6月20日下午 第二组  
196 4122021200707 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 212.4 4 2022年6月20日下午 第二组  
197 4122021200721 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 205.3 4 2022年6月20日下午 第二组  
198 4122021200618 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 203.2 4 2022年6月20日下午 第二组  
199 4122021200712 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 199.9 4 2022年6月20日下午 第二组  
200 4122021200722 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 198.5 4 2022年6月20日下午 第二组  
201 4122021200621 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 192.8 4 2022年6月20日下午 第二组  
202 4122021200713 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 192.6 4 2022年6月20日下午 第二组  
203 4122021200620 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 192.5 4 2022年6月20日下午 第二组  
204 4122021200705 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 192.1 4 2022年6月20日下午 第二组  
205 4122021200703 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 190.5 4 2022年6月20日下午 第二组  
206 4122021200624 220260410824宝鸡市金台区轩苑第一小学小学语文教师 189.7 4 2022年6月20日下午 第二组  
207 4122021200813 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 205.2 2 2022年6月20日下午 第二组  
208 4122021200803 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 204 2 2022年6月20日下午 第二组  
209 4122021200811 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 201.1 2 2022年6月20日下午 第二组  
210 4122021200804 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 200.1 2 2022年6月20日下午 第二组  
211 4122021200724 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 197.9 2 2022年6月20日下午 第二组  
212 4122021200814 220260410825宝鸡市金台区轩苑第一小学小学数学教师 196.5 2 2022年6月20日下午 第二组  
213 4122021200822 220260410826宝鸡市金台区金河中心幼儿园幼儿园教师 200.3 1 2022年6月20日上午 第三组  
214 4122021200818 220260410826宝鸡市金台区金河中心幼儿园幼儿园教师 190.1 1 2022年6月20日上午 第三组  
215 4122021200824 220260410826宝鸡市金台区金河中心幼儿园幼儿园教师 188.9 1 2022年6月20日上午 第三组  
216 4122021200829 220260410827宝鸡市金台区陵原中心幼儿园幼儿园教师 213.4 1 2022年6月20日上午 第三组  
217 4122021200825 220260410827宝鸡市金台区陵原中心幼儿园幼儿园教师 183.4 1 2022年6月20日上午 第三组  
218 4122021200827 220260410827宝鸡市金台区陵原中心幼儿园幼儿园教师 181.5 1 2022年6月20日上午 第三组  
219 4122021200905 220260410828宝鸡市金台区蟠龙中心幼儿园幼儿园教师 221.4 1 2022年6月20日上午 第三组  
220 4122021200902 220260410828宝鸡市金台区蟠龙中心幼儿园幼儿园教师 183.7 1 2022年6月20日上午 第三组  
221 4122021200901 220260410828宝鸡市金台区蟠龙中心幼儿园幼儿园教师 167.7 1 2022年6月20日上午 第三组  
222 4122021200912 220260410829宝鸡市金台区硖石中心幼儿园幼儿园教师 189.7 1 2022年6月20日上午 第三组  
223 4122021200907 220260410829宝鸡市金台区硖石中心幼儿园幼儿园教师 172.8 1 2022年6月20日上午 第三组  
224 4122021200924 220260410829宝鸡市金台区硖石中心幼儿园幼儿园教师 170 1 2022年6月20日上午 第三组  
225 5122021601407 220260511020金台区硖石镇卫生院中医 131 1 2022年6月20日下午 第一组  
226 5222021601412 220260521055金台区妇幼保健计划生育服务中心西医临床 189.6 1 2022年6月20日下午 第二组  
227 5222021601413 220260521055金台区妇幼保健计划生育服务中心西医临床 183 1 2022年6月20日下午 第二组  
228 5222021601410 220260521055金台区妇幼保健计划生育服务中心西医临床 153.1 1 2022年6月20日下午 第二组  
229 5322021601421 220260531078金台区妇幼保健计划生育服务中心药剂 179.3 1 2022年6月20日下午 第一组  
230 5322021601424 220260531078金台区妇幼保健计划生育服务中心药剂 174.9 1 2022年6月20日下午 第一组  
231 5322021601505 220260531078金台区妇幼保健计划生育服务中心药剂 172.6 1 2022年6月20日下午 第一组  
232 5422021601519 220260541105金台区硖石镇卫生院护理 173.7 1 2022年6月20日下午 第一组  
233 5422021601621 220260541105金台区硖石镇卫生院护理 164.7 1 2022年6月20日下午 第一组  
234 5422021601603 220260541105金台区硖石镇卫生院护理 164.2 1 2022年6月20日下午 第一组  
235 5522021601704 220260551145金台区陈仓镇卫生院医学影像 206.3 1 2022年6月20日下午 第三组  
236 5522021601705 220260551145金台区陈仓镇卫生院医学影像 147.9 1 2022年6月20日下午 第三组  
237 5522021601702 220260551145金台区陈仓镇卫生院医学影像 110.4 1 2022年6月20日下午 第三组  
238 5522021601710 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 203.6 2 2022年6月20日下午 第三组  
239 5522021601708 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 182.3 2 2022年6月20日下午 第三组  
240 5522021601715 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 169.4 2 2022年6月20日下午 第三组  
241 5522021601713 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 167.8 2 2022年6月20日下午 第三组  
242 5522021601714 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 167.6 2 2022年6月20日下午 第三组  
243 5522021601712 220260551146金台区疾病预防控制中心医学技术 156 2 2022年6月20日下午 第三组  
244 5522021601717 220260551147金台区金河镇卫生院医学影像 161.7 1 2022年6月20日下午 第三组  
245 5522021601716 220260551147金台区金河镇卫生院医学影像 145.5 1 2022年6月20日下午 第三组  
246 5522021601718 220260551148金台区蟠龙镇卫生院医学影像 164.8 1 2022年6月20日下午 第三组  

【事业单位面试直播课】10天

【省考笔试必刷40套卷】

限时9.9!!!

名额有限,预购从速

扫码回复【咨询课程】即可购买,也可咨询更多相关课程

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读