注册
400 071 1689

2021年宝鸡市麟游县事业单位招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格分组安排表

2021-04-30 16:07:19     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|笔试成绩查询入口|公告汇总|面试课程

资格复审公告|面试公告

2021年宝鸡市麟游县事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格分组安排表

  附件1
2021年宝鸡市麟游县事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格分组安排表
序号 准考证号 岗位代码及岗位名称 笔试成绩 招聘人数 资格复审时间 资格复审地点 资格复审分组 备注
1 1121030401428 2101110240九成宫镇经济综合服务站农业(支农)  121.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
2 1121030401503 2101110241九成宫镇经济综合服务站水利管理(支农)  146.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
3 1121030401502 2101110241九成宫镇经济综合服务站水利管理(支农)  129.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
4 1121030401430 2101110241九成宫镇经济综合服务站水利管理(支农)  125 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
5 1121030401515 2101110242酒房镇经济综合服务站综合管理(支农)  174.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
6 1121030401508 2101110242酒房镇经济综合服务站综合管理(支农)  173 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
7 1121030401520 2101110242酒房镇经济综合服务站综合管理(支农)  172.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
8 1121030401613 2101110243麟游县不动产登记中心会计  186 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
9 1121030401614 2101110243麟游县不动产登记中心会计  168 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
10 1121030401611 2101110243麟游县不动产登记中心会计  164.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
11 1121030401619 2101110244麟游县常丰镇公用事业服务站公用事业(支农)  158 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
12 1121030401620 2101110244麟游县常丰镇公用事业服务站公用事业(支农)  141.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
13 1121030401617 2101110244麟游县常丰镇公用事业服务站公用事业(支农)  135 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
14 1121030401810 2101110246麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障  191 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
15 1121030401817 2101110246麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障  179.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
16 1121030401728 2101110246麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障  170 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
17 1121030401827 2101110247麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障(支农)  162 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
18 1121030401903 2101110247麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障(支农)  152.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
19 1121030401826 2101110247麟游县常丰镇社会保障服务站社会保障(支农)  150.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
20 1121030401908 2101110248麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  175 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
21 1121030401917 2101110248麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  173 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
22 1121030402204 2101110248麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  165 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
23 1121030402213 2101110249麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  148.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
24 1121030402212 2101110249麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  139.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
25 1121030402216 2101110249麟游县常丰镇退役军人服务站退役军人事务  138 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
26 1121030402224 2101110250麟游县畜牧兽医技术推广站疫病防控  150.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
27 1121030402409 2101110254麟游县崔木镇社会保障服务站社会保障(支农)  183 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
28 1121030402307 2101110254麟游县崔木镇社会保障服务站社会保障(支农)  179 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
29 1121030402226 2101110254麟游县崔木镇社会保障服务站社会保障(支农)  170.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第一组  
30 1121030402422 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  167 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
31 1121030402425 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  165.5 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
32 1121030402418 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  163 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
33 1121030402423 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  161 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
34 1121030402501 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  153 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
35 1121030402421 2101110256麟游县电子商务发展服务中心综合管理  146.5 2 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
36 1121030402507 2101110257麟游县电子商务发展服务中心会计  182.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
37 1121030402506 2101110257麟游县电子商务发展服务中心会计  178.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
38 1121030402508 2101110257麟游县电子商务发展服务中心会计  171.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
39 1121030402511 2101110259麟游县扶贫开发办公室财务管理  170.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
40 1121030402518 2101110259麟游县扶贫开发办公室财务管理  161 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
41 1121030402516 2101110259麟游县扶贫开发办公室财务管理  160 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
42 1121030402520 2101110260麟游县广播电视台编辑制作  107.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
43 1121030402528 2101110261麟游县广播电视台播音主持  168 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
44 1121030402530 2101110261麟游县广播电视台播音主持  163 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
45 1121030402525 2101110261麟游县广播电视台播音主持  154 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
46 1121030402605 2101110262麟游县九成宫镇公用事业服务站城乡规划(支农)  159 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
47 1121030402606 2101110262麟游县九成宫镇公用事业服务站城乡规划(支农)  158.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
48 1121030402604 2101110262麟游县九成宫镇公用事业服务站城乡规划(支农)  150.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
49 1121030402610 2101110265麟游县九成宫镇社会保障服务站金融保障(支农)  109 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
50 1121030402613 2101110267麟游县酒房镇公用事业服务站综合管理(支农)  125.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
51 1121030402612 2101110267麟游县酒房镇公用事业服务站综合管理(支农)  113.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
52 1121030402614 2101110269麟游县酒房镇社会保障服务站综合管理  179.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
53 1121030402616 2101110270麟游县煤矿安全监测技术服务中心综合管理  136.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
54 1121030402617 2101110270麟游县煤矿安全监测技术服务中心综合管理  125.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
55 1121030402625 2101110272麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  160.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
56 1121030402626 2101110272麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  159.5 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
57 1121030402624 2101110272麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  149 1 5月7日上午 市民中心5005室 第二组  
58 4121030902921 2101410580麟游县镇头小学小学计算机教师  155 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
59 4121030902922 2101410581麟游县西街小学小学计算机教师  186.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
60 4121030902923 2101410582麟游县镇头小学小学数学教师  182.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
61 4121030902925 2101410583麟游县西街小学小学数学教师  165 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
62 4121030902928 2101410584麟游县西街小学小学英语教师  202.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
63 4121030902929 2101410584麟游县西街小学小学英语教师  187.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
64 4121030902926 2101410584麟游县西街小学小学英语教师  187.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
65 4121030903006 2101410585麟游县镇头小学小学语文教师  196.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
66 4121030903003 2101410585麟游县镇头小学小学语文教师  179.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
67 4121030903009 2101410585麟游县镇头小学小学语文教师  178.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
68 4121030903004 2101410585麟游县镇头小学小学语文教师  168.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
69 4121030903008 2101410585麟游县镇头小学小学语文教师  165.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
70 4121030903014 2101410586麟游县西街小学小学语文教师  214 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
71 4121030903012 2101410586麟游县西街小学小学语文教师  196.5 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
72 4121030903013 2101410586麟游县西街小学小学语文教师  180 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
73 4121030903016 2101410586麟游县西街小学小学语文教师  180 2 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
74 4121030903030 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  196.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
75 4121031000116 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  194 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
76 4121030903023 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  189 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
77 4121031000111 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  187.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
78 4121031000129 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  185 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
79 4121031000120 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  183.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
80 4121030903019 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  181.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
81 4121030903027 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  176.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
82 4121031000124 2101410587麟游县恒大幼儿园幼儿园教师  176.5 3 5月7日上午 市民中心4005室 第三组  
83 5221031500713 2101520866麟游县常丰镇中心卫生院临床医学  186.8 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
84 5221031500720 2101520867麟游县酒房镇中心卫生院口腔医学  162.8 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
85 5221031500727 2101520867麟游县酒房镇中心卫生院口腔医学  152.4 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
86 5221031500719 2101520867麟游县酒房镇中心卫生院口腔医学  147.6 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
87 5221031500729 2101520868麟游县招贤镇中心卫生院临床医学  182.8 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
88 5221031500730 2101520868麟游县招贤镇中心卫生院临床医学  159.1 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
89 5221031500728 2101520868麟游县招贤镇中心卫生院临床医学  145.4 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
90 5321031501301 2101530889麟游县崔木镇中心卫生院河西分院药学  137.6 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
91 5321031501302 2101530889麟游县崔木镇中心卫生院河西分院药学  130.1 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
92 5321031501303 2101530889麟游县崔木镇中心卫生院河西分院药学  114.5 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
93 5421031502703 2101540913麟游县常丰镇中心卫生院护理  170.1 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
94 5421031502705 2101540913麟游县常丰镇中心卫生院护理  168.2 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
95 5421031502701 2101540913麟游县常丰镇中心卫生院护理  167.8 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
96 5421031502715 2101540914麟游县崔木镇中心卫生院河西分院护理  173.9 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
97 5421031502718 2101540914麟游县崔木镇中心卫生院河西分院护理  161.3 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
98 5421031502710 2101540914麟游县崔木镇中心卫生院河西分院护理  158.3 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
99 5421031502720 2101540915麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院护理  151.4 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
100 5421031502723 2101540915麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院护理  140.2 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
101 5421031502721 2101540915麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院护理  135.1 1 5月7日上午 市民中心4005室 第四组  
102 1121030402702 2101110273麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  183 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
103 1121030402630 2101110273麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  150 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
104 1121030402701 2101110273麟游县农村公路发展服务中心养护技术员  125 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
105 1121030402704 2101110274麟游县农村合作经济工作站文秘  192 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
106 1121030402707 2101110275麟游县农村合作经济工作站会计  172 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
107 1121030402708 2101110275麟游县农村合作经济工作站会计  157.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
108 1121030402706 2101110275麟游县农村合作经济工作站会计  151.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
109 1121030402714 2101110281麟游县市场建设服务中心会计  169 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
110 1121030402710 2101110281麟游县市场建设服务中心会计  151.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
111 1121030402715 2101110281麟游县市场建设服务中心会计  139 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
112 1121030402813 2101110282麟游县市场建设服务中心综合管理  186 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
113 1121030402806 2101110282麟游县市场建设服务中心综合管理  185 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
114 1121030403022 2101110282麟游县市场建设服务中心综合管理  184.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
115 1121030402822 2101110282麟游县市场建设服务中心综合管理  184.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
116 1121030403106 2101110283麟游县市政工程建设管理站市政工程建设与管理  183 2 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
117 1121030403107 2101110283麟游县市政工程建设管理站市政工程建设与管理  162 2 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
118 1121030403105 2101110283麟游县市政工程建设管理站市政工程建设与管理  130 2 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
119 1121030403110 2101110284麟游县属镇街事业单位(崔木镇便民服务中心)综合管理  141.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
120 1121030403108 2101110284麟游县属镇街事业单位(崔木镇便民服务中心)综合管理  134 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
121 1121030403109 2101110284麟游县属镇街事业单位(崔木镇便民服务中心)综合管理  133.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
122 1121030403113 2101110285麟游县水利工程建设管理站水利工程管理  128.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
123 1121030403111 2101110285麟游县水利工程建设管理站水利工程管理  107 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
124 1121030403114 2101110286麟游县图书馆文秘  157.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
125 1121030403115 2101110286麟游县图书馆文秘  150.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
126 1121030403116 2101110286麟游县图书馆文秘  149.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第一组  
127 1121030403123 2101110287麟游县移民搬迁事务中心金融管理  187.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
128 1121030403121 2101110287麟游县移民搬迁事务中心金融管理  181.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
129 1121030403125 2101110287麟游县移民搬迁事务中心金融管理  169.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
130 1121030403208 2101110288麟游县丈八镇人民政府综合管理(支农)  176 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
131 1121030403126 2101110288麟游县丈八镇人民政府综合管理(支农)  164 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
132 1121030403130 2101110288麟游县丈八镇人民政府综合管理(支农)  147.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
133 1121030403211 2101110289麟游县招贤镇便民服务中心综合应用(支农)  176 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
134 1121030403209 2101110289麟游县招贤镇便民服务中心综合应用(支农)  170.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
135 1121030403210 2101110289麟游县招贤镇便民服务中心综合应用(支农)  170 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
136 1121030403214 2101110290麟游县招贤镇公用事业服务站公用事业服务  193 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
137 1121030403213 2101110290麟游县招贤镇公用事业服务站公用事业服务  172 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
138 1121030403215 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  174 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
139 1121030403217 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  160 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
140 1121030403220 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  151 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
141 1121030403216 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  140.5 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
142 1121030403219 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  137.5 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
143 1121030403218 2101110293麟游县招贤镇社会保障服务站综合管理  125.5 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
144 1121030403221 2101110295麟游县政务服务中心城乡规划  147.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
145 1121030403224 2101110296麟游县政务服务中心公共服务或公共管理  143.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
146 1121030403223 2101110296麟游县政务服务中心公共服务或公共管理  138.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
147 1121030403222 2101110296麟游县政务服务中心公共服务或公共管理  112.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
148 1121030403228 2101110297麟游县质量技术监督检验检测所计量检测  166.5 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
149 1121030403229 2101110297麟游县质量技术监督检验检测所计量检测  156 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
150 1121030403227 2101110297麟游县质量技术监督检验检测所计量检测  155 2 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
151 1121030403230 2101110298麟游县中心敬老院综合管理  177 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
152 1121030403303 2101110299麟游县自然资源执法大队水利工程管理  133 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
153 1121030403301 2101110299麟游县自然资源执法大队水利工程管理  122.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
154 1121030403302 2101110299麟游县自然资源执法大队水利工程管理  105.5 1 5月7日下午 市民中心5005室 第二组  
155 4121031000211 2101410588麟游县城关幼儿园幼儿园教师  190 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
156 4121031000208 2101410588麟游县城关幼儿园幼儿园教师  180.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
157 4121031000206 2101410588麟游县城关幼儿园幼儿园教师  174 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
158 4121031000207 2101410588麟游县城关幼儿园幼儿园教师  174 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
159 4121031000215 2101410590麟游县官坪幼儿园幼儿园教师  142.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
160 4121031000220 2101410591麟游县官坪幼儿园幼儿园教师  172.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
161 4121031000219 2101410591麟游县官坪幼儿园幼儿园教师  172.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
162 4121031000221 2101410591麟游县官坪幼儿园幼儿园教师  152 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
163 4121031000222 2101410596麟游县两亭镇中心幼儿园幼儿园教师  122 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
164 4121031000224 2101410598麟游县招贤镇中心幼儿园幼儿园教师  189.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
165 4121031000223 2101410598麟游县招贤镇中心幼儿园幼儿园教师  159 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
166 4121031000225 2101410603麟游县崔木镇中心幼儿园幼儿园教师  143.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
167 4221031300921 2101420768麟游县职业教育中心高中化学教师  187 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
168 4221031300925 2101420768麟游县职业教育中心高中化学教师  185.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
169 4221031300917 2101420768麟游县职业教育中心高中化学教师  176 1 5月7日下午 市民中心4005室 第三组  
170 5421031502804 2101540916麟游县酒房镇中心卫生院护理  172.6 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
171 5421031502729 2101540916麟游县酒房镇中心卫生院护理  160.1 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
172 5421031502803 2101540916麟游县酒房镇中心卫生院护理  159.1 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
173 5421031502813 2101540917麟游县丈八镇中心卫生院护理  178.1 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
174 5421031502806 2101540917麟游县丈八镇中心卫生院护理  176 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
175 5421031502808 2101540917麟游县丈八镇中心卫生院护理  165.1 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
176 5421031502816 2101540918麟游县招贤镇中心卫生院护理  177.1 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
177 5421031502827 2101540918麟游县招贤镇中心卫生院护理  176.5 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
178 5421031502819 2101540918麟游县招贤镇中心卫生院护理  176.4 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
179 5421031502830 2101540919麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院护理  181.4 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
180 5421031502909 2101540919麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院护理  172.2 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
181 5421031502904 2101540919麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院护理  167.4 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
182 5521031601115 2101550949麟游县两亭镇中心卫生院医学技术  114.7 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
183 5521031601116 2101550950麟游县招贤镇中心卫生院医学技术  145.9 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
184 5521031601119 2101550950麟游县招贤镇中心卫生院医学技术  141.2 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  
185 5521031601121 2101550950麟游县招贤镇中心卫生院医学技术  136.7 1 5月7日下午 市民中心4005室 第四组  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读