关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|笔试成绩查询入口|公告汇总|面试课程 资格复审公告|面试公告
扶风县2021年事业单位公开招聘(募)工作人员进入资格复审人员名单及资格复审分组安排表
扶风县2021年事业单位公开招聘(募)工作人员进入资格复审人员名单及资格复审分组安排表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码及岗位名称 | 笔试成绩 | 招聘人数 | 资格复审时间 | 资格复审分组 | 备注 |
1 | 1121030303121 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 188 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
2 | 1121030303117 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 176.5 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
3 | 1121030303116 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 170 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
4 | 1121030303119 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 165 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
5 | 1121030303118 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 163.5 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
6 | 1121030303113 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 162 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
7 | 1121030303120 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 152 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
8 | 1121030303123 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 151.5 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
9 | 1121030303114 | 2101110174扶风县博物馆业务员 | 146.5 | 3 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
10 | 1121030303125 | 2101110175扶风县不动产登记中心土地资源管理 | 152.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
11 | 1121030303124 | 2101110175扶风县不动产登记中心土地资源管理 | 141.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
12 | 1121030303127 | 2101110176扶风县城关街道办畜牧兽医管理站畜产管理(支农) | 159 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
13 | 1121030303212 | 2101110177扶风县城关街道办党群服务中心综合服务(支农) | 191.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
14 | 1121030303215 | 2101110177扶风县城关街道办党群服务中心综合服务(支农) | 179.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
15 | 1121030303227 | 2101110177扶风县城关街道办党群服务中心综合服务(支农) | 165.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
16 | 1121030303310 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 160 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
17 | 1121030303304 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 159 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
18 | 1121030303305 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 156 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
19 | 1121030303307 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 152 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
20 | 1121030303309 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 129 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
21 | 1121030303308 | 2101110178扶风县城关街道办农业农村综合服务中心农业管理(支农) | 129 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
22 | 1121030303314 | 2101110179扶风县城乡居民养老保险管理中心财务管理 | 162 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
23 | 1121030303320 | 2101110179扶风县城乡居民养老保险管理中心财务管理 | 159.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
24 | 1121030303317 | 2101110179扶风县城乡居民养老保险管理中心财务管理 | 157.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
25 | 1121030303325 | 2101110180扶风县段家镇经济综合服务站农业管理(支农) | 180 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
26 | 1121030303404 | 2101110181扶风县段家镇综合执法办公室综合服务(支农) | 215 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
27 | 1121030303412 | 2101110181扶风县段家镇综合执法办公室综合服务(支农) | 175.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
28 | 1121030303328 | 2101110181扶风县段家镇综合执法办公室综合服务(支农) | 173.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
29 | 1121030303426 | 2101110184扶风县法门镇综合执法办公室综合服务(支农) | 175 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
30 | 1121030303427 | 2101110184扶风县法门镇综合执法办公室综合服务(支农) | 173 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
31 | 1121030303415 | 2101110184扶风县法门镇综合执法办公室综合服务(支农) | 170 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
32 | 1121030303502 | 2101110185扶风县防汛抗旱保障中心应急管理 | 165.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
33 | 1121030303503 | 2101110185扶风县防汛抗旱保障中心应急管理 | 163.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
34 | 1121030303505 | 2101110185扶风县防汛抗旱保障中心应急管理 | 126.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
35 | 1121030303523 | 2101110187扶风县防汛抗旱保障中心安全管理 | 186 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
36 | 1121030303516 | 2101110187扶风县防汛抗旱保障中心安全管理 | 174 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
37 | 1121030303519 | 2101110187扶风县防汛抗旱保障中心安全管理 | 168.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
38 | 1121030303607 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 180 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
39 | 1121030303603 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 178 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
40 | 1121030303529 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 168.5 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
41 | 1121030303606 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 155 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
42 | 1121030303602 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 152.5 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
43 | 1121030303610 | 2101110188扶风县广播电视台编辑 | 152 | 2 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
44 | 1121030303623 | 2101110189扶风县广播电视台记者 | 181 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
45 | 1121030303613 | 2101110189扶风县广播电视台记者 | 176.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
46 | 1121030303626 | 2101110189扶风县广播电视台记者 | 169.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
47 | 1121030303705 | 2101110190扶风县广播电视台播音与主持 | 159.5 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
48 | 1121030303630 | 2101110190扶风县广播电视台播音与主持 | 156 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
49 | 1121030303703 | 2101110190扶风县广播电视台播音与主持 | 143 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
50 | 1121030303713 | 2101110191扶风县广播电视台播音与主持 | 156 | 1 | 5月7日上午 | 第一复审组 | |
51 | 1121030303709 | 2101110191扶风县广播电视台播音与主持 | 145 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
52 | 1121030303712 | 2101110191扶风县广播电视台播音与主持 | 141.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
53 | 1121030303715 | 2101110192扶风县绛帐镇畜牧兽医管理站畜产管理(支农) | 156.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
54 | 1121030303716 | 2101110192扶风县绛帐镇畜牧兽医管理站畜产管理(支农) | 134.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
55 | 1121030303718 | 2101110193扶风县绛帐镇经济综合服务站农业管理(支农) | 170.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
56 | 1121030303721 | 2101110194扶风县绛帐镇退役军人服务站综合管理 | 163.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
57 | 1121030303803 | 2101110194扶风县绛帐镇退役军人服务站综合管理 | 160 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
58 | 1121030303802 | 2101110194扶风县绛帐镇退役军人服务站综合管理 | 155.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
59 | 1121030303818 | 2101110195扶风县绛帐镇综合执法办公室综合服务(支农) | 173 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
60 | 1121030303826 | 2101110195扶风县绛帐镇综合执法办公室综合服务(支农) | 171.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
61 | 1121030303823 | 2101110195扶风县绛帐镇综合执法办公室综合服务(支农) | 169 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
62 | 1121030303829 | 2101110196扶风县绛帐中心卫生院(上宋卫生院)财务管理 | 174 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
63 | 1121030303902 | 2101110196扶风县绛帐中心卫生院(上宋卫生院)财务管理 | 163.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
64 | 1121030303828 | 2101110196扶风县绛帐中心卫生院(上宋卫生院)财务管理 | 156.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
65 | 1121030303929 | 2101110197扶风县劳动保障监察大队综合管理 | 195.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
66 | 1121030303911 | 2101110197扶风县劳动保障监察大队综合管理 | 192 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
67 | 1121030303927 | 2101110197扶风县劳动保障监察大队综合管理 | 189.5 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
68 | 1121030304004 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 173 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
69 | 1121030304005 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 167.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
70 | 1121030304003 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 150 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
71 | 1121030304006 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 139 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
72 | 1121030304002 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 121 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
73 | 1121030304001 | 2101110198扶风县农村公路发展服务中心工程管理 | 102 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
74 | 1121030304008 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 196 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
75 | 1121030304016 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 172 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
76 | 1121030304018 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 172 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
77 | 1121030304009 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 167 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
78 | 1121030304010 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 159.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
79 | 1121030304022 | 2101110199扶风县农村合作经济工作站经济管理 | 146 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
80 | 1121030304025 | 2101110200扶风县农村合作经济工作站财务管理 | 157 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
81 | 1121030304029 | 2101110200扶风县农村合作经济工作站财务管理 | 140 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
82 | 1121030304101 | 2101110200扶风县农村合作经济工作站财务管理 | 139 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
83 | 1121030304308 | 2101110201扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 198 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
84 | 1121030304108 | 2101110201扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 196 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
85 | 1121030304228 | 2101110201扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 189 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
86 | 1121030304313 | 2101110202扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 216 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
87 | 1121030304506 | 2101110202扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 210 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
88 | 1121030304401 | 2101110202扶风县社会治安综合治理中心综合管理 | 206 | 1 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
89 | 1121030304530 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 177 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
90 | 1121030304529 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 165 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
91 | 1121030304526 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 152.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
92 | 1121030304528 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 144 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
93 | 1121030304527 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 143.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
94 | 1121030304525 | 2101110203扶风县市政工程养护服务中心工程建设 | 137 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
95 | 1121030304604 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 173.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
96 | 1121030304601 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 166 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
97 | 1121030304606 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 162.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
98 | 1121030304608 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 157 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
99 | 1121030304605 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 150 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
100 | 1121030304603 | 2101110204扶风县数字化信息服务中心文秘管理 | 149.5 | 2 | 5月7日下午 | 第一复审组 | |
101 | 1121030304610 | 2101110206扶风县天度镇综合执法办公室综合服务(支农) | 156.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
102 | 1121030304612 | 2101110206扶风县天度镇综合执法办公室综合服务(支农) | 156 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
103 | 1121030304614 | 2101110206扶风县天度镇综合执法办公室综合服务(支农) | 146.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
104 | 1121030304708 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 187 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
105 | 1121030304624 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 181 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
106 | 1121030304718 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 173.5 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
107 | 1121030304714 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 171.5 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
108 | 1121030304703 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 162.5 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
109 | 1121030304713 | 2101110207扶风县退役军人服务中心财务管理 | 162 | 2 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
110 | 1121030304720 | 2101110208扶风县委党校教学管理 | 184.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
111 | 1121030304722 | 2101110208扶风县委党校教学管理 | 179.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
112 | 1121030304723 | 2101110208扶风县委党校教学管理 | 133 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
113 | 1121030304818 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 208 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
114 | 1121030304907 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 206 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
115 | 1121030304802 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 197 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
116 | 1121030304904 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 195.5 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
117 | 1121030304806 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 194.5 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
118 | 1121030304910 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 190 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
119 | 1121030304922 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 190 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
120 | 1121030304909 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 187 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
121 | 1121030304825 | 2101110209扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 184 | 3 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
122 | 1121030305007 | 2101110210扶风县委机关事务服务中心文字综合 | 145 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
123 | 1121030305014 | 2101110211扶风县委机关事务服务中心财务管理 | 174.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
124 | 1121030305017 | 2101110211扶风县委机关事务服务中心财务管理 | 165 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
125 | 1121030305016 | 2101110211扶风县委机关事务服务中心财务管理 | 163.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
126 | 1121030305025 | 2101110212扶风县文化馆舞蹈编排 | 149 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
127 | 1121030305026 | 2101110212扶风县文化馆舞蹈编排 | 141.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
128 | 1121030305022 | 2101110212扶风县文化馆舞蹈编排 | 139.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
129 | 1121030305103 | 2101110213扶风县文化馆美术/书法创作 | 167.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
130 | 1121030305111 | 2101110213扶风县文化馆美术/书法创作 | 158.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
131 | 1121030305106 | 2101110213扶风县文化馆美术/书法创作 | 147 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
132 | 1121030305113 | 2101110214扶风县午井镇便民服务中心综合管理 | 137.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
133 | 1121030305117 | 2101110216扶风县午井镇综合执法办公室综合服务(支农) | 183 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
134 | 1121030305126 | 2101110216扶风县午井镇综合执法办公室综合服务(支农) | 166.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
135 | 1121030305115 | 2101110216扶风县午井镇综合执法办公室综合服务(支农) | 162 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
136 | 1121030305205 | 2101110217扶风县午井镇综合执法办公室综合管理 | 161.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
137 | 1121030305204 | 2101110217扶风县午井镇综合执法办公室综合管理 | 158.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
138 | 1121030305207 | 2101110217扶风县午井镇综合执法办公室综合管理 | 143 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
139 | 1121030305203 | 2101110217扶风县午井镇综合执法办公室综合管理 | 143 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
140 | 1121030305209 | 2101110219扶风县杏林镇经济综合服务站农业管理(支农) | 143.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
141 | 1121030305218 | 2101110221扶风县召公镇综合执法办公室综合服务(支农) | 174 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
142 | 1121030305221 | 2101110221扶风县召公镇综合执法办公室综合服务(支农) | 165 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
143 | 1121030305210 | 2101110221扶风县召公镇综合执法办公室综合服务(支农) | 163.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
144 | 1121030305307 | 2101110222扶风县政府机关事务管理中心财务管理 | 189.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
145 | 1121030305301 | 2101110222扶风县政府机关事务管理中心财务管理 | 188 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
146 | 1121030305309 | 2101110222扶风县政府机关事务管理中心财务管理 | 183 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
147 | 1121030305328 | 2101110223扶风县政府机关事务管理中心综合管理 | 193.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
148 | 1121030305404 | 2101110223扶风县政府机关事务管理中心综合管理 | 193 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
149 | 1121030305330 | 2101110223扶风县政府机关事务管理中心综合管理 | 178.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
150 | 1121030305408 | 2101110224扶风县政务服务中心综合管理 | 182.5 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
151 | 1121030305406 | 2101110224扶风县政务服务中心综合管理 | 162 | 1 | 5月7日上午 | 第二复审组 | |
152 | 1121030305411 | 2101110224扶风县政务服务中心综合管理 | 160 | 1 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
153 | 4121030901513 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 200.5 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
154 | 4121030901515 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 199.5 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
155 | 4121030901507 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 191 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
156 | 4121030901514 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 189 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
157 | 4121030901508 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 188 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
158 | 4121030901516 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 185.5 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
159 | 4121030901512 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 183.5 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
160 | 4121030901506 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 177 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
161 | 4121030901511 | 2101410551扶风县幼儿园幼儿园教师 | 173 | 3 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
162 | 4121030901517 | 2101410552扶风县第一幼儿园幼儿园教师 | 193 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
163 | 4121030901520 | 2101410552扶风县第一幼儿园幼儿园教师 | 188 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
164 | 4121030901519 | 2101410552扶风县第一幼儿园幼儿园教师 | 185.5 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
165 | 4121030901521 | 2101410552扶风县第一幼儿园幼儿园教师 | 171 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
166 | 4121030901518 | 2101410552扶风县第一幼儿园幼儿园教师 | 163 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
167 | 4121030901528 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 202 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
168 | 4121030901606 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 200 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
169 | 4121030901604 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 198 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
170 | 4121030901601 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 189 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
171 | 4121030901527 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 186 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
172 | 4121030901529 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 185.5 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
173 | 4121030901524 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 184 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
174 | 4121030901522 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 182 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
175 | 4121030901525 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 181 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
176 | 4121030901523 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 180.5 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
177 | 4121030901530 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 178 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
178 | 4121030901603 | 2101410553扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 176 | 4 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
179 | 4121030901614 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 197 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
180 | 4121030901608 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 196.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
181 | 4121030901624 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 195.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
182 | 4121030901610 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 194.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
183 | 4121030901630 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 192.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
184 | 4121030901609 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 190.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
185 | 4121030901615 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 187 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
186 | 4121030901703 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 186.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
187 | 4121030901617 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 185 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
188 | 4121030901620 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 185 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
189 | 4121030901621 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 184.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
190 | 4121030901625 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 184.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
191 | 4121030901607 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 184.5 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
192 | 4121030901616 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 179 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
193 | 4121030901613 | 2101410554扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 179 | 5 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
194 | 4221031300905 | 2101420759扶风县高级中学高中生物教师 | 187.5 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
195 | 4221031300830 | 2101420759扶风县高级中学高中生物教师 | 183 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
196 | 4221031300902 | 2101420759扶风县高级中学高中生物教师 | 169 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
197 | 4221031300908 | 2101420761扶风县高级中学高中数学教师 | 145.5 | 1 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
198 | 4221031300909 | 2101420762扶风县法门高级中学高中物理教师 | 185 | 1 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
199 | 4221031300910 | 2101420763扶风县高级中学高中心理教师 | 173.5 | 1 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
200 | 4221031300911 | 2101420766扶风县高级中学高中语文教师 | 174 | 1 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
201 | 4221031300915 | 2101420767扶风县法门高级中学高中政治教师 | 172.5 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
202 | 4221031300912 | 2101420767扶风县法门高级中学高中政治教师 | 157 | 2 | 5月7日下午 | 第二复审组 | |
203 | 5121031500107 | 2101510824扶风县段家中心卫生院中医临床岗位 | 133.8 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
204 | 5121031500204 | 2101510825扶风县法门中心卫生院中医临床岗位 | 185.7 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
205 | 5121031500207 | 2101510825扶风县法门中心卫生院中医临床岗位 | 170.7 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
206 | 5121031500205 | 2101510825扶风县法门中心卫生院中医临床岗位 | 170.2 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
207 | 5121031500214 | 2101510827扶风县天度中心卫生院中医临床岗位 | 158 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
208 | 5121031500212 | 2101510827扶风县天度中心卫生院中医临床岗位 | 146 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
209 | 5121031500211 | 2101510827扶风县天度中心卫生院中医临床岗位 | 137.2 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
210 | 5121031500215 | 2101510828扶风县天度中心卫生院(南阳卫生院)中医临床岗位 | 136.3 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
211 | 5121031500217 | 2101510829扶风县杏林中心卫生院中医临床岗位 | 181.6 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
212 | 5221031500528 | 2101520855扶风县城关中心卫生院(新店卫生院)西医临床岗位 | 158 | 1 | 5月7日上午 | 第三复审组 | |
