注册
400 071 1689

2021年宝鸡市市直事业单位招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审安排

2021-04-30 14:29:44     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|笔试成绩查询入口|公告汇总|面试课程

资格复审公告|面试公告

2021年宝鸡市市直事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审安排

2021年宝鸡市市直事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审安排
序号 准考证号 岗位代码及岗位名称 笔试总成绩 招聘计划数 资格复审时间 备注
1 1121030100128 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  200 1 2021年5月8日上午  
2 1121030100110 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  196 1 2021年5月8日上午  
3 1121030100228 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  191.5 1 2021年5月8日上午  
4 1121030100508 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  197.5 1 2021年5月8日下午  
5 1121030100509 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  196.5 1 2021年5月8日下午  
6 1121030100405 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  194.5 1 2021年5月8日下午  
7 1121030100628 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  201.5 1 2021年5月8日下午  
8 1121030100724 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  195.5 1 2021年5月8日下午  
9 1121030100804 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  191.5 1 2021年5月8日下午  
10 1121030100825 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  200 1 2021年5月8日下午  
11 1121030100910 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  199.5 1 2021年5月8日下午  
12 1121030100912 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  191.5 1 2021年5月8日下午  
13 1121030101011 2101110005宝鸡石鼓山书画院(《秦岭文学》编辑部)文学编辑  185 1 2021年5月8日下午  
14 1121030101013 2101110005宝鸡石鼓山书画院(《秦岭文学》编辑部)文学编辑  173.5 1 2021年5月8日下午  
15 1121030101020 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  186 1 2021年5月8日下午  
16 1121030101019 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  184 1 2021年5月8日下午  
17 1121030101021 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  166 1 2021年5月8日下午  
18 1121030101502 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  211.5 1 2021年5月8日上午  
19 1121030101808 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  203.5 1 2021年5月8日上午  
20 1121030101620 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  203 1 2021年5月8日上午  
21 1121030101821 2101110008宝鸡炎帝园土木工程  164 1 2021年5月8日上午  
22 1121030101814 2101110008宝鸡炎帝园土木工程  161.5 1 2021年5月8日上午  
23 1121030101818 2101110008宝鸡炎帝园土木工程  159 1 2021年5月8日上午  
24 1121030101828 2101110009宝鸡植物园管理  198.5 3 2021年5月8日上午  
25 1121030102021 2101110009宝鸡植物园管理  196 3 2021年5月8日上午  
26 1121030101902 2101110009宝鸡植物园管理  183 3 2021年5月8日上午  
27 1121030101826 2101110009宝鸡植物园管理  183 3 2021年5月8日上午  
28 1121030101917 2101110009宝鸡植物园管理  181.5 3 2021年5月8日上午  
29 1121030102118 2101110009宝鸡植物园管理  180 3 2021年5月8日上午  
30 1121030102106 2101110009宝鸡植物园管理  179 3 2021年5月8日上午  
31 1121030102015 2101110009宝鸡植物园管理  178.5 3 2021年5月8日上午  
32 1121030101916 2101110009宝鸡植物园管理  177.5 3 2021年5月8日上午  
33 1121030102207 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  195 1 2021年5月8日上午  
34 1121030102125 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  184.5 1 2021年5月8日上午  
35 1121030102214 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  183 1 2021年5月8日上午  
36 1121030102302 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  190 1 2021年5月8日上午  
37 1121030102303 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  183.5 1 2021年5月8日上午  
38 1121030102225 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  181.5 1 2021年5月8日上午  
39 1121030102502 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  207.5 1 2021年5月8日上午  
40 1121030102728 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  196.5 1 2021年5月8日上午  
41 1121030102417 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  196 1 2021年5月8日上午  
42 1121030102817 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  176 1 2021年5月8日上午  
43 1121030102814 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  174.5 1 2021年5月8日上午  
44 1121030102813 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  163.5 1 2021年5月8日上午  
45 1121030102904 2101110014宝鸡市市级生活服务管理中心食品安全工程  208.5 1 2021年5月8日上午  
46 1121030102921 2101110014宝鸡市市级生活服务管理中心食品安全工程  206 1 2021年5月8日上午  
47 1121030102925 2101110014宝鸡市市级生活服务管理中心食品安全工程  198.5 1 2021年5月8日上午  
48 1121030102930 2101110015宝鸡市林业工作中心站森林防火  161.5 1 2021年5月8日上午  
49 1121030103001 2101110015宝鸡市林业工作中心站森林防火  138 1 2021年5月8日上午  
50 1121030103018 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  210 1 2021年5月8日上午  
51 1121030103017 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  196.5 1 2021年5月8日上午  
52 1121030103104 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  192 1 2021年5月8日上午  
53 1121030103212 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  197 1 2021年5月8日上午  
54 1121030103127 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  188.5 1 2021年5月8日上午  
55 1121030103124 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  187 1 2021年5月8日上午  
56 1121030103220 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  188.5 1 2021年5月8日上午  
57 1121030103229 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  186 1 2021年5月8日上午  
58 1121030103222 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  184.5 1 2021年5月8日上午  
59 1121030103329 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  188.5 2 2021年5月8日上午  
60 1121030103314 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  181.5 2 2021年5月8日上午  
61 1121030103320 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  181 2 2021年5月8日上午  
62 1121030103326 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  176 2 2021年5月8日上午  
63 1121030103324 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  175.5 2 2021年5月8日上午  
64 1121030103310 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  171 2 2021年5月8日上午  
65 1121030103527 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  200.5 3 2021年5月8日上午  
66 1121030103418 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  195.5 3 2021年5月8日上午  
67 1121030103429 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  193.5 3 2021年5月8日上午  
68 1121030103515 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  188.5 3 2021年5月8日上午  
69 1121030103525 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  186.5 3 2021年5月8日上午  
70 1121030103401 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  185.5 3 2021年5月8日上午  
71 1121030103503 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  184 3 2021年5月8日上午  
72 1121030103430 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  184 3 2021年5月8日上午  
73 1121030103405 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  182.5 3 2021年5月8日上午  
74 1121030103428 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  182.5 3 2021年5月8日上午  
75 1121030103625 2101110021麟游县环境监测站环境监测岗  197 1 2021年5月8日上午  
76 1121030103621 2101110021麟游县环境监测站环境监测岗  177.5 1 2021年5月8日上午  
77 1121030103624 2101110021麟游县环境监测站环境监测岗  175 1 2021年5月8日上午  
78 1121030103725 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  203.5 1 2021年5月8日上午  
79 1121030103717 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  202 1 2021年5月8日上午  
80 1121030103716 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  190.5 1 2021年5月8日上午  
81 1121030103916 2101110023太白县环境监测站环境监测岗  192 1 2021年5月8日上午  
82 1121030103905 2101110023太白县环境监测站环境监测岗  187.5 1 2021年5月8日上午  
83 1121030103830 2101110023太白县环境监测站环境监测岗  185.5 1 2021年5月8日上午  
84 1121030103921 2101110024宝鸡市食品药品检验检测中心食品检验员  187 1 2021年5月8日下午  
85 1121030104002 2101110024宝鸡市食品药品检验检测中心食品检验员  181 1 2021年5月8日下午  
86 1121030104003 2101110024宝鸡市食品药品检验检测中心食品检验员  177.5 1 2021年5月8日下午  
87 1121030104203 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  191.5 1 2021年5月8日下午  
88 1121030104101 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  188 1 2021年5月8日下午  
89 1121030104113 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  186.5 1 2021年5月8日下午  
90 1121030104313 2101110026宝鸡市公证处公证员  199 3 2021年5月8日下午  
91 1121030104207 2101110026宝鸡市公证处公证员  193 3 2021年5月8日下午  
92 1121030104211 2101110026宝鸡市公证处公证员  188 3 2021年5月8日下午  
93 1121030104303 2101110026宝鸡市公证处公证员  182.5 3 2021年5月8日下午  
94 1121030104221 2101110026宝鸡市公证处公证员  180.5 3 2021年5月8日下午  
95 1121030104224 2101110026宝鸡市公证处公证员  177.5 3 2021年5月8日下午  
96 1121030104212 2101110026宝鸡市公证处公证员  174.5 3 2021年5月8日下午  
97 1121030104214 2101110026宝鸡市公证处公证员  172.5 3 2021年5月8日下午  
98 1121030104301 2101110026宝鸡市公证处公证员  171 3 2021年5月8日下午  
99 1121030104318 2101110027宝鸡市射击射箭运动中心射箭教练员  87 1 2021年5月8日下午  
100 1121030104317 2101110027宝鸡市射击射箭运动中心射箭教练员  57.5 1 2021年5月8日下午  
101 1121030104319 2101110027宝鸡市射击射箭运动中心射箭教练员  54 1 2021年5月8日下午  
102 1121030104322 2101110028宝鸡市射击射箭运动中心射击手枪教练  113 1 2021年5月8日下午  
103 1121030104323 2101110028宝鸡市射击射箭运动中心射击手枪教练  102 1 2021年5月8日下午  
104 1121030104321 2101110028宝鸡市射击射箭运动中心射击手枪教练  97.5 1 2021年5月8日下午  
105 1121030104324 2101110029宝鸡市体育运动学校男子举重教练  88.5 1 2021年5月8日下午  
106 1121030104327 2101110029宝鸡市体育运动学校男子举重教练  68 1 2021年5月8日下午  
107 1121030104326 2101110029宝鸡市体育运动学校男子举重教练  59.5 1 2021年5月8日下午  
108 1121030104424 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  197.5 1 2021年5月8日下午  
109 1121030104402 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  193.5 1 2021年5月8日下午  
110 1121030104411 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  188 1 2021年5月8日下午  
111 1121030104510 2101110031宝鸡周原博物院文物保护  192 1 2021年5月8日下午  
112 1121030104507 2101110031宝鸡周原博物院文物保护  183.5 1 2021年5月8日下午  
113 1121030104506 2101110031宝鸡周原博物院文物保护  176 1 2021年5月8日下午  
114 1121030104515 2101110032法门寺博物馆博物馆管理  113.5 1 2021年5月8日下午  
115 1121030104521 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  182.5 1 2021年5月8日下午  
116 1121030104524 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  145 1 2021年5月8日下午  
117 1121030104523 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  132.5 1 2021年5月8日下午  
118 1121030104605 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  187.5 1 2021年5月8日下午  
119 1121030104525 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  169 1 2021年5月8日下午  
120 1121030104527 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  167.5 1 2021年5月8日下午  
121 1121030104615 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  167.5 1 2021年5月8日下午  
122 1121030104529 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  167.5 1 2021年5月8日下午  
123 1121030104629 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  167.5 1 2021年5月8日下午  
124 1121030104706 2101110035法门寺博物馆博物馆管理  144.5 1 2021年5月8日下午  
125 1121030104705 2101110035法门寺博物馆博物馆管理  137 1 2021年5月8日下午  
126 1121030104802 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  201.5 1 2021年5月8日下午  
127 1121030104717 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  190 1 2021年5月8日下午  
128 1121030104828 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  186 1 2021年5月8日下午  
129 1121030104919 2101110037宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理  183.5 1 2021年5月8日下午  
130 1121030104918 2101110037宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理  172 1 2021年5月8日下午  
131 1121030104928 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  195.5 1 2021年5月8日下午  
132 1121030105008 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  184.5 1 2021年5月8日下午  
133 1121030104923 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  178.5 1 2021年5月8日下午  
134 1121030105020 2101110040宝鸡市测绘院会计  193.5 1 2021年5月8日下午  
135 1121030105127 2101110040宝鸡市测绘院会计  192 1 2021年5月8日下午  
136 1121030105130 2101110040宝鸡市测绘院会计  186.5 1 2021年5月8日下午  
137 4121030900101 2101410510宝鸡市特殊教育学校特殊教育教师  203 1 2021年5月8日下午  
138 4121030900107 2101410510宝鸡市特殊教育学校特殊教育教师  195.5 1 2021年5月8日下午  
139 4121030900106 2101410510宝鸡市特殊教育学校特殊教育教师  193.5 1 2021年5月8日下午  
140 5321031501115 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  196.5 2 2021年5月8日下午  
141 5321031501120 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  184.4 2 2021年5月8日下午  
142 5321031501113 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  167.9 2 2021年5月8日下午  
143 5321031501107 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  167.4 2 2021年5月8日下午  
144 5321031501126 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  167.1 2 2021年5月8日下午  
145 5321031501127 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  163.8 2 2021年5月8日下午  
146 5421031501611 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  168.2 1 2021年5月8日下午  
147 5421031501519 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  165.7 1 2021年5月8日下午  
148 5421031501504 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  165.4 1 2021年5月8日下午  
149 5421031501628 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  217.6 1 2021年5月8日下午  
150 5421031501709 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  202.8 1 2021年5月8日下午  
151 5421031501715 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  195.7 1 2021年5月8日下午  
152 5521031600612 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  173 1 2021年5月8日下午  
153 5521031600615 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  172.2 1 2021年5月8日下午  
154 5521031600611 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  166.5 1 2021年5月8日下午  
155 5521031600619 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  203.3 2 2021年5月8日下午  
156 5521031600623 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  184.5 2 2021年5月8日下午  
157 5521031600624 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  165.2 2 2021年5月8日下午  
158 5521031600621 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  163 2 2021年5月8日下午  
159 5521031600626 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  161.5 2 2021年5月8日下午  
160 5521031600622 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  156.9 2 2021年5月8日下午  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读