注册
400 071 1689

2021年宝鸡市陇县事业单位招聘(募)工作人员资格复审时间安排及分组表

2021-04-30 11:17:56     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|笔试成绩查询入口|公告汇总|面试课程

资格复审公告|面试公告

2021年宝鸡市陇县事业单位公开招聘(募)工作人员资格复审时间安排及分组表

2021年宝鸡市陇县事业单位公开招聘(募)工作人员资格复审时间安排及分组表
序号 准考证号 岗位代码及名称 招聘人数 笔试成绩 资格复审时间 资格复审地点 资格复审分组
1 1121030403304 2101110300陇县殡葬管理服务站财务管理  1 159 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
2 1121030403308 2101110300陇县殡葬管理服务站财务管理  1 141.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
3 1121030403305 2101110300陇县殡葬管理服务站财务管理  1 131.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
4 1121030403312 2101110301陇县殡葬管理服务站公共管理  1 171.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
5 1121030403316 2101110301陇县殡葬管理服务站公共管理  1 165.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
6 1121030403309 2101110301陇县殡葬管理服务站公共管理  1 164.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
7 1121030403322 2101110303陇县东风区域敬老院财务管理  1 161.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
8 1121030403324 2101110303陇县东风区域敬老院财务管理  1 159 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
9 1121030403317 2101110303陇县东风区域敬老院财务管理  1 152 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
10 1121030403402 2101110304陇县东风区域敬老院公共管理  1 190.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
11 1121030403404 2101110304陇县东风区域敬老院公共管理  1 177 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
12 1121030403327 2101110304陇县东风区域敬老院公共管理  1 157.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
13 1121030403423 2101110305陇县防汛抗旱保障中心财务管理  1 184 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
14 1121030403428 2101110305陇县防汛抗旱保障中心财务管理  1 161.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
15 1121030403429 2101110305陇县防汛抗旱保障中心财务管理  1 161 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
16 1121030403529 2101110306陇县防汛抗旱保障中心综合管理  1 198 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
17 1121030403511 2101110306陇县防汛抗旱保障中心综合管理  1 193 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
18 1121030403615 2101110306陇县防汛抗旱保障中心综合管理  1 188.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
19 1121030403807 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 187.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
20 1121030403706 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 184 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
21 1121030403811 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 182 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
22 1121030403805 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 179.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
23 1121030403815 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 179.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
24 1121030403623 2101110307陇县广播电视台采访报道  2 174.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
25 1121030403906 2101110308陇县建筑工程质量安全监督管理站工程管理  1 189 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
26 1121030403907 2101110308陇县建筑工程质量安全监督管理站工程管理  1 187 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
27 1121030403825 2101110308陇县建筑工程质量安全监督管理站工程管理  1 181.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
28 1121030403914 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 190 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
29 1121030403923 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 171 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
30 1121030403912 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 170.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
31 1121030403922 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 167.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
32 1121030403925 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 167.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
33 1121030403913 2101110309陇县教育体育局所属小学财务管理  2 167.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
34 1121030404004 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 195.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
35 1121030403926 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 176 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
36 1121030404002 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 169.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
37 1121030403930 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 163.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
38 1121030403927 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 152.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
39 1121030404006 2101110310陇县教育体育局所属小学信息管理  2 150 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
40 1121030404024 2101110311陇县农业技术推广服务中心综合管理  1 181.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
41 1121030404013 2101110311陇县农业技术推广服务中心综合管理  1 177 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
42 1121030404018 2101110311陇县农业技术推广服务中心综合管理  1 177 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
43 1121030500102 2101110312陇县市政工程养护服务中心市政管理  1 180.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
44 1121030404027 2101110312陇县市政工程养护服务中心市政管理  1 177 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
45 1121030500101 2101110312陇县市政工程养护服务中心市政管理  1 148 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
46 1121030500113 2101110313陇县水利管理工作站工程管理  1 166 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
47 1121030500107 2101110313陇县水利管理工作站工程管理  1 165 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
48 1121030500108 2101110313陇县水利管理工作站工程管理  1 149.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
49 1121030500119 2101110315陇县水利水电工作队财务管理  1 166.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
50 1121030500120 2101110315陇县水利水电工作队财务管理  1 163 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
51 1121030500123 2101110315陇县水利水电工作队财务管理  1 162.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
52 1121030500229 2101110317陇县园林绿化管理站园林管理  1 172.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
53 1121030500310 2101110317陇县园林绿化管理站园林管理  1 162 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
54 1121030500209 2101110317陇县园林绿化管理站园林管理  1 161.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
55 1121030500316 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 159.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
56 1121030500318 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 149 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
57 1121030500317 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 136.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
58 1121030500320 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 130.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
59 1121030500319 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 120 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
60 1121030500315 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 115.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
61 1121030500314 2101110318陇县镇属事业单位技术推广  4 104 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
62 1121030500327 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 128.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
63 1121030500329 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 126.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
64 1121030500322 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 123.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
65 1121030500324 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 123 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
66 1121030500323 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 123 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
67 1121030500321 2101110319陇县镇属事业单位技术推广  6 111.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
68 1121030500401 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 176 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
69 1121030500405 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 161 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
70 1121030500404 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 151.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
71 1121030500407 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 146 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
72 1121030500411 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 141.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
73 1121030500413 2101110320陇县镇属事业单位水利管理  2 132 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
74 1121030500415 2101110322陇县种子工作站种子管理  1 157.5 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
75 1121030500414 2101110322陇县种子工作站种子管理  1 125 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
76 1121030500416 2101110322陇县种子工作站种子管理  1 124 5月8日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
77 4121031000318 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 219 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
78 4121031000322 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 211 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
79 4121031000229 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 195 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
80 4121031000325 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 193 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
81 4121031000317 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 192 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
82 4121031000305 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 191.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
83 4121031000302 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 187.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
84 4121031000228 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 186 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
85 4121031000314 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 184.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
86 4121031000303 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 182.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
87 4121031000308 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 179 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
88 4121031000226 2101410604陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 179 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
89 4121031000408 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 206.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
90 4121031000401 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 199.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
91 4121031000405 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 189 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
92 4121031000404 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 188 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
93 4121031000329 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 187 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
94 4121031000328 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 185 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
95 4121031000327 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 181.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
96 4121031000402 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 181 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
97 4121031000330 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 173.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
98 4121031000407 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 172 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
99 4121031000403 2101410605陇县教育体育局所属乡镇小学小学道德与法治教师  4 162 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
100 4121031000410 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 222.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
101 4121031000613 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 207 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
102 4121031000610 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 207 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
103 4121031000506 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 206 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
104 4121031000606 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 203 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
105 4121031000526 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 200.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
106 4121031000417 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 200 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
107 4121031000524 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 197.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
108 4121031000523 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 197.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
109 4121031000420 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 197 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
110 4121031000615 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 196.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
111 4121031000508 2101410606陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 196.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
112 4121031000620 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 214 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
113 4121031000707 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 212.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
114 4121031000708 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 206.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
115 4121031000714 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 204 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
116 4121031000711 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 203.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
117 4121031000704 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 203.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
118 4121031000622 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 203.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
119 4121031000626 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 200.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
120 4121031000720 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 199 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
121 4121031000717 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 198 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
122 4121031000703 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 196.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
123 4121031000706 2101410607陇县教育体育局所属乡镇小学小学科学教师  4 195.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
124 4121031000723 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 193 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
125 4121031000722 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 189.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
126 4121031000811 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 189 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
127 4121031000730 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 188.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
128 4121031000826 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 185.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
129 4121031000806 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 185 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
130 4121031000821 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 181.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
131 4121031000724 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 178.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
132 4121031000728 2101410608陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 178.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
133 4121031000906 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 192 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
134 4121031000901 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 185.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
135 4121031000903 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 184.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
136 4121031000905 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 178 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
137 4121031000908 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 177 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
138 4121031000907 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 169.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
139 4121031000909 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 169 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
140 4121031000902 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 162.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
141 4121031000910 2101410609陇县教育体育局所属乡镇小学小学美术教师  3 158 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
142 4121031000918 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 208 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
143 4121031000916 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 186 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
144 4121031000925 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 185.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
145 4121031001002 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 184.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
146 4121031000911 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 182.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
147 4121031000912 2101410610陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  2 178.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
148 4121031001013 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 196 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
149 4121031001015 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 190 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
150 4121031001014 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 188.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
151 4121031001012 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 188 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
152 4121031001016 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 187.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
153 4121031001009 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 183 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
154 4121031001003 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 180.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
155 4121031001005 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 180.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
156 4121031001004 2101410611陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  3 179 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
157 4121031001027 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 221 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
158 4121031001112 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 201 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
159 4121031001111 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 197 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
160 4121031001022 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 194.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
161 4121031001030 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 192.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
162 4121031001103 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 192 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
163 4121031001024 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 185.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
164 4121031001104 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 185.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
165 4121031001105 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 183.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
166 4121031001021 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 182.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
167 4121031001019 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 176.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
168 4121031001113 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 176.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
169 4121031001106 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 174.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
170 4121031001108 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 174.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
171 4121031001102 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 168 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
172 4121031001020 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 167 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
173 4121031001018 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 166 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
174 4121031001029 2101410612陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 164.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
175 4121031001120 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 209 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
176 4121031001202 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 204.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
177 4121031001207 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 201.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
178 4121031001129 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 196 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
179 4121031001127 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 195.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
180 4121031001126 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 192.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
181 4121031001116 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 190.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
182 4121031001115 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 189.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
183 4121031001114 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 184 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
184 4121031001128 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 183 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
185 4121031001123 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 180 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
186 4121031001201 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 180 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
187 4121031001203 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 178.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
188 4121031001122 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 177 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
189 4121031001211 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 175.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
190 4121031001130 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 173 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
191 4121031001206 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 172.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
192 4121031001119 2101410613陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师  6 172.5 5月9日(星期日)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
193 4121031001214 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 195 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
194 4121031001219 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 189.5 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
195 4121031001224 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 173 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
196 4121031001220 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 171.5 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
197 4121031001222 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 170.5 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
198 4121031001218 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 167 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
199 4121031001225 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 166.5 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
200 4121031001221 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 163 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
201 4121031001215 2101410614陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 162 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
202 4121031001308 2101410615陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 189.5 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
203 4121031001229 2101410615陇县教育体育局所属乡镇小学小学体育教师  3 187 5月9日(星期日)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
