注册
400 071 1689

2022年陕西省教育厅所属事业单位招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩

2022-08-25 15:09:11     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年陕西省教育厅所属事业单位招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩

>>>点击下载:2022年陕西省教育厅所属事业单位招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩.xlsx

2022年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘工作人员进入体检考察阶段人员名单及成绩
序号 姓名 准考证号 岗位名称 岗位代码 职业能力倾向测验 综合
应用
能力
笔试
成绩
面试
成绩


是否
进入
体检
1 李悦华 1122000218106 陕西省教育厅教育技术装备管理中心教育技术管理 220018110109  113.00  90.00  203.00  87.60  75.64 
2 王    颖 1122000218025 陕西省教育厅教育技术装备管理中心教育技术管理 220018110109  119.00  74.50  193.50  88.00  73.90 
3 芮静怡 1122000218129 陕西省教育厅教育技术装备管理中心教育技术管理 220018110109  115.00  77.00  192.00  76.60  69.04 
4 李喻蒙 1122000218217 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 220018110110  83.50  76.50  160.00  78.40  63.36 
5 姚   越 1122000218216 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 220018110110  89.50  77.50  167.00  73.80  62.92 
6 杨梅梅 1122000218211 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 220018110110  74.50  84.00  158.50  72.00  60.50 
7 曹伍军 1122000218326 陕西省教育信息化管理中心教育技术 220018110111  103.50  76.50  180.00  93.60  73.44 
8 冯    菡 1122000218307 陕西省教育信息化管理中心教育技术 220018110111  100.00  90.00  190.00  77.60  69.04 
9 吕    欢 1122000218405 陕西省教育信息化管理中心教育技术 220018110111  98.50  77.50  176.00  72.60  64.24 
10 苏泽伟 4222000100318 陕西省西安中学教师1 220018420112 100.00  108.50  208.50  79.60  73.54 
11 董潇远 4222000100419 陕西省西安中学教师1 220018420112 94.50  99.50  194.00  84.60  72.64 
12 王    轩 4222000100309 陕西省西安中学教师1 220018420112 106.50  94.00  200.50  79.00  71.70 
13 白岩雪 4222000100123 陕西省西安中学教师1 220018420112 90.50  99.00  189.50  81.60  70.54 
14 王凯永 4222000100113 陕西省西安中学教师1 220018420112 98.00  94.00  192.00  75.00  68.40 
15 张文婕 4222000100324 陕西省西安中学教师1 220018420112 94.50  91.00  185.50  75.40  67.26 
16 闫云帆 4222000100509 陕西省西安中学教师2 220018420113 118.50  84.50  203.00  77.60  71.64 
17 张    嫔 4222000100606 陕西省西安中学教师2 220018420113 91.00  101.00  192.00  81.60  71.04 
18 刘雪绒 4222000100505 陕西省西安中学教师2 220018420113 106.00  91.00  197.00  72.20  68.28 
19 张    霞 4222000100610 陕西省西安中学教师2 220018420113 99.00  98.00  197.00  71.60  68.04 
20 张    鹏 4222000100518 陕西省西安中学教师2 220018420113 111.00  83.50  194.50  71.40  67.46 
21 任雨睿 4222000100523 陕西省西安中学教师2 220018420113 101.00  102.50  203.50  缺考 ——
22 高传福 4222000100617 陕西省西安中学教师3 220018420114 113.00  102.50  215.50  85.40  77.26 
23 杨潇曈 4222000100621 陕西省西安中学教师3 220018420114 94.50  84.00  178.50  84.20  69.38 
24 位素娟 4222000100623 陕西省西安中学教师3 220018420114 92.50  87.50  180.00  79.40  67.76 
25 党立敏 4222000100709 陕西省西安中学教师4 220018420115 103.00  91.50  194.50  87.80  74.02 
26 常青博 4222000100725 陕西省西安中学教师4 220018420115 96.00  91.00  187.00  82.00  70.20 
27 李晓珏 4222000100808 陕西省西安中学教师4 220018420115 103.50  82.00  185.50  75.60  67.34 
28 刘    颖 4222000100812 陕西省西安中学教师5 220018420116 101.50  99.00  200.50  82.80  73.22 
29 卫晨靖 4222000100814 陕西省西安中学教师5 220018420116 90.50  91.50  182.00  89.40  72.16 
30 刘    畅 4222000100816 陕西省西安中学教师5 220018420116 67.50  101.50  169.00  79.20  65.48 
31 邢    晨 4222000100904 陕西省西安中学教师7 220018420118 107.50  77.50  185.00  83.80  70.52 
32 贺晓雅 4222000100830 陕西省西安中学教师7 220018420118 93.00  91.50  184.50  73.60  66.34 
33 陈    欢 4222000100818 陕西省西安中学教师7 220018420118 94.50  96.00  190.50  70.20  66.18 
34 邓    梦 4222000100907 陕西省西安中学教师8 220018420119 114.50  93.50  208.00  82.80  74.72 
35 刘    敏 4222000100918 陕西省西安中学教师8 220018420119 107.50  100.00  207.50  78.60  72.94 
36 张    凯 4222000100909 陕西省西安中学教师8 220018420119 109.50  95.50  205.00  70.20  69.08 
37 陆月琪 1122000218408 陕西省西安中学网络应用及管理 220018110120 81.50  73.50  155.00  89.80  66.92 
38 李    鑫 1122000218407 陕西省西安中学网络应用及管理 220018110120 86.00  57.00  143.00  缺考 ——
39 谷晓丹 1122000218519 陕西省西安中学财会 220018110121 118.50  97.00  215.50  81.20  75.58 
40 赵青松 1122000218511 陕西省西安中学财会 220018110121 120.50  85.50  206.00  80.20  73.28 
41 贾新圆 1122000218505 陕西省西安中学财会 220018110121 109.00  87.00  196.00  83.00  72.40 
42 吴    垚 5222000404911 陕西省西安中学校医 220018520122 102.00  113.00  215.00  86.20  77.48 
43 杨雪丽 5222000404910 陕西省西安中学校医 220018520122 102.50  101.00  203.50  86.40  75.26 
44 张冰玮 5222000404813 陕西省西安中学校医 220018520122 102.50  102.20  204.70  85.40  75.10 
45 杨    贝 5222000404930 陕西省西安中学校医 220018520122 108.00  99.50  207.50  82.00  74.30 
46 东    萌 5222000404924 陕西省西安中学校医 220018520122 102.50  105.70  208.20  80.40  73.80 
47 张潇濛 5222000404906 陕西省西安中学校医 220018520122 97.50  104.30  201.80  79.40  72.12 
48 王    琪 4122000518222 陕西省西安小学语文 220018410123 98.00  97.00  195.00  91.00  75.40 
49 张    曦 4122000518214 陕西省西安小学语文 220018410123 76.00  86.00  162.00  93.20  69.68 
50 薛文华 4122000518211 陕西省西安小学语文 220018410123 93.00  61.00  154.00  89.60  66.64 
51 史童欣 4122000518212 陕西省西安小学语文 220018410123 91.00  84.00  175.00  65.00  61.00 
52 王    健 4122000518210 陕西省西安小学语文 220018410123 94.00  85.00  179.00  61.00  60.20 
53 徐怡潇 4122000518221 陕西省西安小学语文 220018410123 92.50  69.00  161.50  62.80  57.42 
54 李    毅 4122000518230 陕西省西安小学数学 220018410124 93.00  89.50  182.50  93.80  74.02 
55 崔    晨 4122000518227 陕西省西安小学数学 220018410124 105.00  84.00  189.00  64.60  63.64 
56 何淑娟 4122000518228 陕西省西安小学数学 220018410124 70.50  69.00  139.50  69.00  55.50 
57 李路野 4122000518323 陕西省西安小学美术 220018410125 96.50  84.00  180.50  92.60  73.14 
58 张欣悦 4122000518321 陕西省西安小学美术 220018410125 99.00  73.50  172.50  81.20  66.98 
59 王义水 4122000518302 陕西省西安小学美术 220018410125 63.00  110.00  173.00  缺考 ——
60 雷艺玮 4122000518511 陕西省西安小学心理 220018410126 107.00  79.50  186.50  92.40  74.26 
61 吴丽娜 4122000518425 陕西省西安小学心理 220018410126 95.50  92.00  187.50  82.20  70.38 
62 李笑笑 4122000518418 陕西省西安小学心理 220018410126 78.50  94.50  173.00  73.40  63.96 
63 胡晓彤 4122000518529 陕西省西安小学音乐 220018410127 103.00  78.00  181.00  93.80  73.72 
64 卜    莹 4122000518528 陕西省西安小学音乐 220018410127 97.50  90.50  188.00  82.60  70.64 
65 刘梦欣 4122000518604 陕西省西安小学音乐 220018410127 107.00  77.00  184.00  78.00  68.00 
66 张姣姣 4222000101007 陕西省石油化工学校教师1 220018420128  107.00  105.00  212.00  78.00  73.60 
67 王亚茹 4222000101010 陕西省石油化工学校教师1 220018420128  101.00  96.50  197.50  80.40  71.66 
68 吕    楠 4222000101005 陕西省石油化工学校教师1 220018420128  110.00  84.50  194.50  73.80  68.42 
69 郑柳君 4222000101107 陕西省石油化工学校教师3 220018420130  100.00  86.00  186.00  79.80  69.12 
70 张严匀 4222000101105 陕西省石油化工学校教师3 220018420130  110.00  93.50  203.50  缺考 ——
71 黄    琳 4222000101119 陕西省石油化工学校教师4 220018420131  106.00  100.00  206.00  81.20  73.68 
72 张华丽 4222000101116 陕西省石油化工学校教师4 220018420131  95.00  98.00  193.00  81.40  71.16 
73 邬保月 4222000101110 陕西省石油化工学校教师4 220018420131  105.00  74.00  179.00  78.20  67.08 
74 李丹丹 4222000101125 陕西省石油化工学校教师5 220018420132  111.50  90.00  201.50  83.60  73.74 
75 梁琳琳 4222000101202 陕西省石油化工学校教师5 220018420132  103.00  103.50  206.50  79.80  73.22 
76 刘  欢 4222000101126 陕西省石油化工学校教师5 220018420132  107.50  94.00  201.50  80.00  72.30 
77 王    晨 4222000101306 陕西省石油化工学校教师6 220018420133  108.50  102.50  211.00  75.60  72.44 
78 宋小君 4222000101220 陕西省石油化工学校教师6 220018420133  102.00  99.50  201.50  79.20  71.98 
79 周颖乾 4222000101219 陕西省石油化工学校教师6 220018420133  104.50  95.50  200.00  77.80  71.12 
80 王浩宇 4222000101313 陕西省石油化工学校教师7 220018420134  111.50  90.50  202.00  80.40  72.56 
81 汪建东 4222000101321 陕西省石油化工学校教师7 220018420134  101.00  91.00  192.00  82.80  71.52 
82 同昊泽 4222000101307 陕西省石油化工学校教师7 220018420134  100.00  95.50  195.50  71.40  67.66 
83 韩佳臻 4222000101630 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  100.00  101.50  201.50  80.40  72.46 
84 赵一霖 4222000101511 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  101.50  97.00  198.50  79.60  71.54 
85 杨    艳 4222000101713 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  99.00  93.50  192.50  77.60  69.54 
86 王    静 4222000101608 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  97.50  95.50  193.00  77.20  69.48 
87 刘    瑶 4222000101626 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  106.50  90.50  197.00  72.80  68.52 
88 裴梦霞 4222000101526 陕西省石油化工学校教师8 220018420135  104.50  91.50  196.00  71.20  67.68 
89 孙    恋 4222000101816 陕西省石油化工学校教师9 220018420136  121.00  95.00  216.00  79.00  74.80 
90 夏芦希 4222000101725 陕西省石油化工学校教师9 220018420136  106.50  94.50  201.00  80.80  72.52 
91 王    坤 4222000101726 陕西省石油化工学校教师9 220018420136  120.50  76.50  197.00  75.80  69.72 
92 张秉哲 4222000101909 陕西省石油化工学校教师10 220018420137  99.50  99.50  199.00  81.40  72.36 
93 胡凯峰 4222000101904 陕西省石油化工学校教师10 220018420137  105.00  85.00  190.00  79.60  69.84 
94 朱    旋 4222000101903 陕西省石油化工学校教师10 220018420137  102.50  77.50  180.00  71.20  64.48 
95 李  珍 4222000101928 陕西省石油化工学校教师11 220018420138  112.00  87.50  199.50  75.80  70.22 
96 王晓敏 4222000101926 陕西省石油化工学校教师11 220018420138  95.50  82.50  178.00  78.40  66.96 
97 周庆怡 4222000101924 陕西省石油化工学校教师11 220018420138  105.00  87.00  192.00  68.80  65.92 
98 程靖宜 4222000102012 陕西省石油化工学校教师12 220018420139  101.50  92.00  193.50  84.60  72.54 
99 郑雅丽 4222000102008 陕西省石油化工学校教师12 220018420139  88.00  95.50  183.50  76.20  67.18 
100 申    乐 4222000102010 陕西省石油化工学校教师12 220018420139  104.00  72.50  176.50  72.20  64.18 
101 高     岭 4222000102022 陕西省石油化工学校教师13 220018420140  116.50  84.00  200.50  79.80  72.02 
102 李    妍 4222000102013 陕西省石油化工学校教师13 220018420140  99.00  92.50  191.50  83.00  71.50 
103 鄂    雪 4222000102015 陕西省石油化工学校教师13 220018420140  106.50  77.50  184.00  71.00  65.20 
104 张泽洲 4222000102107 陕西省石油化工学校教师14 220018420141  111.50  94.00  205.50  72.60  70.14 
105 朱奇岩 4222000102120 陕西省石油化工学校教师14 220018420141  117.50  88.00  205.50  72.00  69.90 
106 郭迎春 4222000102117 陕西省石油化工学校教师14 220018420141  100.00  87.00  187.00  76.00  67.80 
107 贾    振 4222000102126 陕西省商业学校教师1 220018420142 96.00  82.00  178.00  85.60  69.84 
108 马    伟 4222000102127 陕西省商业学校教师1 220018420142 85.50  87.50  173.00  80.00  66.60 
109 祁泽华 4222000102202 陕西省商业学校教师1 220018420142 95.50  76.00  171.50  75.00  64.30 
110 袁    娜 4222000102204 陕西省商业学校教师2 220018420143 104.00  109.50  213.50  83.20  75.98 
111 郭红霞 4222000102218 陕西省商业学校教师2 220018420143 111.00  80.50  191.50  86.60  72.94 
112 欧红英 4222000102217 陕西省商业学校教师2 220018420143 95.50  89.00  184.50  77.00  67.70 
113 高    媛 4222000102524 陕西省商业学校教师3 220018420144 108.00  100.00  208.00  86.80  76.32 
114 巍怡宁 4222000102422 陕西省商业学校教师3 220018420144 110.00  92.50  202.50  80.80  72.82 
115 朱雪萍 4222000102624 陕西省商业学校教师3 220018420144 107.00  93.50  200.50  72.40  69.06 
116 黄光喜 4222000103816 陕西省机械高级技工学校教师1 220018420162  70.50  66.00  136.50  69.24  54.99 
117 邓    辉 4222000103811 陕西省机械高级技工学校教师1 220018420162  68.00  74.50  142.50  65.92  54.86 
118 余    欢 1122000218606 陕西省机械高级技工学校会计 220018110164  105.50  99.50  205.00  87.80  76.12 
119 刘    珊 1122000218520 陕西省机械高级技工学校会计 220018110164  112.50  99.00  211.50  78.60  73.74 
120 杨亚坤 1122000218618 陕西省机械高级技工学校会计 220018110164  108.00  86.00  194.00  77.24  69.69 
121 何文丹 4222000102725 陕西工业技术学院教师1 220018420147  112.50  86.50  199.00  81.60  72.44 
122 杜霄霄 4222000102717 陕西工业技术学院教师1 220018420147  94.50  98.50  193.00  80.60  70.84 
123 姜晓晨 4222000102819 陕西工业技术学院教师1 220018420147  95.50  104.00  199.50  75.60  70.14 
124 冯    雪 4222000103007 陕西工业技术学院教师2 220018420148  112.00  92.00  204.00  85.20  74.88 
125 师颖妍 4222000102930 陕西工业技术学院教师2 220018420148  105.50  91.00  196.50  80.60  71.54 
126 李晓天 4222000103003 陕西工业技术学院教师2 220018420148  102.00  96.50  198.50  77.60  70.74 
127 祁    昆 4222000103125 陕西工业技术学院教师3 220018420149  97.50  110.00  207.50  83.00  74.70 
128 喜    佳 4222000103111 陕西工业技术学院教师3 220018420149  100.00  98.00  198.00  86.30  74.12 
129 周婉婷 4222000103121 陕西工业技术学院教师3 220018420149  95.50  100.00  195.50  74.00  68.70 
130 段    毅 4222000103226 陕西工业技术学院教师4 220018420150  109.00  103.50  212.50  85.20  76.58 
131 刘    蕊 4222000103212 陕西工业技术学院教师4 220018420150  103.50  91.50  195.00  86.40  73.56 
132 徐艳妮 4222000103209 陕西工业技术学院教师4 220018420150  92.00  99.00  191.00  82.40  71.16 
133 刘    媛 4222000103311 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  105.00  87.50  192.50  79.20  70.18 
134 周    琳 4222000103321 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  93.50  90.00  183.50  82.20  69.58 
135 韩立乐 4222000103323 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  99.50  86.50  186.00  78.20  68.48 
136 党    阳 4222000103313 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  87.50  94.00  181.50  74.80  66.22 
137 张    双 4222000103322 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  110.00  84.50  194.50  65.40  65.06 
138 周    昊 4222000103312 陕西省电子信息学校教师1 220018420151  100.50  87.00  187.50  缺考 ——
139 樊星余 4222000103408 陕西省电子信息学校教师2 220018420152  97.00  87.00  184.00  85.00  70.80 
140 周    琛 4222000103326 陕西省电子信息学校教师2 220018420152  96.50  77.50  174.00  81.80  67.52 
141 原    晶 4222000103402 陕西省电子信息学校教师2 220018420152  94.00  80.00  174.00  79.20  66.48 
142 方    瑞 4222000103407 陕西省电子信息学校教师2 220018420152  92.50  81.50  174.00  缺考 ——
143 张妍琪 4222000103416 陕西省电子信息学校教师3 220018420153  98.50  91.50  190.00  83.40  71.36 
144 郭燕霞 4222000103411 陕西省电子信息学校教师3 220018420153  97.00  84.50  181.50  82.80  69.42 
145 刘仲桦 4222000103413 陕西省电子信息学校教师3 220018420153  95.50  85.50  181.00  66.80  62.92 
146 郭    凯 4222000103423 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  95.50  81.50  177.00  88.20  70.68 
147 赵荣荣 4222000103419 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  96.00  80.50  176.50  87.60  70.34 
148 焦    静 4222000103421 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  102.50  99.00  201.50  74.20  69.98 
149 杨江鹏 4222000103424 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  89.50  84.50  174.00  77.40  65.76 
150 孙丽娜 4222000103425 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  91.00  75.00  166.00  71.40  61.76 
151 赵亚南 4222000103430 陕西省电子信息学校教师4 220018420154  80.50  72.00  152.50  75.80  60.82 
152 孙    巧 4222000103515 陕西省电子信息学校教师5 220018420155  111.50  89.00  200.50  86.60  74.74 
153 石    璞 4222000103506 陕西省电子信息学校教师5 220018420155  112.00  84.00  196.00  87.20  74.08 
154 丁书宇 4222000103529 陕西省电子信息学校教师5 220018420155  117.00  103.00  220.00  71.60  72.64 
155 仵银超 4222000103614 陕西省建材技工学校教师1 220018420156  98.00  95.00  193.00  88.40  73.96 
156 王    成 4222000103702 陕西省建材技工学校教师1 220018420156  120.50  91.00  211.50  77.80  73.42 
157 李    旭 4222000103626 陕西省建材技工学校教师1 220018420156  99.00  98.00  197.00  79.60  71.24 
158 郝    伟 4222000103711 陕西省建材技工学校教师2 220018420157  108.00  101.50  209.50  75.40  72.06 
159 郭    静 4222000103716 陕西省建材技工学校教师2 220018420157  98.00  86.00  184.00  83.00  70.00 
160 艾宇杰 4222000103710 陕西省建材技工学校教师2 220018420157  99.50  81.50  181.00  缺考 ——
161 温    博 4222000103724 陕西省建材技工学校教师3 220018420158  100.00  88.00  188.00  77.60  68.64 
162 吴琼琼 4222000103722 陕西省建材技工学校教师3 220018420158  90.50  89.50  180.00  75.00  66.00 
163 贺世晨 4222000103726 陕西省建材技工学校教师3 220018420158  98.00  70.50  168.50  缺考 ——
164 焦兆祥 4222000103728 陕西省建材技工学校教师4 220018420159  79.50  96.00  175.50  82.97  68.28 
165 任阳阳 4222000103729 陕西省建材技工学校教师4 220018420159  83.00  81.00  164.00  78.73  64.29 
166 周    渊 4222000103730 陕西省建材技工学校教师4 220018420159  83.50  70.00  153.50  66.47  57.28 
167 杨    岗 4222000103810 陕西省建材技工学校教师5 220018420160  105.50  81.50  187.00  80.40  69.56 
168 康    欣 4222000103803 陕西省建材技工学校教师5 220018420160  91.00  87.50  178.50  73.80  65.22 
169 高    娣 4222000103804 陕西省建材技工学校教师5 220018420160  95.00  84.50  179.50  73.20  65.18 
170 薛    鑫 4222000102713 陕西省建筑材料工业学校教师1  220018420145 102.00  94.00  196.00  86.40  73.76 
171 贾巧霞 4222000102704 陕西省建筑材料工业学校教师1  220018420145 97.00  94.00  191.00  74.80  68.12 
172 于    航 4222000102703 陕西省建筑材料工业学校教师1  220018420145 112.00  75.00  187.00  缺考 ——
173 惠珍珍 4222000104402 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  99.00  93.00  192.00  86.80  73.12 
174 周    闯 4222000104319 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  93.50  89.00  182.50  85.40  70.66 
175 王    萌 4222000104328 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  95.00  84.50  179.50  84.60  69.74 
176 李    佳 4222000104326 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  94.50  89.50  184.00  79.20  68.48 
177 曹    婧 4222000104320 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  98.00  72.00  170.00  84.00  67.60 
178 范    冰 4222000104401 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  105.00  73.00  178.00  76.80  66.32 
179 惠媛媛 4222000104330 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  85.50  81.00  166.50  81.80  66.02 
180 李晓旭 4222000104322 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  94.50  84.00  178.50  71.80  64.42 
181 周紫葳 4222000104318 陕西省印刷技工学校教师1 220018420178  91.50  78.00  169.50  72.00  62.70 
182 邱佳佳 4222000104410 陕西省印刷技工学校教师2 220018420179  109.00  83.50  192.50  84.00  72.10 
183 赵    芮 4222000104417 陕西省印刷技工学校教师2 220018420179  96.00  87.50  183.50  84.40  70.46 
184 陈雪茹 4222000104414 陕西省印刷技工学校教师2 220018420179  99.00  88.00  187.00  76.80  68.12 
185 张钰瑶 4222000104423 陕西省印刷技工学校教师3 220018420180  113.50  102.00  215.50  86.20  77.58 
186 杜荣荣 4222000104424 陕西省印刷技工学校教师3 220018420180  111.00  93.00  204.00  79.20  72.48 
187 刘宇婷 4222000104503 陕西省印刷技工学校教师3 220018420180  111.50  74.50  186.00  76.80  67.92 
188 王    梨 4222000104518 陕西省印刷技工学校教师4 220018420181  90.00  98.00  188.00  84.40  71.36 
189 赵塬野 4222000104702 陕西省印刷技工学校教师4 220018420181  93.50  78.00  171.50  79.20  65.98 
190 毕伟攀 4222000104619 陕西省印刷技工学校教师4 220018420181  91.00  80.00  171.00  79.00  65.80 
191 王    华 4222000103829 陕西省水利技工学校教师1 220018420165 107.00  90.50  197.50  82.20  72.38 
192 李歆悦 4222000103907 陕西省水利技工学校教师1 220018420165 101.50  91.50  193.00  80.40  70.76 
193 陈    佳 4222000103904 陕西省水利技工学校教师1 220018420165 97.50  89.00  186.50  72.00  66.10 
194 刘英浩 4222000104007 陕西省水利技工学校教师2 220018420166 113.50  94.00  207.50  79.80  73.42 
195 曹萍萍 4222000104002 陕西省水利技工学校教师2 220018420166 103.50  88.00  191.50  86.00  72.70 
196 杨雪莹 4222000103913 陕西省水利技工学校教师2 220018420166 101.50  90.50  192.00  84.20  72.08 
197 何长泽 4222000104019 陕西省水利技工学校教师3 220018420167 109.50  94.00  203.50  90.00  76.70 
198 樊娜娜 4222000104016 陕西省水利技工学校教师3 220018420167 112.50  82.00  194.50  73.80  68.42 
199 徐    瑶 4222000104015 陕西省水利技工学校教师3 220018420167 94.00  82.50  176.50  73.60  64.74 
200 郝    晴 4222000104103 陕西省水利技工学校教师4 220018420168 96.00  98.50  194.50  81.20  71.38 
201 王佳星 4222000104101 陕西省水利技工学校教师4 220018420168 94.50  82.50  177.00  89.40  71.16 
202 陈园园 4222000104108 陕西省水利技工学校教师4 220018420168 93.00  81.50  174.50  87.40  69.86 
203 戴卓君 1122000218714 陕西省水利技工学校文秘 220018110169 108.50  94.00  202.50  92.60  77.54 
204 张锦丹 1122000218710 陕西省水利技工学校文秘 220018110169 114.00  89.00  203.00  79.40  72.36 
205 魏玟珺 1122000218701 陕西省水利技工学校文秘 220018110169 108.50  86.00  194.50  81.80  71.62 
206 任智敏 4222000104115 陕西省自强中等专业学校教师1 220018420170  89.50  76.50  166.00  83.34 66.53 
207 宁博文 4222000104112 陕西省自强中等专业学校教师1 220018420170  98.00  60.50  158.50  73.00 60.90 
208 张琬苓 4222000104123 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  102.50  82.00  184.50  85.80 71.22 
209 李    曦 4222000104127 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  79.00  93.00  172.00  84.40 68.16 
210 丁文超 4222000104129 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  91.00  81.00  172.00  81.00 66.80 
211 唐    越 4222000104116 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  98.50  63.50  162.00  84.90 66.36 
212 雷禾青 4222000104117 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  83.00  81.50  164.50  81.90 65.66 
213 杨    静 4222000104122 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  86.50  87.00  173.50  缺考 ——
214 张宝荣 4222000104125 陕西省自强中等专业学校教师2 220018420171  82.00  80.00  162.00  缺考 ——
215 李宗儒 4222000104210 陕西省自强中等专业学校教师3 220018420172  102.00  78.50  180.50  83.90 69.66 
216 陈士玲 4222000104204 陕西省自强中等专业学校教师3 220018420172  108.50  73.00  181.50  80.30 68.42 
217 汤长园 4222000104206 陕西省自强中等专业学校教师3 220018420172  88.50  85.00  173.50  缺考 ——
218 邓嘉玺 4222000104217 陕西省自强中等专业学校教师5 220018420174  115.00  84.50  199.50  82.12 72.74 
219 黎    莉 4222000104222 陕西省自强中等专业学校教师5 220018420174  93.00  77.50  170.50  83.96  67.68 
220 刘家辉 4222000104223 陕西省自强中等专业学校教师5 220018420174  62.50  73.00  135.50  88.40 62.46 
221 王    珍 4222000104225 陕西省自强中等专业学校教师5 220018420174  101.50  107.00  208.50  缺考 ——
222 杜佳韵 4222000104227 陕西省自强中等专业学校教师7 220018420176  91.00  79.00  170.00  87.38 68.95 
223 徐    敏 4222000104230 陕西省自强中等专业学校教师7 220018420176  84.50  82.00  166.50  85.08 67.33 
224 刘雯婷 4222000104306 陕西省自强中等专业学校教师8 220018420177  94.00  89.00  183.00  85.74 70.89 
225 李芸冰 4222000104301 陕西省自强中等专业学校教师8 220018420177  106.50  72.50  179.00  81.20 68.28 
226 袁怡珂 4222000104310 陕西省自强中等专业学校教师8 220018420177  84.50  83.00  167.50  78.60 64.94 
227 京晓伟 4222000104714 铜川煤炭基本建设技工学校教师1 220018420182  70.50  82.50  153.00  78.44  61.97 
228 刘    辉 4222000104717 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 220018420183  83.50  71.50  155.00  76.00  61.40 
229 胡     疆 4222000104715 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 220018420183  56.50  59.00  115.50  62.60  48.14 
230 乔桂珍 4222000104721 陕西铜川工业技师学院教师1 220018420184  77.00  83.00  160.00  81.60  64.64 
231 马    妍 4222000104722 陕西铜川工业技师学院教师2 220018420185  111.00  96.50  207.50  80.40  73.66 
232 孙锡浩 4222000104725 陕西铜川工业技师学院教师2 220018420185  92.00  101.00  193.00  86.60  73.24 
233 曹    旭 4222000104808 陕西铜川工业技师学院教师4 220018420187  90.50  77.50  168.00  86.40  68.16 
234 刘    倩 4222000104802 陕西铜川工业技师学院教师4 220018420187  83.50  80.00  163.50  77.20  63.58 
235 王佳迪 4222000104803 陕西铜川工业技师学院教师4 220018420187  94.00  81.50  175.50  70.00  63.10 
236 苏    蕾 4222000104804 陕西铜川工业技师学院教师4 220018420187  85.50  78.00  163.50  71.20  61.18 
237 张    勇 4222000104820 陕西铜川工业技师学院教师7 220018420190  107.00  65.50  172.50  85.40  68.66 
238 林海锐 4222000104810 陕西铜川工业技师学院教师7 220018420190  99.50  83.50  183.00  79.60  68.44 
239 常青青 4222000104816 陕西铜川工业技师学院教师7 220018420190  105.50  83.00  188.50  70.60  65.94 
240 杨  凡 4222000104819 陕西铜川工业技师学院教师7 220018420190  100.50  75.00  175.50  77.00  65.90 
241 李  阳 4222000104822 陕西铜川工业技师学院教师8 220018420191  85.50  79.50  165.00  81.20  65.48 
242 张  倩 4222000104826 陕西铜川工业技师学院教师8 220018420191  86.50  78.00  164.50  缺考 ——
243 陈  辰 4222000104827 陕西铜川工业技师学院教师8 220018420191  88.50  63.50  152.00  缺考 ——
244 刘  惠 4222000104912 陕西能源技工学校教师1 220018420192 90.50  106.50  197.00  75.20  69.48 
245 李  丹 4222000104901 陕西能源技工学校教师1 220018420192 80.00  99.50  179.50  74.60  65.74 
246 刘    路 4222000104830 陕西能源技工学校教师1 220018420192 98.00  79.00  177.00  73.60  64.84 
247 王勐博 4222000104917 陕西能源技工学校教师4 220018420195 112.00  95.50  207.50  81.00  73.90 
248 吴晨轩 4222000104922 陕西能源技工学校教师4 220018420195 109.50  90.00  199.50  84.40  73.66 
249 贺国栋 4222000105027 陕西能源技工学校教师4 220018420195 113.00  96.00  209.00  79.00  73.40 
250 潘吕召 4222000104921 陕西能源技工学校教师4 220018420195 113.00  96.50  209.50  77.00  72.70 
