关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西医疗招聘考试群:548314097
获取第一手医疗招聘考试资讯,及时了解陕西医疗招聘考试最新动态。
点击下载:2022年陕西省医疗机构定向招聘本科生计划一览表(宝鸡市291人)
陕西省2022年定向招聘县及县以下医疗机构医学类本科生计划一览表 | ||||||||||||
宝鸡市 | 金台区 | 金台医院 | 西医临床岗位 | 22020065 | 10 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 否 | 王凯江 | 0917-3262778 | |
区疾控中心 | 预防医学岗位 | 22020066 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
医学技术岗位 | 22020067 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
区妇幼保健计生服务中心 | 西医临床岗位 | 22020068 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
医学技术岗位 | 22020069 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
金河镇卫生院 | 医学技术岗位 | 22020070 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
陈仓镇卫生院 | 西医临床岗位 | 22020071 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
蟠龙镇卫生院 | 医学技术岗位 | 22020072 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
硖石镇卫生院六川河分院 | 西医临床岗位 | 22020073 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
护理岗位 | 22020074 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位 | 22020075 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
渭滨区 | 石鼓镇卫生院 | 医学技术岗位 | 22020076 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | 否 | |||
西医临床岗位 | 22020077 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
神农镇卫生院 | 医学技术岗位 | 22020078 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | |||||
西医临床岗位 | 22020079 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
中医医院 | 西医临床岗位 | 22020080 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
中医临床岗位1 | 22020081 | 1 | 中医康复学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
中医临床岗位2 | 22020082 | 1 | 中医骨伤科学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位 | 22020083 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
陈 仓 区 | 宝鸡市陈仓医院 | 西医临床岗位1 | 22020084 | 14 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格或具备考取执业医师资格条件 | 否 | |||
西医临床岗位2 | 22020085 | 14 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格或具备考取执业医师资格条件 | ||||||
西医临床岗位3 | 22020086 | 3 | 儿科学 | 本科及本科以上 | 学士学位及以上 | 具有执业医师资格或具备考取执业医师资格条件 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020087 | 2 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
药剂岗位 | 22020088 | 2 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
中医临床岗位 | 22020089 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
宝鸡市第二中医医院(宝鸡市陈仓区中医医院) | 西医临床岗位 | 22020090 | 13 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | |||||
医学技术岗位1 | 22020091 | 9 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
医学技术岗位2 | 22020092 | 3 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取检验师资格证条件 | ||||||
药剂岗位 | 22020093 | 2 | 临床药学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取临床药师资格条件 | ||||||
中医临床岗位 | 22020094 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取中医执业医师资格条件 | ||||||
护理岗位 | 22020095 | 3 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具有相应资格或具备考取相应资格条件 | ||||||
预防医学岗位 | 22020096 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备公共卫生执业医师资格或者具备考取公共卫生执业医师资格条件 | ||||||
宝鸡市陈仓区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院、健康教育中心) | 西医临床岗位1 | 22020097 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
西医临床岗位2 | 22020098 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位3 | 22020099 | 1 | 眼视光医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
预防医学岗位 | 22020100 | 2 | 妇幼保健医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格或具备考取执业医师资格条件 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020101 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位1 | 22020102 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位2 | 22020103 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
护理岗位 | 22020104 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
中医临床岗位 | 22020105 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
虢镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020106 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | |||||
县功中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020107 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020108 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
高新区 | 八鱼镇卫生院 | 医学技术岗位1 | 22020109 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 否 | ||||
医学技术岗位2 | 22020110 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
马营镇卫生院 | 医学技术岗位 | 22020111 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
凤翔区 | 凤翔区医院 | 口腔医师岗位 | 22020112 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | 否 | |||
西医临床岗位 | 22020113 | 5 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | ||||||
凤翔区中医医院 | 西医临床岗位1 | 22020114 | 2 | 临床医学 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | |||||
眼科学 | ||||||||||||
西医临床岗位2 | 22020115 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | ||||||
中西医临床医学 | ||||||||||||
医学技术岗位 | 22020116 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | ||||||
凤翔区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗位 | 22020117 | 2 | 临床医学、中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | |||||
医学技术岗位 | 22020118 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | ||||||
凤翔区城关镇中心卫生院 | 临床岗位 | 22020119 | 1 | 口腔医学、中医学、临床医学、 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | |||||
中西医临床医学 | ||||||||||||
凤翔区柳林镇中心卫生院 | 临床岗位 | 22020120 | 1 | 临床医学、中医学、 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件(本科) | |||||
中西医临床医学 | ||||||||||||
岐山县 | 岐山县医院 | 西医临床岗位1 | 22020121 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 否 | ||||
西医临床岗位2 | 22020122 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
药剂岗位 | 22020123 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
岐山县中医医院 | 中医临床岗位1 | 22020124 | 4 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
中医临床岗位2 | 22020125 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位1 | 22020126 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位2 | 22020127 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
岐山县妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床岗位1 | 22020128 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
西医临床岗位2 | 22020129 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位3 | 22020130 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
中医临床岗位 | 22020131 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
岐山县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 22020132 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
医学技术岗位 | 22020133 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
扶 风 县 | 扶风县人民医院 | 西医临床岗位 | 22020134 | 9 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | ||||
医学技术岗位 | 22020135 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
扶风县中医医院 | 西医临床岗位 | 22020136 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
医学技术岗位 | 22020137 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
中医临床岗位 | 22020138 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
扶风县妇幼保健院 | 西医临床岗位 | 22020139 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
医学技术岗位 | 22020140 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格条件 | ||||||
法门镇建和卫生院 | 西医临床岗位 | 22020141 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | ||||||
杏林镇太白卫生院 | 西医临床岗位 | 22020142 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | ||||||
中医临床岗位 | 22020143 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | |||||||
城关街道新店卫生院 | 护理岗位 | 22020144 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | ||||||
绛帐镇上宋卫生院 | 西医临床岗位 | 22020145 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | ||||||
天度镇南阳卫生院 | 护理岗位 | 22020146 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | ||||||
中医临床岗位 | 22020147 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 限扶风县户籍。 | |||||||
眉县 | 眉县妇幼保健院 | 西医临床岗位1 | 22020148 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 妇产科专业 | 否 | |||
西医临床岗位2 | 22020149 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 儿科专业 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020150 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格的条件 | ||||||
眉县中医医院 | 中医临床岗位1 | 22020151 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
中医临床岗位2 | 22020152 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位1 | 22020153 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 内科专业 | ||||||
西医临床岗位2 | 22020154 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 外科专业 | ||||||
西医临床岗位3 | 22020155 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
眉县人民医院 | 西医临床岗位1 | 22020156 | 5 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
西医临床岗位2 | 22020157 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位 | 22020158 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取执业医师资格 | ||||||
陇县 | 陇县人民医院 | 西医临床岗位 | 22020159 | 10 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限宝鸡户籍,年龄在30周岁及以下。 | 是 | |||
陇县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 22020160 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限宝鸡户籍,年龄在30周岁及以下。 | |||||
医学技术岗位 | 22020161 | 1 | 卫生检验与检疫 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限宝鸡户籍,年龄在30周岁及以下。 | ||||||
城关镇西关卫生院 | 口腔医师岗位 | 22020162 | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(口腔)资格证书。 | ||||||
东风中心卫生院 | 临床岗位 | 22020163 | 1 | 中(西)医临床医学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(助理医师)从业资格。 | ||||||
西医临床岗位 | 22020164 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(助理医师)从业资格。 | |||||||
温水中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020165 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(助理医师)从业资格。 | ||||||
医学技术岗位 | 22020166 | 1 | 医学影像学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(助理医师)从业资格。 | |||||||
堎底下卫生院 | 西医临床岗位 | 22020167 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 限陇县户籍,具有执业医师(助理医师)从业资格。 | ||||||
千阳县 | 千阳县人民医院 | 西医临床岗位1 | 22020168 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | ||||
西医临床岗位2 | 22020169 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
口腔医师岗位 | 22020170 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位3 | 22020171 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位 | 22020172 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
护理岗位 | 22020173 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 年龄30岁及以下,限千阳县户籍,具有护士执业资格。 | ||||||
千阳县中医医院 | 中医临床岗位 | 22020174 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
西医临床岗位1 | 22020175 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
西医临床岗位2 | 22020176 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | |||||||
医学技术岗位 | 22020177 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具有医学检验技术初级以上从业资格。 | ||||||
草碧镇中心卫生院 | 护理岗位 | 22020178 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 年龄30岁及以下,具有护士执业资格。 | ||||||
柿沟卫生院 | 西医临床岗位 | 22020179 | 1 | 中西医结合 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 年龄30岁及以下,限千阳县户籍。 | |||||
张家塬镇中心卫生院 | 护理岗位 | 22020180 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 年龄30岁及以下,限千阳县户籍,具有护士执业资格。 | |||||
高崖镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 22020181 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | |||||||
城关镇中心卫生院 | 护理岗位 | 22020182 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 年龄30岁及以下,限千阳县户籍,具有护士执业资格。 | |||||
麟游县 | 麟游县疾控中心(卫监所) | 预防医学岗位 | 22020183 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | ||||
麟游县医院 | 西医临床岗位 | 22020184 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院 | 中医临床岗位 | 22020185 | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | 具有执业(助理)医师资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
麟游县酒房镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020186 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有执业(助理)医师资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
酒房镇中心卫生院花花庙分院 | 临床医学 | 22020187 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | |||||||
麟游县两亭镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020188 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有执业(助理)医师资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
中医临床岗位 | 22020189 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | ||||||||
麟游县招贤镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 22020190 | 1 | 医学影像学 | 大专及以上 | 具有放射医学技术资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
两亭镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 22020191 | 1 | 医学影像学 | 大专及以上 | 具有放射医学技术资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
丈八镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020192 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有执业(助理)医师资格证,限麟游户籍或生源 | ||||||
常丰镇中心卫生院庙湾分院 | 临床医学 | 22020193 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | |||||||
常丰镇中心卫生院 | 中医学 | 22020194 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | |||||||
凤县 | 凤县医院 | 西医临床岗位1 | 22020195 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | 否 | |||
中医临床岗位1 | 22020196 | 3 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
中医临床岗位2 | 22020197 | 3 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020198 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
西医临床岗位2 | 22020199 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
西医临床岗位3 | 22020200 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
凤县中医医院 | 中医临床岗位1 | 22020201 | 2 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | |||||
中医临床岗位2 | 22020202 | 1 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
西医临床岗位 | 22020203 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
口腔医师岗位 | 22020204 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
药剂岗位 | 22020205 | 2 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
医学技术岗位1 | 22020206 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
医学技术岗位2 | 22020207 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 具备考取本专业资格条件 | ||||||
太白县 | 鹦鸽镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 22020208 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 有助理医师及以上执业资格,限宝鸡地区户籍。 | 是 | ||||
黄柏塬镇中心卫生院 | 护理岗位 | 22020209 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 有护士执业资格,限宝鸡地区户籍。 | ||||||
太白县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学技术岗位 | 22020210 | 1 | 医学影像技术 (B超) | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
太白县疾控中心 | 预防医学岗位 | 22020211 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | ||||||
太白县医院 | 医学技术岗位 | 22020212 | 2 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 限宝鸡地区户籍。 | |||||
护理岗位 | 22020213 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 有护士执业资格,限宝鸡地区户籍。 |
2022省考、事业单位考试在即,抓紧时间提分!
京佳在线课程【常识充电站】¥69!
【22年全年时政热点】¥99!
【事业单位面试课程】最新!
扫码回复【咨询课程】即可购买
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。