关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西医疗招聘考试群:548314097
获取第一手医疗招聘考试资讯,及时了解陕西医疗招聘考试最新动态。
点击下载:2022年陕西省医疗机构定向招聘本科生计划一览表(西安市90人)
陕西省2022年定向招聘县及县以下医疗机构医学类本科生计划一览表 | ||||||||||||
地市 | 县区 | 招聘单位 | 岗位简称 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 是否属于脱贫地区、艰苦边远地区 | 联系人 | 联系电话 | |||
专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||||||
西安市 | 长安区 | 韦曲街道中心卫生院 | 公卫医师 | 22010001 | 5 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | 孟楠 | 029-86787649 | |
郭杜街道中心卫生院 | 公卫医师 | 22010002 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
影像技师 | 22010003 | 1 | 医学影像技术 | 学士及以上 | ||||||||
杜曲中心卫生院 | 临床医师 | 22010004 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
子午中心卫生院 | 临床医师 | 22010005 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
王曲中心卫生院 | 临床医师 | 22010006 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
公卫医师 | 22010007 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
鸣犊中心卫生院 | 临床医师 | 22010008 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
王莽街道卫生院 | 临床医师 | 22010009 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
引镇中心卫生院 | 临床医师 | 22010010 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
公卫医师 | 22010011 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
滦镇中心卫生院 | 公卫医师 | 22010012 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
魏寨街道卫生院 | 影像技师 | 22010013 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
太乙宫街道卫生院 | 临床医师 | 22010014 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
临潼区 | 零口卫生院 | 山区巡回医疗服务队医师 | 22010015 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证 | 否 | |||
山区巡回医疗服务队护师 | 22010016 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有主管护师及以上职称 | ||||||
代王中心卫生院纸李分院 | 中医医师 | 22010017 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
何寨卫生院 | 临床医师 | 22010018 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
新市卫生院 | 临床医师 | 22010019 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
行者卫生院 | 中医医师 | 22010020 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
相桥中心卫生院 | 临床医师 | 22010021 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
相桥中心卫生院田市分院 | 中医医师 | 22010022 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
油槐卫生院 | 临床医师 | 22010023 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
交口卫生院 | 临床医师 | 22010024 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
鄠邑区 | 余下中心卫生院 | 影像医师 | 22010025 | 1 | 本科:医学影像学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | ||||
研究生:影像医学与核医学 | ||||||||||||
涝店中心卫生院 | 临床医师 | 22010026 | 1 | 本科:临床医学; | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
研究生:外科学、内科学、儿科学、妇产科学 | ||||||||||||
甘亭卫生院 | 临床医师 | 22010027 | 3 | 本科:临床医学; | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
研究生:外科学、内科学、儿科学、妇产科学 | ||||||||||||
玉蝉卫生院 | 中医医师 | 22010028 | 1 | 本科:中医学; | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
研究生:中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学 | ||||||||||||
甘河卫生院 | 临床医师 | 22010029 | 1 | 本科:临床医学; | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
研究生:外科学、内科学、儿科学、妇产科学 | ||||||||||||
药 师 | 22010030 | 1 | 本科:药学、中药学; | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
研究生:药剂学、药理学、中药学 | ||||||||||||
阎良区 | 振兴卫生院 | 中医医师 | 22010031 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | ||||
关山卫生院 | 影像技师 | 22010032 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
口腔医师 | 22010033 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有助理及以上执业医师证 | ||||||
蓝田县 | 蓝关街办卫生院 | 临床医师 | 22010034 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | ||||
药师 | 22010035 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
影像医(技)师 | 22010036 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
鹿塬中心卫生院 | 临床医师 | 22010037 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
影像医(技)师 | 22010038 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
汤峪镇卫生院 | 临床医师 | 22010039 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
影像医(技)师 | 22010040 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
安村镇卫生院 | 临床医师 | 22010041 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
影像医(技)师 | 22010042 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
三里镇卫生院 | 临床医师 | 22010043 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
检验技师 | 22010044 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
华胥卫生院 | 中医医师 | 22010045 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
临床医师 | 22010046 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
孟村卫生院 | 临床医师 | 22010047 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
周至县 | 周至县人民医院 | 临床医师 | 22010048 | 14 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||
麻醉医师 | 22010049 | 3 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
周至县中医医院 | 中医医师 | 22010050 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
中药师 | 22010051 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
麻醉医师 | 22010052 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
临床医师 | 22010053 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
周至县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 22010054 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
周至县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 22010055 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
麻醉医师 | 22010056 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
影像医师 | 22010057 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
哑柏中心卫生院 | 临床医师 | 22010058 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
马召中心卫生院 | 临床医师 | 22010059 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
护士 | 22010060 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
翠峰镇卫生院 | 临床医师 | 22010061 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
竹峪镇卫生院 | 影像医师 | 22010062 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
青化镇卫生院 | 临床医师 | 22010063 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
陈河镇卫生院 | 临床医师 | 22010064 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
2022省考、事业单位考试在即,抓紧时间提分!
京佳在线课程【常识充电站】¥69!
【22年全年时政热点】¥99!
【事业单位面试课程】最新!
扫码回复【咨询课程】即可购买
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。