关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳教育微信:sxjingjia·加入陕西银行信合招聘考试群:102404537
获取第一手银行招聘考试资讯,及时了解陕西各银行招聘考试最新动态。
点击下载:2022年中国人民银行部分所属单位招聘职位需求信息表
中国人民银行部分所属单位2022年度公开招聘职位需求信息表 | |||||||||||||||
用人单位 | 联系电话 | 需求人数 | 职位 代号 |
所需专业 | 笔试专业类别 | 招考对象 | 学历要求 | 生源或户籍地 | 职位简介 | 其他要求或 补充说明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | ||||||||||||
合计 | 人数 | 应届毕业生 | 社会在 职人员 |
硕士 | 博士 | ||||||||||
中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 2 | 1 | 001 | 土木工程类专业 (0814) |
其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事办公场所供热、供燃气、通风及空调等相关管理工作。 | |||||
1 | 002 | 电气类(0808)或 自动化类(0802、0811)相关专业 |
其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事办公场所智能化设备设施运维以及其他物业管理监督等工作。 | ||||||||
中国人民银行党校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 003 | 02经济学 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事党校综合部工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||
中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | 3 | 1 | 004 | 120202企业管理(人力资源管理) 120404社会保障 |
其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理相关工作。 | |||||
1 | 005 | 0201理论经济学 0202应用经济学 |
经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融研究工作。 | ||||||||
1 | 006 | 0201理论经济学 0202应用经济学 |
经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融研究工作。 | ||||||||
金融时报社 |
010-82198327 |
4 |
1 | 007 | 新闻传播学(0503) | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | |||||
1 | 008 | 新闻传播学(0503) | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | 同等条件下,具有新闻采编工作经验者优先 | |||||||
1 | 009 | 马克思主义理论(0305)、马克思主义哲学(010101)、中共党史(030204) | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事党政建设相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 010 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 硕士:会计学(120201) |
会计 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | 20 | 5 | 011 | 本科:电子信息类(0807)、自动化类(0808)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)相关专业 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)相关专业 |
其他专业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事科技管理、系统开发运维、信息安全管理等工作 | 常驻工作地北京 | |
3 | 012 | 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发运维、信息安全管理等工作 | 常驻工作地上海 | |||||
2 | 013 | 研究生:经济学类(02)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信、动产融资等业务管理与研究等工作 | 京沪两地办公 | |||||
2 | 014 | 研究生:数学(0701)、统计学(0714)、管理科学与工程(1201、0871)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信数据统计分析工作 | 京沪两地办公 | |||||
1 | 015 | 本科:法律(0301) 研究生:法律(0351、0301) |
法律 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信法律事务相关工作 | 常驻工作地北京 | |||||
2 | 016 | 研究生:法律(0351、0301) | 法律 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信、动产融资等业务的法律研究与业务实施相关工作 | 京沪两地办公 | ||||||
1 | 017 | 研究生:会计学(120201、1253) | 会计 | √ | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作 | 常驻工作地北京 | ||||||
1 | 018 | 本科:机械电子工程(080204)、土木工程(081001)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事基建工程项目、设备设施运维、大型修缮任务等相关工作 | 常驻工作地上海,具有三年以上工作经验 | |||||||
1 | 019 | 研究生:英语口译(055102) | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信国际业务研究相关工作 | 京沪两地办公 | ||||||
2 | 020 | 研究生:工商管理(1202)、公共管理(1204、1252) | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事单位内部行政事务、职能管理等工作 | 京沪两地办公,具有三年以上工作经验 | ||||||
中国人民银行清算总中心 | 010-68401663 | 31 | 2 | 021 | 工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位行政事务、职能管理、财务管理等工作 | 工作地点在北京。 | ||||
1 | 022 | 工商管理(1202、1251)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位行政事务、职能管理等工作 | 工作地点在北京。 | |||||||
3 | 023 | 工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位行政事务、职能管理等工作 | 1.工作地点在北京; 2.社会在职人员不限户籍,需具有国有企事业单位、全国性金融机构相关工作经验。 |
|||||||
2 | 024 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 工作地点在北京。 | |||||||
2 | 025 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 主要从事经济金融、职能管理相关工作 | 工作地点在北京。 | ||||||
2 | 026 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 1.工作地点在北京; 2.社会在职人员不限户籍,需具有国有企事业单位、全国性金融机构相关工作经验。 |
|||||||
1 | 027 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事技术管理、项目管理、信息安全、网络安全等相关工作 | 工作地点在北京。 | |||||||
3 | 028 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在北京。 | |||||||
4 | 029 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 1.工作地点在北京; 2.社会在职人员不限户籍,需具有软件开发、系统运行维护相关工作经验。 |
|||||||
3 | 030 | 光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、控制科学与工程(0811)、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事单位行政事务、职能管理、技术管理等工作 | 1.工作地点在北京; 2.社会在职人员不限户籍,需具有国有企事业单位、全国性金融机构相关工作经验。 |
||||||
2 | 031 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在无锡,不限户籍。 | |||||||
1 | 032 | 土木工程(0814)、地质资源与地质工程(0818)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事工程建设、机房建设相关工作 | 1.工作地点在无锡,不限户籍; 2.社会在职人员需具有工程建设、机房建设相关工作经验。 |
|||||||
2 | 033 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在上海,不限户籍。 | |||||||
1 | 034 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 工作地点在上海,不限户籍。 | |||||||
2 | 035 | 工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事经济金融相关工作 | 1.工作地点在上海,不限户籍; 2.社会在职人员需具有国有企事业单位、全国性金融机构相关工作经验。 |
|||||||
中国钱币博物馆 | 010-66079556 | 3 | 2 | 036 | 历史学(06)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事学术研究、陈列展览、课题管理、学术交流,以及其他事务处理等工作。 | ||||
1 | 037 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、会计学(120201)相关专业 | 会计 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事会计财务相关工作。 | ||||||
中国金融培训中心 | 010-66199364 | 1 | 1 | 038 | 市场营销(120202) | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事央行培训品牌建设、培训项目市场推广、外部合作关系开发维护等工作。 | ||||
中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508578 | 1 | 1 | 039 | 1202工商管理(人力资源管理方向)、1204公共管理(社会保障方向)、0351法律、0301法学相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理、内部行政事务处理等工作。 | |||||
中国人民银行金融基础数据中心 |
010-88632795 |
17 |
4 | 040 | 经济(0201、0202、0255)、金融(0251)相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ①同等条件下,熟练使用计量模型、数理统计、数据分析、数据挖掘工具软件,如数据库SQL语言、R语言、Python、SAS、SPSS、MATLAB中一种或多种者优先 ②同等条件下,熟悉数据建模流程、有相关经验者优先,熟悉大数据架构者优先 |
|||
2 | 041 | 统计(0714、0252)、会计(1253、1202会计方向)、数学(0701)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ①同等条件下,熟练使用计量模型、数理统计、数据分析、数据挖掘工具软件,如数据库SQL语言、R语言、Python、SAS、SPSS、MATLAB中一种或多种者优先 ②同等条件下,熟悉数据建模流程、有相关经验者优先,熟悉大数据架构者优先 |
||||||
3 | 042 | 计算机(0812)、电子(0809、0854)、信息(0810)、网络(0839)、软件(0835)、工程(0811)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发、系统运维管理、数据挖掘等相关工作 | 能主动适应高强度工作节奏 | ||||||
3 | 043 | 经济(0201、0202、0254、0255、0256)、金融(0251)、统计(0714、0252)、会计(0253、1253)、数学(0701)、审计(0257)、管理(1201、1202、1203、1204、1205、1251、1252、1256)、法律(0301、0351)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | |||||||
1 | 044 | 计算机(0812)、电子(0809、0854)、信息(0810)、网络(0839)、软件(0835)、工程(0802、0803、0805、0808、0811、0814、0815、0817、0823、0830、0831、0836、0837、1256)、机械(0855)、物理(0702、0708、0807)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发、系统运维管理、数据挖掘等相关工作 | 能主动适应高强度工作节奏 | ||||||
2 | 045 | 经济(0201、0202、0254、0255、0256、0257)、金融(0251)、统计(0714、0252)、会计(0253、1253)、数学(0701)、管理(1201、1202、1203、1204、1205、1251、1252、1256)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事经济金融分析研究、经济模型开发、数据挖掘或综合管理等工作 | ①在职状态,且具有2年以上金融管理机构、金融机构工作经历,或具有2年以上经济类研究机构研究工作经历 ②同等条件下,熟练使用计量模型、数理统计、数据分析、数据挖掘工具软件,如数据库SQL语言、R语言、Python、SAS、SPSS、MATLAB中一种或多种者优先 ③同等条件下,熟悉数据建模流程、有相关经验者优先,熟悉大数据架构者优先 |
||||||
2 | 046 | 计算机(0812)、电子(0809、0854)、信息(0810)、网络(0839)、软件(0835)、工程(0802、0803、0805、0808、0811、0814、0815、0817、0823、0824、0828、0829、0830、0831、0836、0837、1256)、机械(0855)、物理(0702、0708、0807)相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发、系统运维管理、数据挖掘等相关工作 | ①在职状态,能主动适应高强度工作节奏,且具有2年以上金融管理机构、金融机构工作经历 ②同等条件下,具有系统开发、系统运维、数据挖掘及相关工作经历者优先 |
||||||
中国印钞造币集团有限公司 | 010-88016040 | 12 | 1 | 047 | 会计、金融相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 财务管理 | |||||
2 | 048 | 印刷工程等轻工类相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 印钞工艺管理、科技项目管理 | ||||||||
1 | 049 | 土木工程、计算机、软件工程、通信工程、应用数学、经济、管理等相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 项目管理 | |||||||
1 | 050 | 英语、外贸英语相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 国际市场开拓 | ||||||||
1 | 051 | 企业管理等管理学相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 企业管理 | ||||||||
1 | 052 | 安全工程、消防工程相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 企业安全管理 | |||||||
1 | 053 | 经济学、管理学相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 人才管理、培训管理 | ||||||||
1 | 054 | 法律相关专业 | 法律 | √ | √ | √ | 监督执纪 | 1.政治面貌为中共党员 2.通过国家司法考试、具有公检法工作经验优先 |
|||||||
2 | 055 | 中文、历史、新闻、马克思主义理论等相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 宣传、党务、巡察 | ||||||||
1 | 056 | 土木工程、计算机、软件工程、通信工程、应用数学、经济、管理等相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 项目管理 | |||||||
中国金融电子化集团有限公司 | 010-57687136 | 16 | 6 | 057 | 计算机类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成。 | ||||
1 | 058 | 计算机类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成。 | |||||||
2 | 059 | 金融学类、金融类、经济学类、理论经济学类、应用经济学类专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事金融研究分析、业务需求分析、金融业务认证相关工作。 | |||||||
1 | 060 | 马克思主义理论类专业、马克思主义哲学专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事公司党建工作、马克思主义理论研究等工作。 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 061 | 法学类专业 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 从事日常法务咨询、法律审查、合同文本审查工作,公司非诉讼与诉讼法律事务管理工作,结合公司业务开展法律专业研究。 | |||||||
1 | 062 | 审计专业、审计学专业 | 会计 | √ | √ | √ | √ | 主要从事财务会计管理、内部审计及风险防控等工作。 | |||||||
2 | 063 | 网络空间安全类、信息安全专业、信息安全与管理专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业网络安全、信息安全、国密算法、安全测试相关工作。 | |||||||
1 | 064 | 市场营销专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事市场推广、品牌宣传、文化传播、宣传方案制定执行、外部合作关系维护等工作。 | |||||||
1 | 065 | 财务会计类、会计学、财务管理、统计与会计核算专业 | 会计 | √ | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作。 | |||||||
中国金融出版社有限公司 | 010-63260661 | 8 | 1 | 066 | 经济金融 | 经济金融 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | |||||
1 | 067 | 经济金融 | 经济金融 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | ||||||||
2 | 068 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、金融工程 | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事网站、微信公众号维护、媒体融合、图书编辑等相关工作 | 1.具有5年以上新闻出版、媒体融合等相关工作经验者优先; 2.取得出版专业中级资格者优先 |
|||||||
1 | 069 | 广告学、新闻学、市场营销 | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事广告市场调研、开发和服务工作 | ||||||||
1 | 070 | 人力资源管理、劳动与社会保障相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事人力资源相关工作 | 政治面貌为中共党员 | |||||||
1 | 071 | 汉语言文学、审计、统计学 | 其他专业 | √ | √ | √ | √ | 从事办公室文秘、综合管理相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 072 | 艺术设计相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊及广告的美术设计工作 | 具有5年以上新闻媒体美术设计相关工作经验者优先 | |||||||
存款保险基金管理有限责任公司 | 010-66199276 | 8 | 1 | 073 | 经济金融相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事风险处置相关工作 | |||||
1 | 074 | 经济金融相关专业 | 经济金融 | √ | √ | √ | 主要从事风险处置相关工作 | 具有金融监管、银行、资产管理等机构工作背景,熟悉银行风险管理和并购重组人员优先 | |||||||
2 | 075 | 法律专业 | 法律 | √ | √ | √ | 主要从事相关法律、制度研究,内部合规管理等相关工作 | 通过法律职业资格考试者优先 | |||||||
1 | 076 | 法律相关专业 | 法律 | √ | √ | √ | 主要从事纪检、内审相关工作 | 1.有纪检、内审相关工作经验的优先 2.政治面貌为中共党员 |
|||||||
1 | 077 | 计算机、经济金融相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事信息系统建设工作 | 以经济金融相关专业报考的,需具有计算机相关专业学习背景 | |||||||
1 | 078 | 人力资源管理相关专业 | 其他专业 | √ | √ | √ | 主要从事组织人事工作 | 政治面貌为中共党员 | |||||||
1 | 079 | 会计、审计、财务管理专业 | 会计 | √ | √ | √ | 主要从事财务会计工作 | 通过注册会计师考试者优先 | |||||||
注:上述专业主要依据教育部《普通高等学校本科专业目录》《学位授予和人才培养学科目录》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》和研招网,对于所学专业接近但不在上述参考目录中的,考生可与招聘单位联系确认报名资格。 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、医疗卫生、教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
文章关键词: 2022年中国人民银行部分所属单位招聘职位需求信息表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。