关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师考试微信:snjszpks·加入陕西教师招聘考试群:201204223 获取第一手教师招聘考试资讯,及时了解陕西省教师招聘考试最新动态。
2020年西安高新区公办学校教职工招聘报名人数统计(截至21日14:00初中已报4112人)
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历性质 | 学历层次 | 学位 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
高新第三学校 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 93 |
高新第三学校 | 数学教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 67 |
高新第三学校 | 英语教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 113 |
高新第三学校 | 历史教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 72 |
高新第三学校 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 27 |
高新第三学校 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30 |
高新第三学校 | 生物教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 54 |
高新第三学校 | 思想政治教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 42 |
高新第三学校 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 34 |
高新第三学校 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 59 |
高新第三学校 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第三学校 | 体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30 |
高新第三学校 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 |
高新第三学校 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 20 | |
高新第三学校 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 47 | |
高新第五学校 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第五学校 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 9 |
高新第五学校 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第五学校 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23 |
高新第五学校 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第五学校 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 20 |
高新第五学校 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18 |
高新第五学校 | 综合(社会实践)教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第五学校 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第五学校 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第五学校 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第五学校 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 7 |
高新第五学校 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 9 |
高新第五学校 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 3 | |
高新第五学校 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 |
高新第五学校 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 11 | |
高新第六学校 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第六学校 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 9 |
高新第六学校 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第六学校 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 24 |
高新第六学校 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第六学校 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 22 |
高新第六学校 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第六学校 | 综合(社会实践)教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第六学校 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第六学校 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第六学校 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第六学校 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6 |
高新第六学校 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 9 |
高新第六学校 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 |
高新第六学校 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 4 | |
高新第六学校 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 11 | |
高新第四初级中学 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 33 |
高新第四初级中学 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 25 |
高新第四初级中学 | 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 39 |
高新第四初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28 |
高新第四初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第四初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 24 |
高新第四初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17 |
高新第四初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第四初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 20 |
高新第四初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第四初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第四初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第四初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 |
高新第四初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 6 | |
高新第四初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 24 | |
高新第五初级中学 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 71 |
高新第五初级中学 | 数学教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 56 |
高新第五初级中学 | 英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 64 |
高新第五初级中学 | 历史教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 57 |
高新第五初级中学 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 27 |
高新第五初级中学 | 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 48 |
高新第五初级中学 | 生物教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 41 |
高新第五初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第五初级中学 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 44 |
高新第五初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第五初级中学 | 信息与技术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第五初级中学 | 体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 26 |
高新第五初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 |
高新第五初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 5 | |
高新第五初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 16 | |
高新第六初级中学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第六初级中学 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第六初级中学 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第六初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23 |
高新第六初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第六初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 22 |
高新第六初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第六初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第六初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17 |
高新第六初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第六初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 8 |
高新第六初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第六初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 |
高新第六初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 3 | |
高新第六初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 17 | |
高新第七初级中学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第七初级中学 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第七初级中学 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第七初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 22 |
高新第七初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第七初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 20 |
高新第七初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17 |
高新第七初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第七初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第七初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第七初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 8 |
高新第七初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第七初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 5 | |
高新第七初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 |
高新第七初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 12 | |
高新第八初级中学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第八初级中学 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 9 |
高新第八初级中学 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第八初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23 |
高新第八初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第八初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 21 |
高新第八初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第八初级中学 | 综合(社会实践)教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第八初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 11 |
高新第八初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第八初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第八初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 7 |
高新第八初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第八初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 |
高新第八初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 4 | |
高新第八初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 11 | |
高新第九初级中学 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 32 |
高新第九初级中学 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第九初级中学 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第九初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 22 |
高新第九初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 13 |
高新第九初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 21 |
高新第九初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17 |
高新第九初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 10 |
高新第九初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第九初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第九初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 7 |
高新第九初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第九初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 |
高新第九初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 4 | |
高新第九初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 12 | |
高新第十初级中学 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 73 |
高新第十初级中学 | 数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 44 |
高新第十初级中学 | 英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 67 |
高新第十初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 25 |
高新第十初级中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第十初级中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 25 |
高新第十初级中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 20 |
高新第十初级中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第十初级中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23 |
高新第十初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第十初级中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第十初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第十初级中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 |
高新第十初级中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 7 | |
高新第十初级中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 26 | |
高新第四完全中学 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 73 |
高新第四完全中学 | 数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 46 |
高新第四完全中学 | 英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 67 |
高新第四完全中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28 |
高新第四完全中学 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
高新第四完全中学 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23 |
高新第四完全中学 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 24 |
高新第四完全中学 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17 |
高新第四完全中学 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 25 |
高新第四完全中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第四完全中学 | 信息与技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 12 |
高新第四完全中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 14 |
高新第四完全中学 | 游泳救生员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 |
高新第四完全中学 | 校医 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 9 | |
高新第四完全中学 | 财务人员 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 28 | |
高新第二初级中学 | 语文教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 62 |
高新第二初级中学 | 数学教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 58 |
高新第二初级中学 | 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 46 |
高新第二初级中学 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 29 |
高新第二初级中学 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 15 |
高新第二初级中学 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 281 |
高新第二初级中学 | 物理教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 170 |
高新第二初级中学 | 思想政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 16 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。