关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入西安事业单位千人Q群 2021年西安市事业单位招聘1436人公告|岗位表|考试大纲|报名入口|公告汇总|笔试课程 公告解读|事业单位联考职测A-3年试卷与精析套餐
2021年西安市事业单位综合卫生类招聘岗位表(不限应届毕业生450人)
综合卫生类招聘岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区/开发区 | 事业单位名称 | 经费形式 |
招聘岗位所需资格条件 | 是否限应届高校毕业生和择业期内未落实工作单位毕业生 | 考试类别 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
岗位简称 | 岗位 类别 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 层次 |
学位 | 其他条件 | ||||||||
5 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 全额 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、 法学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86782891 | ||
会计 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
8 | 市教育局 | 西安市宏景小学 | 全额 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86787710 | |
西安市第八保育院 | 全额 | 保健医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证,具有2年以上医学类工作经验 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||
保健护士 | 专技 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护士执业证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---护理岗位 |
编制备案制 | |||||
会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称;具有2年以上会计工作经验 | 不限 | 综合管理类(A类) | 编制备案制 | |||||
超导磁力与磁学测量检测 | 专技 | 1 | 材料工程、土壤学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 强磁环境工作 | ||||||
西安市工业技工学校 | 全额 | 教师1 | 专技 | 2 | 光电信息科学与工程、安全工程、信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86786390 029-83646360 029-82552760 | ||||
西安市中小企业服务中心 | 全额 | 财务 | 专技 | 1 | 财政学、财务管理、经济统计学、审计学、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86786390 029-84265599 | |||
西安市儿童福利院 | 全额 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市按摩医院 | 差额 | 医生 | 专技 | 1 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中西医临床医学专业中级资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||
西安市殡仪馆 | 自收自支 | 遗体防腐整容 | 工勤 | 1 | 现代殡仪技术与管理 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
遗体火化 | 工勤 | 1 | 现代殡仪技术与管理 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||||
13 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 全额 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86786927 | |
西安市职业介绍服务中心 | 全额 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 中国语言文学类,财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市不动产信息档案管理中心 | 全额 | 财务 | 专技 | 1 | 会计学、会计 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86786797 029-88086701 | ||||
房产交易 | 专技 | 2 | 土木工程、建筑学、测绘工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
规划技术 | 专技 | 1 | 城市规划、景观设计、艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
西安市李家河水源地环境保护管理站 | 全额 | 会计 | 专技 | 1 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 偏远山区,条件艰苦,户外作业 | ||||
西安市环境保护局未央分局环境监测站 | 全额 | 统计管理 | 管理 | 1 | 本科:统计学;研究生:统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市周至县生态环境局环境监测站 | 全额 | 综合管理 | 管理 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限周至县户籍或周至县生源 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
西安市智慧环保综合指挥中心 | 全额 | 大数据分析 | 专技 | 1 | 本科:地理信息科学(地理信息系统);研究生:地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市三环路绿化管护中心 | 全额 | 财务会计 | 专技 | 1 | 会计学、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市市容环境服务中心 | 全额 | 环卫设施管护1 | 管理 | 1 | 环境设计、数字媒体艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 不限 | 综合管理类(A类) | 需经常赴郊县开展检查工作及应急抢险后勤保障工作 | |||
环境工程2 | 专技 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
西安市交通职业培训中心 | 全额 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西安市交通信息中心 | 全额 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
交通信息管理 | 专技 | 1 | 交通信息工程及控制 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
交通大数据研究1 | 专技 | 1 | 信息与通信工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
交通大数据研究2 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
19 | 市水务局 | 西安市氵皂河沣惠渠管理中心 | 全额 | 文员 | 管理 | 1 | 新闻传播学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86785944 029-62645334 | ||
党建组织 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 中共党员 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
西安商贸旅游技师学院 | 全额 | 电子商务实训教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 获得“1+X网店运营推广职业技能等级证书(中级及以上)”培训教师证书。具有3年以上企业工作经历 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86786511 029-61819126 |
||||
烹饪专任教师 | 专技 | 1 | 烹饪与营养教育、食品工程 | 本科及以上 | 具有中式烹调师(中级)四级及以上职业资格证书。具有3年以上企业工作经历 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
中式糕点实训教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 具有中式面点师(中级)四级及以上职业资格证书。具有3年以上企业工作经历 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
电子直线加速器物理师 | 专技 | 2 | 核技术及应用、核能与核技术工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有大型医疗设备上岗证 | 不限 | 综合管理类(A类) | 编制备案制 | |||||
电子直线加速器技师 | 专技 | 2 | 核物理、应用物理学、生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 编制备案制 | ||||||
临床医师1 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学(神经内科方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
临床医师2 | 专技 | 2 | 本科:临床医学;研究生:内科学(心血管内科方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
临床医师3 | 专技 | 2 | 本科:临床医学;研究生:内科学(呼吸内科方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
放射科技师 | 专技 | 2 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有放射医学技术(士)资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
编制备案制 | |||||
放射科医师 | 专技 | 3 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
药师 | 专技 | 1 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有药师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---药剂岗位 |
编制备案制 | |||||
病理技师 | 专技 | 1 | 医学实验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有病理学技术(师)资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
编制备案制 | |||||
病案编码员 | 专技 | 2 | 卫生信息管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 编制备案制 | ||||||
心电图医师 | 专技 | 2 | 本科:临床医学;研究生:儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
脑电图医师 | 专技 | 2 | 本科:临床医学;研究生:儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
编制备案制 | |||||
放射技师 | 专技 | 2 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有大型医用设备LA技师上岗证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
编制备案制 | |||||
康复治疗师 | 专技 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
编制备案制 | ||||||
西安市妇幼保健院 | 全额 | 临床医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||
西安急救中心 | 全额 | 医师 | 专技 | 5 | 临床医学、全科医学、急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||
23 | 市退役军人事务局 | 西安市杨家村军队离休退休干部休养所 | 全额 | 财务 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-81709632 | |
财务 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 财务 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
西影路军干所 | 全额 | 财务 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
财务 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有(初级)助理会计师及以上职称 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市军队离休退休干部管理服务中心 | 全额 | 艺术编导 | 专技 | 1 | 作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 组织军休老干部艺术团活动 | ||||
体操男队教练 | 专技 | 1 | 运动训练 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有3年及以上市级及以上竞技体操专业队运动训练经历,限男性 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
武术散打教练 | 专技 | 1 | 本科:民族传统体育、武术与民族传统体育;研究生:民族传统体育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有3年及以上市级及以上武术散打专业队运动训练经历,获得过全国武术散打锦标赛或全国武术散打冠军赛前三名,获得过该项目“运动健将”称号,具有2年及以上市级及以上武术散打运动队执教经历 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市射击射箭运动管理中心 | 全额 | 轮滑教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有该项目国家一级及以上运动员等级证;获得过该项目全运会或全国青运会(城运会)预决赛前六名;或全国冠军赛或全国锦标赛前六名;或全国青年锦标赛前三名 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
击剑教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 获得过全国锦标赛或全国冠军赛击剑项目个人前三名;具有3年及以上执教经验且所带队员获得过该项目全国青年锦标赛个人前八名 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
足球教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中国足协国家级裁判员证,具有中国足协C级及以上教练员证 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市游泳运动管理中心 | 全额 | 游泳男队教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有游泳二级及以上运动员证,具有游泳社会体育指导员证,具有游泳救生员证,具有游泳国家一级及以上裁判员证,限男性 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
游泳女队教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有游泳二级及以上运动员证,具有游泳社会体育指导员证,具有游泳救生员证,具有游泳国家一级及以上裁判员证,限女性 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市篮球排球网球运动管理中心 | 全额 | 网球教练 | 专技 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年及以上网球专业队训练经历,具有该项目一级及以上运动员等级证 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
排球教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有该项目二级及以上运动员等级证 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
篮球教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有该项目二级及以上运动员等级证 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
西安市田径运动管理中心 | 全额 | 径赛教练 | 专技 | 2 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在全运会、亚运会、城运会、青运会、全国大学生运动会、全国田径锦标赛、冠军赛、大奖赛等田径项目(径赛)比赛中,达到国家一级运动员及以上标准 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
田赛教练 | 专技 | 1 | 本科:运动训练、体育教育;研究生:运动训练、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在全运会、亚运会、城运会、青运会、全国大学生运动会、全国田径锦标赛、冠军赛、大奖赛等田径项目(田赛)比赛中,达到国家一级运动员及以上标准 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
27 | 市文物局 | 八路军西安办事处纪念馆 | 全额 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-86788101 | ||
会计 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
会计2 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
考古研究 | 专技 | 1 | 考古学、考古学及博物馆学、文物保护学、科学技术史 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
西安市文物保护考古研究院 | 全额 | 考古宣传 | 管理 | 1 | 新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
考古管理 | 管理 | 1 | 考古学、考古学及博物馆学、文物与博物馆(田野考古方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 本科专业为考古学 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
田野考古1 | 专技 | 5 | 考古学、考古学及博物馆学 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科专业为考古学 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
新城区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | B超 医师 |
专技 | 1 | 本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
|||||
西安市新城区卫生计生综合监督所 | 全额 | 网络管理 | 管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
不限 | 综合管理类(A类) | |||||
综合 管理 |
管理 | 1 | 本科:公共事业管理、行政管理;研究生:社会医学与卫生事业管理、行政管理 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
新城区疾病预防控制中心 | 全额 | 财务 管理 |
专技 | 2 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
信息 技术 |
管理 | 2 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
公卫 医师 |
专技 | 8 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学、卫生毒理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 |
|||||||
西安市第六医院 | 差额 | 临床医师 | 专技 | 1 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
|||||
影像医师 | 专技 | 1 | 本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
|||||||
口腔医师 | 专技 | 1 | 本科:口腔医学;研究生:口腔临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
|||||||
新城区中医医院 | 差额 | 中药师 | 专技 | 2 | 本科:中药学;研究生:中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---药剂岗位 |
|||||
B超医师 | 专技 | 2 | 本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
|||||||
护士 | 专技 | 2 | 本科:护理学;研究生:护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---护理岗位 |
|||||||
区属小学 | 全额 | 小学保健医生 | 专技 | 6 | 本科:预防医学;研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 |
||||
区属中学 | 全额 | 中学保健医生 | 专技 | 3 | 本科:预防医学;研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 |
||||
行政执法2 | 管理 | 3 | 本科:法学;研究生:法学、法律(法学)、法律(非法学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 不限 | 综合管理类(A类) | 负责所在辖区日常巡查、执法、重大活动中管控、值守等城市管理工作,需值夜班 | |||||
行政执法4 | 管理 | 3 | 本科:法学;研究生:法学、法律(法学)、法律(非法学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
文秘2 | 管理 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、 应用语言学、秘书学、戏剧影视文学;研究生:中国语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
宣传工作2 | 管理 | 1 | 本科:新闻学、传播学、播音与主持艺术、广播电视编导;研究生:新闻传播学、新闻与传播、广播电视、戏剧与影视学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
技术保障2 | 管理 | 2 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程;研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、信息与通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
财务管理2 | 管理 | 4 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、审计学、审计、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
档案管理 | 管理 | 2 | 本科:图书馆学、档案学;研究生:图书馆学、档案学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
市容综合治理 | 管理 | 2 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、化学工程与工艺、风景园林、艺术设计;研究生:环境科学与工程、化学工程与技术、风景园林学、风景园林、艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
会计2 | 管理 | 1 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
会计2 | 管理 | 2 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 编制备案制 | ||||||
区属社区卫生服务中心 | 全额 | 医师1 | 专技 | 1 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 |
||||
医师2 | 专技 | 1 | 精神医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||||
医师3 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||||
影像医师 | 专技 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||||
口腔医师 | 专技 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 |
||||||
检验师 | 专技 | 2 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
||||||
检验师1 | 专技 | 2 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格证 | 不限 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
||||||
31 | 莲湖区 | 青年路街道办事处下属事业单位 | 全额 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | 029-87321516 | ||
信息管理 | 管理 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
北院门街道办事处下属事业单位 | 全额 | 工程管理 | 管理 | 1 | 本科:建筑类、土木工程、工程管理;研究生:建筑学、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
财务管理 | 管理 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计、会计学、财务管理、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
环城西路街道办事处下属事业单位 | 全额 | 工程管理 | 管理 | 1 | 本科:建筑类、土木工程、工程管理;研究生:建筑学、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
西关街道办事处下属事业单位 | 全额 | 综合管理 | 管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
工程管理 | 管理 | 1 | 本科:建筑类、土木工程、工程管理;研究生:建筑学、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
土门街道办事处下属事业单位 | 全额 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
财务管理 | 管理 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计、会计学、财务管理、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
红庙坡街道办事处下属事业单位 | 全额 | 工程管理1 | 管理 | 1 | 本科:建筑类、土木工程、工程管理;研究生:建筑学、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
信息管理 | 管理 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
桃园路街道办事处下属事业单位 | 全额 | 文秘1 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
财务管理 | 管理 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计、会计学、财务管理、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
枣园街道办事处下属事业单位 | 全额 | 工程管理1 | 管理 | 1 | 本科:建筑类、土木工程、工程管理;研究生:建筑学、土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学; 研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
北关街道办事处下属事业单位 | 全额 | 法律咨询 | 管理 | 1 | 本科:法学;研究生:法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
信息管理 | 管理 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
财务管理 | 管理 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计、会计学、财务管理、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||||
莲湖区市政燃气供热服务中心 | 全额 | 供热管理1 | 管理 | 2 | 本科:建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、能源与动力工程;研究生:供热、供燃气、通风及空调工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区生活垃圾分类服务中心 | 全额 | 垃圾分类管理1 | 管理 | 1 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境工程、环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区儿童公园 | 全额 | 环境设计 | 管理 | 1 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区纪委监委信息中心(西安市莲湖区廉政教育培训中心) | 全额 | 网络管理1 | 管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区综合治理和网格化服务管理中心 | 全额 | 数据分析 | 管理 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区应急保障服务中心 | 全额 | 安全管理1 | 管理 | 1 | 本科:安全工程;研究生:安全工程、防灾减灾工程及防护工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
莲湖区人社局下属事业单位 | 全额 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、秘书学、哲学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、行政管理、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||||
