关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2018陕西8市1区1省属事业单位联考:招聘公告|岗位表|考试大纲|报名入口|公告汇总|笔试课程 公告解读|陕西事业单位笔试备考专题|陕西教师笔试备考专题|晚19:30笔试备考直播课
2018渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表
点击下载>>>渭南事业单位招聘岗位表.xls
(温馨提示:“Ctrl+F”输入关键词,如“大专”,可锁定所有大专学历岗位)
2018年渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表1550人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||||||||||
岗位代码 | 岗位名称简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||||||||||||
1 | 市直 | 渭南市体育中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110001 | 国民体质监测 | 专技 | 1 | 运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
2 | 市直 | 渭南市体育中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110002 | 赛事管理 | 管理 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 3年及以上工作经历,有国家一级篮球裁判员证 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
3 | 市直 | 渭南市体育中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110003 | 草坪维护 | 专技 | 1 | 园林 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
4 | 市直 | 渭南市体育中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110004 | 综合外联 | 专技 | 1 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3年及以上工作经历,英语八级 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
5 | 市直 | 渭南市体育彩票管理中心 | 公益二类/自收自支 | 1804110005 | 玩法主管 | 管理 | 1 | 市场营销 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 3年及以上工作经历,聘用后,须在县以下彩票网点服务5年以上 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
6 | 市直 | 渭南市体育彩票管理中心 | 公益二类/自收自支 | 1804110006 | 会计 | 管理 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3年及以上工作经历,有会计从业资格证,聘用后,须在县以下彩票网点服务5年以上 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
7 | 市直 | 渭南市体育彩票管理中心 | 公益二类/自收自支 | 1804110007 | 技术维护 | 管理 | 1 | 电子信息科学与技术 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 3年及以上工作经历,聘用后,须在县以下彩票网点服务5年以上 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
8 | 市直 | 渭南市社会体育交流促进中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110008 | 宣传 | 专技 | 1 | 本科:广播电视学、广播电视新闻学;研究生:新闻传播学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
9 | 市直 | 渭南市社会体育交流促进中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110009 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
10 | 市直 | 渭南市社会体育交流促进中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110010 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,有会计从业资格证,3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
11 | 市直 | 渭南市社会体育交流促进中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110011 | 产业规划与执法 | 专技 | 1 | 本科:经济学、法学;研究生:应用经济学类、法学类(一级学科) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
12 | 市直 | 渭南市社会体育交流促进中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110012 | 运动指导 | 专技 | 1 | 运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
13 | 市直 | 渭南市救助家庭经济状况核对服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1804110013 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
14 | 市直 | 渭南市救助家庭经济状况核对服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1804110014 | 计算机 | 管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
15 | 市直 | 渭南市救助管理站(未成年人保护中心) | 公益一类/全额拨款 | 1804110015 | 对外交流 | 管理 | 1 | 本科:日语;研究生:日语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,有日语能力测试N2证书,有国外学习交流经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
16 | 市直 | 渭南市救助管理站(未成年人保护中心) | 公益一类/全额拨款 | 1804110016 | 会计 | 管理 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,有会计从业资格证,3年及以上财务工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
17 | 市直 | 渭南市时村救助安置农场 | 公益二类/差额拨款 | 1804110017 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,3年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
18 | 市直 | 渭南市人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1804110018 | 营养师 | 专技 | 1 | 营养学、食品卫生与营养学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
19 | 市直 | 渭南市人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1804110019 | 医生 | 专技 | 1 | 本科:妇幼保健医学、临床医学;研究生:儿科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限女性,30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
20 | 市直 | 渭南市人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1804110020 | 财务 | 管理 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
21 | 市直 | 渭南市水利工程质量监督站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110021 | 质量监督员 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 限男性,30周岁以下,有1年以上相关工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
22 | 市直 | 渭南市水利工程质量监督站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110022 | 安全监督员 | 专技 | 1 | 安全工程、自动化 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,有1年以上相关工作经历 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
23 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110023 | 水利工程技术员1 | 专技 | 1 | 农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
24 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110024 | 水利工程技术员2 | 专技 | 2 | 水利水电工程、给排水科学与工程、给水排水工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
25 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110025 | 机电设备技术员 | 专技 | 3 | 电气工程及其自动化、电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
26 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110026 | 工程技术员 | 专技 | 1 | 材料成型及控制工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
27 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110027 | 网络维护员 | 专技 | 1 | 网络工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
28 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110028 | 会计员 | 专技 | 2 | 会计学 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
29 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110029 | 工程技术工 | 工勤 | 5 | 本科:安全工程、工程造价;大专:工程造价、建筑工程技术、工程测量技术、水利水电建筑工程、水利工程、地下与隧道工程技术、基础工程技术、水利工程监理、道路桥梁工程技术 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁以下,有1年及以上抽水灌区工作经历,大专学历限合阳、大荔、澄城、蒲城县户籍或生源,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
30 | 市直 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110030 | 泵站机电运行与维护工 | 工勤 | 5 | 本科:机械工程、机械工程及自动化、电气工程及其自动化;大专:电力系统自动化技术、机电一体化技术、电气自动化技术、电气工程及其自动化、水电站机电设备与自动化、机电设备运行与维护、机械制造与自动化 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁以下,有1年及以上抽水灌区工作经历,大专学历限合阳、大荔、澄城、蒲城县户籍或生源,工作地在偏远乡村,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
31 | 市直 | 市东雷二期抽黄工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110031 | 水利工程施工员 | 专技 | 2 | 水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,工作地在乡村基层水站,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
32 | 市直 | 市东雷二期抽黄工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110032 | 水利工程运行 | 专技 | 2 | 农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在乡村基层水站,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
33 | 市直 | 市东雷二期抽黄工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110033 | 自动化运行员 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在乡村基层水站,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
34 | 市直 | 市东雷二期抽黄工程管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110034 | 基层泵站机电运行 | 专技 | 3 | 机械工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,工作地在乡村基层水站,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
35 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110035 | 灌溉管理 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
36 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110036 | 规划设计1 | 专技 | 1 | 园林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
37 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110037 | 综合管理 | 管理 | 2 | 人力资源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
38 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110038 | 项目管理 | 专技 | 1 | 工程管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性,30周岁以下,乡村基层水站,大专学历限陕西省户籍或生源,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
39 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110039 | 规划设计2 | 专技 | 1 | 大专:水利工程、农业水利技术;本科:水利水电工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限男性,30周岁以下,乡村基层水站,大专学历限陕西省户籍或生源,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
40 | 市直 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 公益二类/差额拨款 | 1804110040 | 规划设计3 | 专技 | 1 | 大专:工程监理、建设工程监理;本科:工程造价 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限男性,30周岁以下,乡村基层水站,大专学历限陕西省户籍或生源,最低服务期为5年 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
41 | 临渭区 | 临渭区官道镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110041 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农林经济管理、农村区域发展、农学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
42 | 临渭区 | 临渭区官道镇政府文化综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110042 | 群众文化 | 管理 | 1 | 体育教育、广播电视编导、音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
43 | 临渭区 | 临渭区官底镇政府、官路镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110043 | 综合管理1 | 管理 | 2 | 建筑学、城乡规划、土木工程、城市规划、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,聘用后须服从组织安排 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
44 | 临渭区 | 临渭区官底镇政府、官路镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110044 | 综合管理2 | 管理 | 2 | 大专:机电一体化技术、电气自动化技术;本科:机械设计制造及其自动化、机械工程、机械工程及自动化、自动化 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源,聘用后须服从组织安排 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
45 | 临渭区 | 临渭区官底镇政府社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110045 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、法学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
46 | 临渭区 | 临渭区交斜镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110046 | 综合管理 | 管理 | 1 | 国际经济与贸易、经济学、统计学、金融学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
47 | 临渭区 | 临渭区交斜镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110047 | 农业水利管理 | 管理 | 1 | 农业水利工程、水利水电工程、材料科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
48 | 临渭区 | 临渭区崇凝镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110048 | 综合管理 | 管理 | 1 | 大专:计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、电子商务、电子信息工程技术、现代教育技术;本科:计算机科学与技术、电子商务、网络工程、物联网工程、电子信息工程、软件工程、教育技术学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
49 | 临渭区 | 临渭区蔺店镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110049 | 财务管理 | 管理 | 2 | 财务管理、审计学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
50 | 临渭区 | 临渭区官路镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110050 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 环境科学与工程、环境工程、测绘工程、环境科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
51 | 临渭区 | 临渭区官路镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110051 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 大专:国际经济与贸易、会计与统计核算、统计与会计核算、金融管理与实务、金融管理;本科:国际经济与贸易、经济学、统计学、金融学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
52 | 临渭区 | 临渭区官路镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110052 | 财务管理 | 管理 | 1 | 大专:财政、会计、会计电算化、财务管理;本科:会计学、财务管理、财政学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
53 | 临渭区 | 临渭区官路镇政府社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110053 | 综合管理 | 管理 | 2 | 大专:劳动与社会保障、行政管理、文化事业管理、人力资源管理;本科:劳动与社会保障、公共事业管理、行政管理、文化产业管理、人力资源管理、信息管理与信息系统 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
54 | 临渭区 | 临渭区下邽镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110054 | 农业管理 | 管理 | 1 | 葡萄与葡萄酒工程、酿酒工程、园艺、植物保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
55 | 临渭区 | 临渭区下邽镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110055 | 综合管理 | 管理 | 1 | 大专:旅游管理、广告设计与制作、艺术设计、市场营销;本科:旅游管理、广告学、艺术设计学、环境设计、市场营销 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
56 | 临渭区 | 临渭区孝义镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110056 | 畜牧管理 | 管理 | 1 | 动物医学、动物科学、生物医学工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
57 | 临渭区 | 临渭区孝义镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110057 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 播音与主持艺术、广播电视编导、动画、新闻学、旅游管理、英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 31周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
58 | 临渭区 | 临渭区孝义镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110058 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 大专:食品质量与安全、农产品质量检测、农产品加工与质量检测;本科:食品质量与安全、食品科学与工程、安全工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
59 | 临渭区 | 临渭区孝义镇政府经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110059 | 综合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限临渭区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
60 | 临渭区 | 渭南市精神卫生中心 | 公益二类/差额拨款 | 1804110060 | 临床医生 | 管理 | 1 | 本科:心理学、应用心理学,研究生:应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||||||||||
61 | 临渭区 | 临渭区崇凝中心卫生院、阳郭中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1804110061 | 财务管理 | 管理 | 2 | 大专:会计、会计电算化、财务管理;本科:财务管理、会计学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 31周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
62 | 华州区 | 华州区信息化工作办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1804110062 | 信息化建设 | 管理 | 1 | 光电信息科学与工程、光电信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 32周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
63 | 华州区 | 华州区机关事务管理局 | 公益一类/全额拨款 | 1804110063 | 机电维护 | 管理 | 2 | 大专:机电一体化技术本科:机械电子工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
64 | 华州区 | 华州区村镇规划管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1804110064 | 村镇优化 | 管理 | 1 | 大专:园艺技术本科:园艺 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
65 | 华州区 | 华州区抗震防灾办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1804110065 | 安全防范 | 管理 | 1 | 大专:安全防范技术;本科:安全防范工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
66 | 华州区 | 华州区经合局机关 | 公益一类/全额拨款 | 1804110066 | 预算评审 | 管理 | 1 | 国际经济与贸易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
67 | 华州区 | 华州区招商二局 | 公益一类/全额拨款 | 1804110067 | 翻译 | 专技 | 1 | 大专:应用日语;本科:日语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 30周岁以下,大专限华州区户籍或生源, | 综合管理类(A类) | |||||||||||
68 | 华州区 | 华州区财政局收费管理局 | 公益一类/全额拨款 | 1804110068 | 金融管理 | 管理 | 2 | 金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
69 | 华州区 | 华州区美丽乡村建设领导小组办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1804110069 | 村镇规划 | 管理 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||||||
70 | 华州区 | 华州区美丽乡村建设领导小组办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1804110070 | 综合服务 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。