关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2022陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|
点击下载:2022年陕西公务员考试职位表(基层工作最低年限2年131个职位150人)
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划数 | 专业条件 | 学历条件 | 学位条件 | 政治面貌条件 | 基层工作经历最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定仅面向“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
安康市 | 安康市人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 综合文字 | 221093528 | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:0501中国语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
安康市 | 安康市县域工业促进办公室[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 指导产业集群发展和工业集中区建设 | 221093533 | 1 | 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 2年 | 男性 | |||||
省委办公厅 | 省委办公厅财务处 | 四级主任科员 | 政府采购及长期驻会进行会务保障 | 221164647 | 1 | 财政学,金融学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委办公厅 | 省委办公厅行政处 | 四级主任科员 | 房产基建 | 221164648 | 1 | 建筑学,土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委办公厅 | 省委保密办(省国家保密局) | 四级主任科员 | 保密宣教 | 221164649 | 1 | 新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有2年以上文字编辑工作经历 | |||
省委办公厅 | 省委保密办(省国家保密局) | 四级主任科员 | 综合管理 | 221164650 | 1 | 信息系统安全,网络空间安全 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委宣传部 | 省委宣传部机关处室 | 四级主任科员 | 党的创新理论研究、宣传和意识形态工作 | 221174651 | 1 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委宣传部 | 省委宣传部机关处室 | 四级主任科员 | 党的新闻舆论工作 | 221174652 | 1 | 新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省委统战部 | 陕西社会主义学院[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 从事文字、党务、人事工作 | 221184653 | 1 | 030500马克思主义理论,050100中国语言文学,汉语言文字学,新闻学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省委统战部 | 省黄埔军校同学会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 221184654 | 1 | 0302政治学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省委统战部 | 省黄埔军校同学会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 221184655 | 1 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省委网信办 | 省互联网信息中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 网络法律法规研究 | 221194656 | 1 | 宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委网信办 | 省互联网信息中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 网络信息分析 | 221194657 | 1 | 新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委直属机关工委 | 省委直属机关工委机关处室 | 一级主任科员及以下 | 省直机关基层党务工作 | 221214659 | 2 | 中共党史,马克思主义哲学,计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 2年 | ||||
省委党史研究室 | 省委党史研究室机关[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 从事党史资料征集和专题研究工作 | 221224660 | 1 | 研究生专业为中共党史(含:党的学说与党的建设),中国近现代史,中国近现代史基本问题研究;本科专业为历史学类,中国语言文学类,政治学类,马克思主义理论类,且具有相应的学士学位 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省档案馆 | 省档案馆办公室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 政务文秘 | 221234661 | 1 | 文学,档案学,历史学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有文稿撰写能力测试 | |||
省档案馆 | 省档案馆宣传处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 新闻报道 | 221234662 | 1 | 新闻学,传播学,档案学,历史学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有新闻稿撰写能力测试 | |||
省法院 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 审判执行辅助相关工作 | 221244663 | 4 | 0301法学(不含军事法学) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有2年以上法律工作经历;具有A类法律职业资格证书 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||
省法院 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 审判执行辅助相关工作 | 221244664 | 4 | 0301法学(不含军事法学) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有2年以上法律工作经历;具有A类法律职业资格证书;男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221264668 | 1 | 会计,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有会计初级及以上专业技术资格证书,具有本科学历学位,男性 | ||||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221264669 | 1 | 会计,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有会计初级及以上专业技术资格证书,具有全日制本科学历学位 | ||||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221264670 | 1 | 0201理论经济学,0202应用经济学,0302政治学,0401教育学,0402心理学,1204公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有本科学历学位,男性 | ||||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221264671 | 1 | 0201理论经济学,0202应用经济学,0302政治学,0401教育学,0402心理学,1204公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有本科学历学位 | ||||
省妇联 | 省妇联机关处室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 涉外联络 | 221274672 | 1 | 英语语言文学(获取以英语为母语国家的硕士及以上学历学位者专业不限) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省妇联 | 省妇联机关处室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221274673 | 1 | 0302政治学,0303社会学,0503新闻传播学,1204公共管理;0301法学,0401教育学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省科协 | 省科学技术协会机关处室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 从事宣传、文字组织相关工作 | 221284674 | 1 | 0303社会学,0503新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省科协 | 省科学技术协会机关处室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 从事沟通服务科技工作者相关工作 | 221284675 | 1 | 0712科学技术史,0714统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省文联 | 省戏剧家协会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 杂志编辑、活动组织 | 221294676 | 1 | 中国语言文学,戏剧戏曲学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 现从事报刊、网站、公众号编辑工作且具有1年以上文字编辑工作经历(简历中注明) | ||||
省文联 | 省曲艺家协会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 综合文字、活动组织 | 221294677 | 1 | 中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 近2年在报刊、网站、公众号上公开发表过3篇以上署名文章或视频(简历中注明) | ||||
省文联 | 省美术家协会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 财务工作 | 221294678 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 现从事会计工作且具有2年以上会计工作经历 | ||||
省文联 | 省摄影家协会[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 公众号采编、活动组织 | 221294679 | 1 | 广播电视艺术学,电影学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省红十字会 | 省红十字会机关[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 221314682 | 1 | 中国语言文学,公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省发改委 | 省发改委机关处室 | 二级主任科员及以下 | 宏观经济管理 | 221324683 | 1 | 0815水利工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省发改委 | 省能源局 | 二级主任科员及以下 | 宏观经济管理 | 221324684 | 1 | 0819矿业工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省发改委 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 经济研究 | 221324685 | 1 | 02经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省发改委 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 经济研究 | 221324686 | 1 | 02经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省发改委 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 价格认证 | 221324687 | 1 | 会计学,财务管理,民商法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省发改委 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 价格认证 | 221324688 | 1 | 会计学,财务管理,民商法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 省委教育工委、省教育厅财务处 | 四级主任科员 | 财务管理岗 | 221334689 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本科专业为会计学;具有连续2年以上财务岗位工作经历;获得国家中级及以上会计专业技术资格证书 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 省委教育工委、省教育厅对外合作与交流处(港澳台办公室) | 四级主任科员 | 教育对外交流综合岗 | 221334690 | 1 | 符合以下条件之一即可:1.本科为英语、日语、俄语、韩语专业;研究生须为教育法学、宪法学与行政法学、国际法学、诉讼法学专业。须通过外语专业八级考试。2.本科为教育学、法学、国际经贸规则、政治学与行政学、国际政治、国际事务与国际关系、国际组织与全球治理;研究生须为英语、日语、俄语、韩语专业。3.在以英语、日语、俄语、韩语为母语国家留学取得该语言为教学语言的教育学类、法学类硕士专业,本科专业不限。 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 面试资格复审环节设有结合法律专业基础的外语能力测试 | 1学年以上国(境)外学习经历,或1年以上国(境)外工作经历 | ||
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 综合处综合管理 | 221334691 | 1 | 0501中国语言文学,0812计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 综合处综合管理 | 221334692 | 1 | 0501中国语言文学,0812计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 处学科秘书 | 221334693 | 1 | 0601历史学,0702物理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 处学科秘书 | 221334694 | 1 | 0601历史学,0702物理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理] | 四级主任科员 | 学生资助信息系统管理 | 221334695 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 男性 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理] | 四级主任科员 | 学生资助信息系统管理 | 221334696 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省科学技术厅 | 省科学技术厅机关处室 | 一级主任科员及以下 | 科技管理 | 221344697 | 3 | 机械工程,电子科学与技术,网络空间安全 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省民宗委 | 省民宗委办公室 | 一级主任科员及以下 | 机要保密档案 | 221364704 | 1 | 档案学,宗教学,马克思主义民族理论与政策 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安相关工作 | 221374705 | 3 | 0812计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安相关工作 | 221374706 | 1 | 0812计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安视频技术应用相关工作 | 221374707 | 1 | 信息与通信工程,通信与信息系统,信号与信息处理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安审计工作 | 221374708 | 1 | 财政学,财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安财务工作 | 221374709 | 1 | 财政学,财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安基建业务工作 | 221374710 | 1 | 土木工程,建筑学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安新闻宣传工作 | 221374711 | 1 | 新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省公安厅 | 省公安厅机关 | 四级主任科员 | 公安档案工作岗位 | 221374712 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性,年龄不超过33周岁,本科及研究生均具有学历学位 | |||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384713 | 2 | 财政学(含:税收学),金融学(含:保险学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384714 | 2 | 财政学(含:税收学),金融学(含:保险学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384715 | 2 | 会计学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384716 | 2 | 会计学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384717 | 1 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省财政厅 | 省财政厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财政管理 | 221384718 | 1 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省人力资源和社会保障厅 | 省劳动人事争议仲裁院[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 案件办理 | 221394724 | 2 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省人力资源和社会保障厅 | 省机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221394725 | 1 | 120201会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅办公室 | 一级主任科员及以下 | 综合管理 | 221404726 | 1 | 汉语言文字学,新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省生态环境厅 | 省生态环境厅汉中督察局 | 一级主任科员及以下 | 生态环境保护督察 | 221414727 | 1 | 环境科学,环境工程,环境与资源保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 工作地在汉中市 | ||||
省生态环境厅 | 省生态环境执法总队[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 生态环境保护执法 | 221414728 | 1 | 环境科学,环境工程,环境与资源保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省生态环境厅 | 省生态环境执法总队[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 生态环境保护执法 | 221414729 | 1 | 环境科学,环境工程,环境与资源保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省交通运输厅 | 省交通运输厅办公室 | 二级主任科员及以下 | 出纳 | 221424730 | 1 | 120201会计学,125300会计 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有两年及以上财务相关工作经历 | ||||
省交通运输厅 | 省交通运输厅人事处 | 二级主任科员及以下 | 综合文字工作 | 221424731 | 1 | 050103汉语言文字学;010101马克思主义哲学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | 具有两年及以上以上文字材料起草相关工作经历 | |||
省交通运输厅 | 省交通运输厅综合行政执法局(政策法规处) | 二级主任科员及以下 | 交通运输综合执法工作 | 221424732 | 1 | 030103宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书 | ||||
省交通运输厅 | 省交通运输厅公路管理处(省治理车辆超限超载办公室) | 二级主任科员及以下 | 公路养护管理 | 221424733 | 1 | 081406桥梁与隧道工程;082301道路与铁道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水利厅水资源水文管理处 | 一级主任科员及以下 | 水利信息化项目建设管理 | 221434734 | 1 | 信息与通信工程 | 研究生 | 博士 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省节水办(科技处) | 一级主任科员及以下 | 水利科技管理 | 221434735 | 1 | 水利工程 | 研究生 | 博士 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水利厅河湖运行处 | 一级主任科员及以下 | 河湖管理 | 221434736 | 1 | 水力学及河流动力学,水利水电工程 | 研究生 | 博士 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水利厅人事处 | 一级主任科员及以下 | 人力资源管理 | 221434737 | 1 | 人力资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水利厅水保处 | 一级主任科员及以下 | 水土保持管理 | 221434738 | 1 | 水土保持与荒漠化防治,流域泥沙与生态水利 | 研究生 | 博士 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水利工程质量安全中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 财务会计 | 221434739 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水土保持和移民工作中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 水保项目管理监督 | 221434740 | 2 | 水土保持与荒漠化治理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省水利厅 | 省水土保持和移民工作中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 移民安置后扶管理 | 221434741 | 1 | 水利水电工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省农业农村厅 | 省农业农村厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221444742 | 1 | 金融学,农业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省农业农村厅 | 省农业农村厅机关处室 | 二级主任科员及以下 | 行政管理 | 221444743 | 1 | 作物栽培学与耕作学,作物遗传育种 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省卫生健康委 | 省中医药管理局 | 四级主任科员 | 从事全省中药及产业的综合协调管理 | 221454749 | 1 | 中药学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 否 | ||||
省应急管理厅 | 省应急管理厅干部人事处 | 四级主任科员 | 行政管理 | 221464750 | 1 | 人力资源管理,汉语言文字学,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2年 | ||||
省应急管理厅 | 省应急管理厅规划财务处 | 四级主任科员 | 行政管理 | 221464751 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省应急管理厅 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理] | 四级主任科员 | 行政管理 | 221464752 | 1 | 水利工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474753 | 1 | 环境科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474754 | 1 | 环境科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474755 | 1 | 企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474756 | 1 | 企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474757 | 1 | 土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474758 | 1 | 土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474759 | 1 | 金融学(含保险学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省审计厅 | 省审计厅派出审计处 | 一级主任科员及以下 | 根据部门职责从事长期派出审计等相关工作。 | 221474760 | 1 | 金融学(含保险学) | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省国资委 | 省国资委机关处室 | 三级主任科员及以下 | 国有资产监督管理 | 221484761 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省国资委 | 省国资委机关处室 | 三级主任科员及以下 | 国有资产监督管理 | 221484762 | 1 | 财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省国资委 | 省国资委机关处室 | 三级主任科员及以下 | 国有资产监督管理 | 221484763 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关处室 | 二级主任科员及以下 | 法治研究、行政执法 | 221494764 | 1 | 0301法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关处室 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221494765 | 1 | 050103汉语言文字学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关处室 | 二级主任科员及以下 | 数据管理与分析 | 221494766 | 1 | 0812计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林业有害生物防治,野外工作 | 221504767 | 1 | 090703森林保护学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 野生动植物监测、调查,栖息地恢复,野外工作 | 221504768 | 1 | 071012生态学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 会计核算,部门预决算编制 | 221504769 | 1 | 120201会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 具有会计专业中级及以上技术职称,从事财会工作2年以上。 | ||||
省林业局 | 省森林病虫害防治检疫总站[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林业有害生物防治 | 221504770 | 1 | 090703森林保护学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省林业局 | 省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 野生动植物保护 | 221504771 | 1 | 071001植物学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 野生动植物保护 | 221504772 | 1 | 090504特种经济动物饲养 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省林业局 | 省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林业工程、品种选育技术指导与管理 | 221504773 | 1 | 090702森林培育 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省林业局 | 省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林业工程、品种选育技术指导与管理 | 221504774 | 1 | 090702森林培育 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林草种质资源管理与普查技术指导与管理 | 221504775 | 1 | 071001植物学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 封山禁牧管理 | 221504776 | 1 | 090704森林经理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省林业局 | 省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 林草种苗项目申报与资金管理 | 221504777 | 1 | 120302林业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 文秘工作 | 221514778 | 1 | 汉语言文字学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 档案管理工作 | 221514779 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 经济、统计分析工作 | 221514780 | 1 | 应用统计学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 数据处理与分析 | 221514781 | 1 | 应用统计学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 数据处理与分析 | 221514782 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 数据处理 | 221514783 | 1 | 电子科学与技术,计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性 | ||||
省地方金融监督管理局 | 省地方金融监督管理局机关处室 | 二级主任科员及以下 | 金融业监管政策制订与组织实施 | 221524784 | 1 | 金融学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 本科专业为金融学、会计学,同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | ||||
省地方金融监督管理局 | 省地方金融监督管理局机关处室 | 二级主任科员及以下 | 金融业监管政策制订与组织实施 | 221524785 | 1 | 金融学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 男性,本科专业为金融学、会计学,同时具有本科学历学位和研究生学历学位 | ||||
省地方志办公室 | 省地方志办公室机关[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 组织规划编纂地方志书 | 221534786 | 3 | 0501中国语言文学,0601历史学 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省机关事务服务中心 | 省机关事务服务中心公务用车管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息化管理 | 221544787 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省机关事务服务中心 | 省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息化管理 | 221544788 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省机关事务服务中心 | 省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 国有资产管理 | 221544789 | 1 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
省机关事务服务中心 | 省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 国有资产管理 | 221544790 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | |||||
