关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|笔试课程 2021陕西公务员笔试备考专题|陕西省考备考礼包|公告解读
2021年陕西公务员考试职位表(只限女性191人)
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 录用计划(人) | 职位代码 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 应具有的基层工作最低年限 | 组织专业考试 | 其他条件 | 面向“服务基层项目”人员招考特设职位 | 备注 |
西安市 | 蓝田县公安局 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211010298 | 本科:新闻传播学类;研究生:0503新闻传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
西安市 | 蓝田县葛牌镇人民政府 | 二级主任科员及以下 | 妇儿工作 | 1 | 211010313 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,蓝田县生源或户籍 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
西安市 | 西安市公安局特警支队 | 警员 | 维稳处突(八) | 10 | 211010363 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 25周岁及以下,女性 | ||||
西安市 | 西安市公安局交警支队 | 警员 | 执法勤务(六) | 10 | 211010373 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211020993 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 警员 | 综合管理 | 2 | 211020995 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 警员 | 综合管理 | 2 | 211020996 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
宝鸡市 | 宝鸡市公安局法门寺文化景区分局基层科所队 | 警员 | 综合管理 | 1 | 211021011 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,企业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
宝鸡市 | 宝鸡市公安局法门寺文化景区分局基层科所队 | 警员 | 警务技术 | 1 | 211021012 | 本科:电子信息类;研究生:信息与通信工程类,电子科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
宝鸡市 | 扶风县公安局基层所队 | 警员 | 治安管理 | 1 | 211021028 | 公安管理类,公安学类,公安技术类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本县最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
咸阳市 | 长武县人民法院 | 公务员 | 司法警察相关工作 | 1 | 211031469 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市 | 渭南市公安局华州分局 | 警员 | 信息通信 | 1 | 211052010 | 本科:电子信息类;研究生:0809电子科学与技术,0810信息与通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||
渭南市 | 华阴市公安局玉泉派出所 | 警员 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 211052014 | 大专:商务英语,应用英语;本科:英语,商务英语;研究生:050201英语语言文学 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市 | 华阴市看守所 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211052016 | 大专:公安与司法大类;本科:公安学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市 | 潼关县公安局基层派出所 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211052027 | 大专:公安技术类,公安管理类,公安指挥类;本科:公安学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市 | 富平县公安局基层派出所 | 警员 | 金融财会 | 1 | 211052053 | 大专:财务会计类;本科:工商管理类;研究生:1202工商管理 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 女性,30周岁及以下,渭南市生源或户籍 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市 | 大荔县人民法院 | 一级警员 | 司法警察相关工作 | 1 | 211052083 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
延安市 | 延安市接待处[参照管理] | 一级科员 | 综合管理文稿起草 | 1 | 211062133 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,2021年高校毕业生 | |||||
延安市 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 人事管理 | 1 | 211062158 | 人力资源管理,档案学,信息资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理信息维护 | 1 | 211062159 | 信息安全,新媒体技术,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性,具有初级会计资格证、计算机二级证书 | ||||
延安市 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 食品化妆品执法 | 1 | 211062162 | 食品安全与检测,乳品工程,生物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | ||||
延安市 | 延安市生态环境局洛川分局 | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211062184 | 环境工程,水质科学与技术,环境生态工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | ||||
延安市 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 1 | 211062198 | 财务管理,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 1 | 211062201 | 财务管理,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 1 | 211062203 | 财务管理,会计学,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 信息采集与数据统计 | 1 | 211062205 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统,应用统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 安塞区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 2 | 211062236 | 金融学,会计学,精算学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 志丹县文化和旅游局 | 一级科员 | 红色文化宣传教育 | 1 | 211062249 | 广播电视编导,播音与主持艺术,戏剧影视导演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 志丹县工商业联合会[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211062254 | 汉语言文学,秘书学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
延安市 | 富县财政局茶坊财政所 | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211062341 | 会计学,国际经济与贸易,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,延安市户籍或生源 | |||||
汉中市 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 派驻监察 | 1 | 211082947 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
汉中市 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 派驻监察 | 1 | 211082948 | 法学类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 行政执法 | 1 | 211083228 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性 | ||||
汉中市 | 略阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 财务管理 | 1 | 211083256 | 财政学类,工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安专业科目笔试 | 略阳县生源或户籍,30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||
安康市 | 汉滨区教育体育局 | 一级科员 | 学科教学研究 | 1 | 211093345 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | ||||
安康市 | 汉滨区县河镇人民政府 | 一级科员 | 食品安全 | 1 | 211093373 | 食品科学与工程,食品质量与安全 | 本科及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | ||||||
安康市 | 汉滨区关家镇人民政府 | 一级科员 | 法律事务 | 1 | 211093390 | 法学 | 本科及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | ||||||
安康市 | 汉阴县市场监管局平梁市场监督管理所 | 一级科员 | 市场监管 | 1 | 211093434 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品安全与检测,工商管理 | 本科及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | ||||||
安康市 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211093517 | 会计学,财务管理,人力资源管理,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | |||||
安康市 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211093518 | 会计学,财务管理,人力资源管理,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 女性,安康市生源或户籍 | ||||
安康市 | 岚皋县偏远乡镇 | 一级科员 | 综合管理 | 1 | 211093522 | 食品质量与安全,食品安全与检测,食品卫生与营养学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | |||||
安康市 | 平利县大贵镇人民政府 | 一级科员 | 食品质量与安全监管 | 1 | 211093542 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | |||||
安康市 | 镇坪县妇女联合会[参照管理] | 一级科员 | 项目管理 | 1 | 211093547 | 经济与金融 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||
安康市 | 镇坪县市场监管综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 食品安全监管 | 1 | 211093552 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 女性 | ||||||
安康市 | 旬阳县市场监管局仙河、桐木市场监管所 | 一级科员 | 市场监管 | 2 | 211093566 | 法学类,食品科学与工程类,计算机类 | 本科及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | ||||||
安康市 | 旬阳县市场监管局小河、赵湾、神河市场监管所 | 一级科员 | 市场监管 | 3 | 211093568 | 法学类,食品科学与工程类,计算机类 | 本科及以上 | 女性,安康市生源或户籍 | ||||||
安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 警员 | 文秘综合 | 1 | 211093603 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 安康市生源或户籍,30周岁及以下,女性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
安康市 | 紫阳县公安局基层所队 | 警员 | 食药案件侦查 | 1 | 211093623 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性,安康市生源或户籍;单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
安康市 | 紫阳县公安局基层所队 | 警员 | 警营建设 | 1 | 211093624 | 视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性,安康市生源或户籍;单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||
安康市 | 平利县公安局基层所队 | 警员 | 食药环案件侦查 | 1 | 211093630 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性,安康市生源或户籍;单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | ||||
安康市 | 镇坪县公安局基层所队 | 警员 | 公安管理 | 1 | 211093633 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,女性,镇坪县生源或户籍;单侧裸眼视力低于4.8,不合格 | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 3 | 211144012 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144013 | 监狱学,人力资源管理,行政管理,应用统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144021 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144022 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144023 | 监狱学,心理学类,对外汉语,英语,历史学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144024 | 监狱学,法学,汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144025 | 监狱学,计算机类,电子信息类,电气类,机械类,信息与计算科学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144026 | 监狱学,档案学,信息管理与信息系统,资源勘查工程,无机非金属材料工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144027 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144028 | 监狱学,美术学,法律文秘,表演,摄影 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144029 | 监狱学,生物科学,制药工程,电子科学与技术,电子信息工程技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144030 | 监狱学,劳动与社会保障,安全技术与管理,土地资源管理,建筑工程管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144037 | 狱政学,应用心理学,应用统计学,信息安全,安全技术与管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144038 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144039 | 狱政学,会计学,财务管理,国际经济与贸易,经济统计学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144045 | 狱政学,应用心理学,心理教育,会计电算化 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144051 | 法学,汉语言文学,对外汉语,英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144052 | 监狱学,电子信息类,信息管理与信息系统,地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144065 | 监狱学,会计学,财务管理,信息安全 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144066 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144067 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持,英语,英语教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省渭南监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144071 | 监狱学,审计学,会计学,财政学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144080 | 监狱学,广播电视编导,影视摄影与制作,公共艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144084 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术,新闻与传播 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144085 | 监狱学,影视摄影与制作,摄影,表演 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144089 | 监狱学,信息管理与信息系统,信息安全,信息与计算科学,电子信息工程,电子科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144090 | 监狱学,档案学,数学与应用数学,工业设计,金融学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144091 | 监狱学,电子信息工程技术,历史学,会计电算化 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144096 | 监狱学,广播电视编导,应用心理学,应用统计学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144097 | 监狱学,给排水科学与工程,建筑工程管理,无机非金属材料工程 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144105 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144106 | 监狱学,应用统计学,土地资源管理,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉江监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144116 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省汉江监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144118 | 监狱学,社会工作,信息管理与信息系统,档案学,新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省商州监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144129 | 狱政学,财务管理,会计学,汉语言文学,英语 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省黄陵监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144134 | 监狱学,应用心理学,心理教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省黄陵监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144135 | 监狱学,应用统计学,电气工程及其自动化,建筑工程管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省曲江监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144148 | 监狱学,会计学,财政学,通信工程 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省西安监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144156 | 社会工作,劳动与社会保障,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省西安监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144157 | 监狱学,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省雁塔监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144163 | 狱政学,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144164 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144165 | 工商管理类,计算机类,电子信息类,机械类,建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144166 | 法学,心理学类,中国语言文学类,外国语言文学类,经济学类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144167 | 监狱学,狱政学,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144168 | 监狱学,会计学,财务管理,金融学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144169 | 监狱学,信息安全,工业工程,材料科学与工程 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144170 | 社会学类,新闻传播学类,设计学类,体育学类,纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144171 | 监狱学,档案学,信息管理与信息系统,统计学,数学与应用数学,地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省女子监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144172 | 临床医学,中西医临床医学,中西医结合,护理 | 专科及以上 | 女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 3 | 211144178 | 法学,经济统计学,劳动与社会保障,应用心理学,心理教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省延安戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144182 | 禁毒学,法学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省延安戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144185 | 禁毒学,土地资源管理,地理信息科学,旅游管理,播音与主持艺术,美术学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省延安戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211144186 | 禁毒学,会计学,财务管理,金融工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211144198 | 禁毒学,心理学类,历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 1 | 211144199 | 禁毒学,法学,文化产业管理,戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144203 | 禁毒学,信息安全,信息管理与信息系统,应用心理学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144204 | 禁毒学,食品科学与工程,给排水科学与工程,交通工程,建筑工程管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省新周戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144210 | 禁毒学,工业设计,服装设计,无机非金属材料工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省新周戒毒所 | 警员 | 执法勤务 | 2 | 211144211 | 法学,汉语言文学,会计学,财务管理,经济统计学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省供销合作总社 | 省供销合作总社机关处室 | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 1 | 211394385 | 0201理论经济学,0202应用经济学,1201管理科学与工程,1202工商管理,1203农林经济管理,1204公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 2年 | 女性 |
文章关键词: 2021年陕西公务员考试职位表(只限女性191人)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。