关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2020陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|笔试课程 2020陕西公务员笔试备考专题|省考行测资料包预约|公告解读
2020年陕西省考报名人数:渭南市158个职位报考比大于10:1(截至7月2日18时)
点击进入>>>报名入口
报名时间:2020年6月28日8:00至7月3日18:00
资格审查时间:6月28日8:00至7月4日18:00
资格审查未通过可改报职位:6月28日8:00至7月3日18:00
资格审查未通过不可改报职位:7月3日18:00至7月4日18:00期间
报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。7月2日18时之后,报名系统将不再显示各职位报考比例情况。
【截至7月2日18时】报考比例大于50:1职位
职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|
201051737 | 渭南市委老干部工作局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051738 | 渭南市老年大学(老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051739 | 渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051740 | 渭南市委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051753 | 渭南市科学技术局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051768 | 渭南市住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051772 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051779 | 韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051781 | 韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051789 | 临渭区故市镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051798 | 临渭区崇凝镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051801 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051841 | 华州区财政局金堆镇财政所一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051862 | 华阴市孟塬镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051863 | 华阴市华山镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051864 | 华阴市罗敷镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051881 | 潼关县代字营镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051926 | 澄城县交道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051948 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051949 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051968 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201051984 | 蒲城县椿林镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
201052053 | 韩城市公安局基层派出所警员 | 报考比例大于50:1 |
201052057 | 渭南市公安局华州分局警务保障室警员 | 报考比例大于50:1 |
201052095 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日18时】报考比例大于10:1且小于50:1职位
职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|
201051735 | 渭南市委文明办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051741 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051742 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051743 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051745 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051746 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051750 | 渭南市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051752 | 渭南市妇联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051754 | 渭南市民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051755 | 渭南市民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051764 | 渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051765 | 渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051766 | 渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051769 | 渭南市林业局绿退中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051770 | 渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051771 | 渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051773 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051774 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051775 | 渭南市生态环境局华阴分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051780 | 韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051782 | 韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051783 | 韩城市龙门镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051785 | 韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051788 | 临渭区孝义镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051791 | 临渭区官道镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051792 | 临渭区官道镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051793 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051794 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051795 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051797 | 临渭区官底镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051800 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051804 | 临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051807 | 华州区纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051809 | 华州区机关工委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051810 | 华州区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051811 | 华州区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051812 | 华州区人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051816 | 华州区司法局基层司法所(柳枝镇、莲花寺镇、下庙镇、赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051817 | 华州区司法局基层司法所(柳枝镇、莲花寺镇、下庙镇、赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051820 | 华州区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051824 | 华州区华州街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051825 | 华州区华州街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051826 | 华州区杏林镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051827 | 华州区杏林镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051830 | 华州区赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051831 | 华州区赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051833 | 华州区赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051838 | 华州区金堆镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051839 | 华州区基层财政所(华州街道办、杏林镇、瓜坡镇、高塘镇、大明镇、赤水镇、下庙镇、莲花寺镇、柳枝镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051846 | 华阴市纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051847 | 华阴市纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051849 | 华阴市委编办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051851 | 华阴市政协办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051856 | 华阴市人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051857 | 华阴市人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051858 | 华阴市住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051859 | 华阴市文物和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051861 | 华阴市太华街道办事处、岳庙街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051866 | 潼关县委统战部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051869 | 潼关县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051871 | 潼关县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051872 | 潼关县秦东管委会一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051880 | 潼关县桐峪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051885 | 大荔县统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051889 | 大荔县安仁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051890 | 大荔县安仁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051891 | 大荔县双泉镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051892 | 大荔县双泉镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051894 | 澄城县工商联一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051897 | 共青团澄城县委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051898 | 澄城县残联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051901 | 澄城县妇联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051906 | 澄城县审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051909 | 澄城县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051911 | 澄城县交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051912 | 澄城县财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051914 | 澄城县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051915 | 澄城县市场监督管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051916 | 澄城县文化和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051917 | 澄城县文化和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051921 | 澄城县王庄镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051930 | 澄城县韦庄镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051935 | 合阳县甘井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051939 | 合阳县坊镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051944 | 合阳县洽川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051945 | 合阳县洽川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051946 | 合阳县和家庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051952 | 蒲城县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051954 | 蒲城县财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051965 | 蒲城县城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051967 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051973 | 蒲城县紫荆街道办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051976 | 蒲城县紫荆街道办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051978 | 蒲城县荆姚镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051979 | 蒲城县荆姚镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051992 | 富平县工商联一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051994 | 富平县退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051995 | 富平县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201051996 | 富平县城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052015 | 富平县老庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052016 | 富平县老庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052030 | 白水县审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052032 | 白水县城关街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052033 | 白水县雷牙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052040 | 白水县北塬镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052045 | 韩城市公安局经济犯罪侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052049 | 韩城市公安局巡特警大队特警中队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052060 | 华阴市公安局指挥中心警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052061 | 华阴市公安局治安大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052080 | 潼关县公安局指挥中心警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052082 | 潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052084 | 潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052090 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052093 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052099 | 合阳县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052100 | 合阳县公安局网监大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052103 | 合阳县公安局刑侦大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052104 | 合阳县公安局刑侦大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052110 | 蒲城县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052114 | 蒲城县公安局经济犯罪侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052116 | 蒲城县公安局网络安全大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052117 | 蒲城县公安局出入境管理大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052123 | 蒲城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052124 | 蒲城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052129 | 富平县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052135 | 白水县公安局交通管理大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052136 | 白水县公安局交通管理大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052137 | 白水县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052140 | 白水县公安局北塬派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052152 | 大荔县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052160 | 合阳县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052163 | 白水县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
201052171 | 华州区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。