关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|笔试课程 2021陕西公务员笔试备考专题|陕西省考备考礼包|公告解读
2021年陕西公务员报名人数:汉中448个岗位报考比情况(截至5日18时)
截至3月5日18时,汉中448个岗位报考比情况 ,3个职位报考比大于100:1,4个职位报考比大于60:1且小于等于100:1,18个职位报考比大于30:1且小于等于60:1 ,70个职位报考比大于15:1且小于等于30:1,155个职位报考比大于6:1且小于等于15:1,198个职位报考比小于等于6:1。大家合理选择适合自己的岗位报考!
职位代码 | 用人单位及职位名称 | 报考比 |
---|---|---|
211082919 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于100:1 |
211082920 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于100:1 |
211083025 | 洋县金水镇一级科员 | 报考比例大于100:1 |
211082947 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211083029 | 洋县桑溪镇政府一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211083057 | 西乡县大河镇一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211083172 | 镇巴县财政局永乐财政所一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211082895 | 汉中市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082926 | 汉台区统计局一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082927 | 汉台区卫生健康局一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082953 | 南郑区水利局一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082962 | 南郑区红庙镇一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082963 | 南郑区红庙镇一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082974 | 城固县博望街道办事处一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082996 | 洋县县委巡察办一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083011 | 洋县关帝镇一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083024 | 洋县槐树关镇一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083062 | 勉县县委办公室一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083100 | 勉县基层乡镇(长沟河镇、张家河镇、漆树坝镇各1名一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083150 | 略阳县基层乡镇(金家河镇、白水江镇各1名一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083187 | 留坝县江口镇一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083231 | 洋县公安局一级警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083247 | 宁强县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083271 | 佛坪县公安局基层派出所一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211083287 | 洋县人民法院一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211082884 | 汉中市审计局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082894 | 中共汉中市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082902 | 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082903 | 汉中市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082908 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082912 | 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082928 | 汉台区应急管理局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082929 | 汉台区住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082934 | 汉台区汉中路街道办事处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082935 | 汉台区铺镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082939 | 汉台区河东店镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082946 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082951 | 南郑区教体局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082956 | 南郑区审计局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082957 | 南郑区计划生育协会[参照管理]一级科员(特设职位 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082958 | 南郑区汉山街道办事处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082961 | 南郑区圣水镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082965 | 南郑区高台镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082971 | 城固县纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082977 | 城固县上元观镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083004 | 洋县应急管理局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083010 | 洋县基层乡镇(龙亭镇、关帝镇、华阳镇、桑溪镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083018 | 洋县磨子桥镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083037 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083038 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083039 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083046 | 中共西乡县委党史研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083048 | 西乡县市场监督管理局12315消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083051 | 西乡县基层乡镇(峡口镇、私渡镇、骆家坝镇、高川镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083052 | 西乡县基层乡镇(沙河镇、白勉峡镇、茶镇、两河口镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083055 | 西乡县白勉峡镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083056 | 西乡县高川镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083064 | 勉县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083066 | 勉县财政局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083077 | 勉县定军山镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083078 | 勉县老道寺镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083081 | 勉县周家山镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083082 | 勉县新街子镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083083 | 勉县阜川镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083085 | 勉县温泉镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083092 | 勉县褒城镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083093 | 勉县基层乡镇(老道寺镇、新街子镇、武侯镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083094 | 勉县基层乡镇(老道寺镇、新街子镇、武侯镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083095 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、镇川镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083096 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、镇川镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083097 | 勉县基层乡镇(茶店镇、元墩镇、褒城镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083110 | 宁强县基层乡镇(汉源街道办事处、燕子砭镇、太阳岭镇各1名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083111 | 宁强县基层乡镇(大安镇、青木川镇、阳平关镇、二郎坝镇各2名一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083127 | 略阳县巡察办一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083128 | 略阳县发改局一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083142 | 略阳县徐家坪镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083166 | 镇巴县兴隆镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083170 | 镇巴县财政局大池财政所一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083171 | 镇巴县财政局简池财政所一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083177 | 留坝县武关驿镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083178 | 留坝县武关驿镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083185 | 留坝县留侯镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083194 | 佛坪县纪委监委一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083205 | 佛坪县财政局岳坝财政所一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083206 | 佛坪县财政局石墩河财政所一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083212 | 佛坪县大河坝镇一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083224 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083249 | 宁强县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083268 | 留坝县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083276 | 汉中市中级人民法院一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083281 | 勉县人民法院一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083290 | 略阳县人民法院警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083307 | 汉中市南郑区人民检察院公务员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083308 | 汉中市南郑区人民检察院公务员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211083327 | 镇巴县人民检察院公务员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211082886 | 汉中市文化和旅游局四级主任科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082887 | 汉中市文化和旅游局四级主任科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082888 | 汉中市行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082889 | 汉中市生态环境局南郑分局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082890 | 汉中市生态环境局勉县分局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082891 | 汉中市生态环境局镇巴分局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082892 | 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082896 | 汉中市国库支付局[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082898 | 汉中市卫生计生综合监督执法支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082901 | 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082904 | 汉中市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082907 | 汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082909 | 汉中市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082910 | 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082911 | 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082913 | 汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082914 | 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082915 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082916 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082918 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082921 | 汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082923 | 汉台区委办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082924 | 汉台区政府办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082930 | 汉台区供销社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082932 | 汉台区东关街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082937 | 汉台区宗营镇一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082938 | 汉台区老君镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082940 | 汉台区汉王镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082942 | 汉中高新技术产业开发区管理委员会一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082943 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082944 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082948 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082952 | 南郑区农业农村局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082954 | 南郑区信访局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082955 | 南郑区民政局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082959 | 南郑区汉山街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082960 | 南郑区新集镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082964 | 南郑区法镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082967 | 南郑区牟家坝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082969 | 南郑区碑坝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082970 | 南郑区福成镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082972 | 城固县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082976 | 城固县莲花街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082979 | 城固县桔园镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082980 | 城固县董家营镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082981 | 城固县原公镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082984 | 城固县五堵镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082985 | 城固县天明镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082986 | 城固县二里镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082987 | 城固县二里镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082988 | 城固县小河镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082992 | 洋县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082995 | 洋县县委机构编制委会办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082998 | 洋县教育体育局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082999 | 洋县教育体育局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083002 | 洋县住房和城乡建设管理局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083003 | 洋县自然资源局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083006 | 洋县审计局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083012 | 洋县关帝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083013 | 洋县谢村镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083014 | 洋县马畅镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083017 | 洋县磨子桥镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083019 | 洋县黄家营镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083020 | 洋县黄家营镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083035 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083036 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083040 | 西乡县纪委监委一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083041 | 西乡县委巡察办一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083042 | 西乡县委巡察办一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083044 | 西乡县委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083045 | 西乡县交通运输局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083047 | 西乡县经济合作服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083049 | 西乡县基层乡镇(桑园镇、高川镇各1名一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083058 | 西乡县子午镇一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083059 | 勉县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083060 | 勉县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083065 | 勉县财政局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083068 | 勉县审计局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083069 | 勉县审计局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083071 | 勉县县委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083072 | 勉县供销社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083073 | 勉县勉阳街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083074 | 勉县勉阳街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083075 | 勉县定军山镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083084 | 勉县温泉镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083087 | 勉县金泉镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083088 | 勉县同沟寺镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083089 | 勉县同沟寺镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083091 | 勉县元墩镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083106 | 宁强县档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083107 | 宁强县财政局基层财政所(高寨子街道办事处、燕子砭镇、胡家坝镇各2名一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083109 | 宁强县财政局基层财政所(汉源街道办事处、大安镇、代家坝镇、阳平关镇、安乐河镇、太阳岭镇、二郎坝镇各1名一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083114 | 宁强县代家坝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083116 | 宁强县大安镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083118 | 宁强县阳平关镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083123 | 略阳县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083125 | 略阳县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083129 | 略阳县财政局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083131 | 略阳县退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083134 | 略阳县兴州街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083136 | 略阳县金家河镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083143 | 略阳县徐家坪镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083151 | 镇巴县教育体育局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083153 | 镇巴县泾洋街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083155 | 镇巴县泾洋街道办事处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083156 | 镇巴县泾洋街道办事处一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083157 | 镇巴县小洋镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083159 | 镇巴县观音镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083161 | 镇巴县杨家河镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083163 | 镇巴县平安镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083164 | 镇巴县大池镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083167 | 镇巴县兴隆镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083169 | 镇巴县财政局基层财政所(赤南镇、巴山镇、观音镇、长岭镇、仁村镇、青水镇各1名,巴庙镇2名一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083173 | 留坝县青桥驿镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083174 | 留坝县马道镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083175 | 留坝县马道镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083176 | 留坝县武关驿镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083181 | 留坝县火烧店镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083186 | 留坝县留侯镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083188 | 留坝县江口镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083189 | 留坝县江口镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083195 | 佛坪县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083197 | 佛坪县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083198 | 佛坪县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083199 | 佛坪县纪委监委一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083201 | 佛坪县委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083207 | 佛坪县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083208 | 佛坪县12315消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083211 | 佛坪县大河坝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083213 | 佛坪县大河坝镇一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083214 | 佛坪县大河坝镇一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083222 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083223 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083236 | 西乡县公安局峡口派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083238 | 西乡县公安局杨河派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083248 | 宁强县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083254 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083263 | 镇巴县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083264 | 镇巴县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083266 | 镇巴县公安局基层派出所一级警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083272 | 佛坪县公安局基层派出所一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083278 | 汉中市汉台区人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083282 | 勉县人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083286 | 洋县人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083289 | 洋县人民法院警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083291 | 略阳县人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083293 | 略阳县人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083300 | 镇巴县人民法院一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083301 | 镇巴县人民法院警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083306 | 汉中市南郑区人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083311 | 洋县人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083312 | 洋县人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083315 | 勉县人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083319 | 勉县人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211083325 | 宁强县人民检察院公务员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211082882 | 汉中市司法局一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082883 | 汉中市审计局一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082885 | 汉中市农业农村局四级主任科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082893 | 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082897 | 汉中市农村综合改革办公室[参照管理]四级主任科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082899 | 汉中市市政公用事业管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082900 | 汉中市城市防洪办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082905 | 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082906 | 汉中市住房公积金管理中心洋县管理部[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082917 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082922 | 汉台区委办公室一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082925 | 汉台区政府办公室一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082931 | 共产主义青年团汉台区委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082933 | 汉台区东关街道办事处一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082936 | 汉台区武乡镇一级科员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211082941 | 汉台区徐望镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082945 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082949 | 南郑区委办公室一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082950 | 南郑区人大常委会办公室一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082966 | 南郑区黄官镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082968 | 南郑区黎坪镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082973 | 城固县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082975 | 城固县博望街道办事处一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082978 | 城固县上元观镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082982 | 城固县沙河营镇一级科员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211082983 | 城固县文川镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082989 | 洋县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082990 | 洋县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082991 | 洋县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082993 | 洋县县委组织部一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082994 | 洋县县委组织部一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211082997 | 洋县县政府办公室一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083000 | 洋县司法局基层司法所一级科员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211083001 | 洋县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083005 | 洋县审计局一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083007 | 洋县供销合作社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083008 | 洋县纸坊街道办事处一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083009 | 洋县纸坊街道办事处一级科员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211083015 | 洋县溢水镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083016 | 洋县基层乡镇(磨子桥镇、华阳镇各1名一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083021 | 洋县基层乡镇(黄家营镇、华阳镇各1名一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083022 | 洋县黄金峡镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083023 | 洋县黄金峡镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083026 | 洋县金水镇人民政府一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083027 | 洋县基层乡镇(金水镇、八里关镇、华阳镇各1名一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083028 | 洋县桑溪镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083030 | 洋县茅坪镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083031 | 洋县茅坪镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083032 | 洋县茅坪镇一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083033 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083034 | 西乡县纪委监委一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083043 | 西乡县委组织部一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211083050 | 西乡县基层乡镇(私渡镇、大河镇各1名一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
