关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|笔试课程 2021陕西公务员笔试备考专题|陕西省考备考礼包|公告解读
2021年陕西公务员报名人数:省直系统400个岗位报考比情况(截至5日18时)
截至3月5日18时,省直系统400个岗位报考比情况,4个职位报考比大于100:1,4个职位报考比大于60:1且小于等于100:1,31个职位报考比大于30:1且小于等于60:1,65个职位报考比大于15:1且小于等于30:1,152个职位报考比大于6:1且小于等于15:1,144个职位报考比小于等于6:1。
职位代码 | 用人单位及职位名称 | 报考比 |
---|---|---|
211144016 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于100:1 |
211144172 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于100:1 |
211154235 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于100:1 |
211384382 | 省文物局文物交流合作处一级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 |
211144164 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211154260 | 延安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211254318 | 省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211394385 | 省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211144011 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144018 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144022 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144046 | 省榆林监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144050 | 省延安监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144105 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144150 | 省曲江监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144153 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144154 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144156 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144162 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144165 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144166 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144168 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144170 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144171 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211144207 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154213 | 西安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154215 | 新城区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154216 | 长安区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154233 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154250 | 韩城市养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154251 | 韩城市养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154272 | 黄龙县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154276 | 榆林市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211154305 | 西咸新区养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211244317 | 省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211264336 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211284343 | 西咸新区自然资源局一级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211294344 | 省生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211344364 | 省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211123988 | 西安铁路运输中级法院四级主任科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211143996 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144002 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144005 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144008 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144015 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144023 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144025 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144036 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144038 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144039 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144042 | 省榆林监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144051 | 省延安监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144061 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144062 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144067 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144075 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144091 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144098 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144104 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144114 | 省汉江监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144129 | 省商州监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144138 | 省马栏监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144147 | 省曲江监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144148 | 省曲江监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144155 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144158 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144160 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144180 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144181 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144185 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211144199 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154212 | 西安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154214 | 西安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154234 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154239 | 泾阳县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154248 | 印台区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154255 | 合阳县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154256 | 大荔县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154271 | 富县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154274 | 榆林市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154275 | 榆林市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154277 | 榆林市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154282 | 清涧县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154289 | 宁强县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211154290 | 镇巴县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211164306 | 省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211214312 | 省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211224314 | 省残联[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211234315 | 陕西省人民政府驻新疆办事处一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211254319 | 省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211254320 | 省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211264322 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211264324 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211264326 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211264338 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211274342 | 省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211294347 | 省生态环境厅杨凌督察局一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211334358 | 省应急管理厅危险化学品安全监管处四级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211334360 | 省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211334361 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211354366 | 省林业局湿地草原和荒漠化管理处一级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211364375 | 省广播电视局机关处室四级主任科员 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211374378 | 省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211394384 | 省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211123989 | 西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211123990 | 西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211133991 | 西安铁路运输检察院检察官助理 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211133992 | 西安铁路运输检察院检察官助理 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211143994 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211143997 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211143998 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211143999 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144000 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144001 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144003 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144006 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144007 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144010 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144013 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144014 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144017 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144020 | 省崔家沟监狱警员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144021 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144024 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144026 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144027 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144028 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144029 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144032 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144033 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144041 | 省榆林监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144043 | 省榆林监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144045 | 省榆林监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144047 | 省延安监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144052 | 省延安监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144055 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144063 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144065 | 省华山监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144069 | 省渭南监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144070 | 省渭南监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144071 | 省渭南监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144073 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144074 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144076 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144078 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144080 | 省庄里监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144083 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144084 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144087 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144088 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144089 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144090 | 省富平监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144094 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144096 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144099 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144100 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144103 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144106 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144107 | 省汉中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144116 | 省汉江监狱警员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144117 | 省汉江监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144118 | 省汉江监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144119 | 省汉江监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144121 | 省安康监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144123 | 省安康监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144125 | 省商州监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144126 | 省商州监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144128 | 省商州监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144136 | 省马栏监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144139 | 省马栏监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144140 | 省马栏监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144142 | 省关中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144143 | 省关中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144144 | 省关中监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144149 | 省曲江监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144151 | 省曲江监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144152 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144157 | 省西安监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144159 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144161 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144163 | 省雁塔监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144167 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144169 | 省女子监狱警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144173 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144175 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144176 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144178 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144183 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144186 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144188 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144190 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144191 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144194 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144195 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144198 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144200 | 省宝鸡戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144202 | 省宝鸡戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144203 | 省宝鸡戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144208 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144209 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144210 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211144211 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154221 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154222 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154224 | 金台区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154236 | 秦都区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154237 | 兴平市养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154240 | 三原县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154242 | 长武县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154244 | 旬邑县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154254 | 潼关县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154257 | 延安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154259 | 延安市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154261 | 宜川县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154262 | 志丹县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154266 | 甘泉县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154273 | 黄龙县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154278 | 府谷县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154281 | 佳县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154283 | 汉中市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154284 | 汉中市养老保险经办处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154285 | 南郑区养老保险经办中心一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154286 | 南郑区养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154292 | 石泉县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154293 | 石泉县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154296 | 岚皋县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154297 | 岚皋县养老保险经办中心一级科员(特设职位 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154301 | 商南县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154302 | 山阳县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211154303 | 镇安县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211184309 | 省委机构编制委员会办公室机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211234316 | 省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264321 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264323 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264325 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264328 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264330 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264332 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264334 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264335 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264339 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211264340 | 省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211274341 | 省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211294346 | 省生态环境厅渭南督察局一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211304348 | 省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211304349 | 省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211304350 | 省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211304351 | 省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211324354 | 省保健局[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211324356 | 省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211354367 | 省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211354374 | 省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211374381 | 省统计局机关综合处室三级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211384383 | 省文物局文物保护与考古处一级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211404386 | 省黄帝陵文化园区管理委员会办公室一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211404387 | 省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处一级科员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211143993 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211143995 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144004 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144009 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144012 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144019 | 省崔家沟监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144030 | 省崔家沟监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144031 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144034 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144035 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144037 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144040 | 省杨凌监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144044 | 省榆林监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144048 | 省延安监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144049 | 省延安监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144053 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144054 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144056 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144057 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144058 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144059 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144060 | 省华山监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144064 | 省华山监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144066 | 省华山监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144068 | 省渭南监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144072 | 省庄里监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144077 | 省庄里监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144079 | 省庄里监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144081 | 省富平监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144082 | 省富平监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144085 | 省富平监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144086 | 省富平监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144092 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144093 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144095 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144097 | 省宝鸡监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144101 | 省汉中监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144102 | 省汉中监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144108 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144109 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144110 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144111 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144112 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144113 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144115 | 省汉江监狱警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144120 | 省汉江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144122 | 省安康监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144124 | 省安康监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144127 | 省商州监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144130 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144131 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144132 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144133 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144134 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144135 | 省黄陵监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144137 | 省马栏监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144141 | 省关中监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144145 | 省曲江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144146 | 省曲江监狱警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144174 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144177 | 省虢镇戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144179 | 省虢镇戒毒所警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144182 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144184 | 省延安戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144187 | 省延安戒毒所警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144189 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144192 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144193 | 省眉县戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144196 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144197 | 省渭南戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144201 | 省宝鸡戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144204 | 省宝鸡戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211144205 | 省宝鸡戒毒所警员(特设职位 | 报考比例小于等于6:1 |
211144206 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211154217 | 周至县养老保险经办中心一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211154218 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211154219 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211154220 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 报考比例小于等于6:1 |
211154223 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 报考比例小于等于6:1 |
