关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
2025年国家公务员考试最低进面分数线(中国人民银行陕西省分行)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 140.7 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 137.9 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016003 | 135.9 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 135.6 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014008 | 134.9 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 134.8 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 134.5 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 134.3 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 134.3 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 134.3 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003006 | 133.4 |
中国人民银行安康市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 133.4 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 132.8 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 132.1 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 132 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014007 | 131.9 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 131.5 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 131.4 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 131.2 |
中国人民银行陕西省分行杨凌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 130.9 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 130.4 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 130.4 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 130.3 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 129.7 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 129.3 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 129.2 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 128.7 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 128.6 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 128.5 |
中国人民银行安康市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 128.5 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 128.1 |
中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 127.2 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 127.1 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 126.8 |
中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019005 | 126.7 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 126.5 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 126.4 |
中国人民银行渭南市分行韩城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 126.3 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 126.2 |
中国人民银行陕西省分行杨凌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 126 |
中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019004 | 125.8 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 125.7 |
中国人民银行榆林市分行府谷营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 125.7 |
中国人民银行榆林市分行定边营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 125.6 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 125.5 |
中国人民银行陕西省分行杨凌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 125.3 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 125.1 |
中国人民银行陕西省分行杨凌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 124.8 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 124.3 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014005 | 123.8 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014006 | 123.6 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 123 |
中国人民银行安康市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 123 |
中国人民银行商洛市分行镇安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 122.9 |
中国人民银行渭南市分行韩城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 122.4 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016004 | 122.4 |
中国人民银行陕西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 122.3 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 122.3 |
中国人民银行安康市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 122.2 |
中国人民银行渭南市分行澄城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 122 |
中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019003 | 121.9 |
中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 121.6 |
中国人民银行陕西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 120.9 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 120.9 |
中国人民银行渭南市分行澄城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 120.1 |
中国人民银行商洛市分行镇安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 119.3 |
中国人民银行榆林市分行府谷营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 118.9 |
中国人民银行陕西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 118 |
中国人民银行陕西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 117.7 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 117.1 |
中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 117.1 |
中国人民银行陕西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 115.9 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 115.3 |
中国人民银行咸阳市分行彬州营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 113.1 |
中国人民银行延安市分行洛川营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 112.9 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 110.6 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 105.6 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。