关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2021国考考试群:213735282 2021国家公务员招录公告|报考指南|职位表|考试大纲|报考条件|报名入口|公告汇总 2021国家公务员笔试精品培训课程|2021国考公告解读&备考指导直播课
2021年国考报名人数统计分析:陕西47个职位无人报考(截止15日16时)
各职位报名人数分析
截止10月15日16时,国考陕西地区有47个岗位暂时无人报考,陕西京佳教育温馨提示各位考生,观望时间不宜太长,临近报名结束时,大量考生涌入报名,可能导致报名系统崩溃,建议各位考生合理安排时间,切勿因观望时间太长,影响个人 报名。以下是暂时无人报考职位:
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省安康市宁陕县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149425001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省汉中市西乡县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149424001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省汉中市佛坪县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110423001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安康银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省地震局 | 机关党委一级主任科员及以下 | 400110127002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队咸阳支队管理指挥岗位 | 300110001039 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队商洛支队管理指挥岗位 | 300110001037 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队延安支队管理指挥岗位 | 300110001036 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队商洛支队管理指挥岗位 | 300110001035 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队咸阳支队管理指挥岗位 | 300110001049 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队安康支队管理指挥岗位 | 300110001048 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队咸阳支队管理指挥岗位 | 300110001045 | 1 | 0 | 0 | 0 |
延安海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宝鸡海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110251002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110251001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队渭南支队管理指挥岗位 | 300110001057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队汉中支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队宝鸡支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队杨凌支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西消防救援总队所属消防救援支队 | 陕西省消防救援总队渭南支队管理指挥岗位 | 300110001002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西测绘地理信息局 | 科技与国际合作处一级主任科员及以下 | 300110110001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 300130847017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 礼泉调查队一级科员 | 400110127006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 泾阳调查队一级科员 | 400110127005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省铜川市王益区气象局 | 业务管理一级科员 | 400149411001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市宜川县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市黄龙县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110409001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市洛川县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149407001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市安塞区气象局 | 业务管理一级科员 | 400149405001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省渭南市蒲城县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149420001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省渭南市华阴市气象局 | 业务管理一级科员 | 400149419001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省渭南市澄城县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省渭南市合阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省咸阳市淳化县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局旬邑县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110045001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局渭南市华州区税务局 | 一级行政执法员 | 300110049001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局渭南卤阳湖现代产业综合开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110060001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局镇巴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
民航西北地区管理局 | 航空卫生处一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局驻西安特派员办事处 | 第二大队一级主任科员及以下 | 300110101004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
民航陕西安全监督管理局 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 300149011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
民航西北地区管理局 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 300149001002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局凤县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局凤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028001 | 5 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。