关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2018国考考试群:213735282 2018国家公务员招录公告|报考指南|职位表|考试大纲|报考条件|报名入口|公告汇总 2018国家公务员笔试通关课程|2018国考笔试考前集训营|笔试网络直播课
2018国家公务员考试陕西职位中无人报名岗位19个|截止11月2日16点
截止11月2日,国考(陕西职位)参照公务员法管理事业单位无人报考岗位统计 | |||||||||||
地区 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 渭南调查队业务科室科员2 | 400110127010 | 1 | 陕西省渭南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室科员 | 400110127018 | 1 | 陕西省商洛市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 西咸新区调查队业务科室科员2 | 400110127027 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 宜君调查队业务科室科员 | 400110127028 | 1 | 铜川市宜君县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 旬邑调查队业务科室科员 | 400110127032 | 1 | 咸阳市旬邑县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 紫阳调查队业务科室科员 | 400110127042 | 1 | 安康市紫阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省气象局 | 科技与预报处科员 | 400149001006 | 1 | 西安市莲湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省气象局 | 应急与减灾处科员 | 400149001007 | 1 | 西安市莲湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省气象局 | 观测与网络处科员 | 400149001008 | 1 | 西安市莲湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 榆林市吴堡县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400149111001 | 1 | 榆林市吴堡县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 延安市延川县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400149206001 | 1 | 延安市延川县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 汉中市略阳县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110703002 | 1 | 汉中市略阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 安康市镇坪县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110809001 | 1 | 安康市镇坪县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 商洛市镇安县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400149904002 | 1 | 商洛市镇安县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000003 | 3 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145000003 | 4 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400146000003 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 宝鸡银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145002005 | 1 | 陕西省宝鸡市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004005 | 1 | 陕西省铜川市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银监分局 | 综合部门主任科员及以下 | 400148004003 | 1 | 陕西省铜川市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005007 | 2 | 陕西省商洛市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 汉中银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145006002 | 2 | 陕西省汉中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145007002 | 1 | 陕西省安康市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146007002 | 1 | 陕西省安康市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 延安银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008002 | 1 | 陕西省延安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 延安银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145008002 | 2 | 陕西省延安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 延安银监分局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147008006 | 1 | 陕西省延安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截止11月2日,国考(陕西职位)中央国家行政机关直属机构(省级及以下)无人报考岗位统计 | |||||||||||
地区 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
陕西 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 民航西北地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 300149001018 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 民航西北地区管理局 | 适航审定处主任科员及以下 | 300149001019 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 181107 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处警务区民警 | 300130847020 | 3 | 陕西省汉中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 181107 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处车站派出所民警 | 300130847033 | 1 | 陕西省渭南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 181107 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路派出所民警 | 300130847034 | 3 | 陕西省安康市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。